E-mails da Rama Judicial Chocó
113 e-mails oficiais de unidades judiciais em Chocó. Abrange 31 cidades e 10 tipos de corporação.
E-mails
113
Cidades
31
Corporações
10
| Endereço de e-mail | Nome da unidade | Cidade | Corporação | Código |
|---|---|---|---|---|
| atenvjuz02admcctoqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Atención Virtual Juzgado 02 Administrativo Circuito - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Administrativo | 270013331002 |
| cserspaqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Centro Servicios Judiciales Sistema Penal Acusatorio - Chocó - Quibdó | Quibdó | Centro De Servicios Judiciales | 270017104000 |
| csjsachoco@cendoj.ramajudicial.gov.co | Consejo Seccional Judicatura - Chocó - Quibdó | Quibdó | Consejo Seccional De La Judicatura | 270001101001 |
| consectadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co | Constitucionales Secretaría Tribunal Administrativo - Chocó - Quibdó | Quibdó | Tribunal Administrativo | 270012315000 |
| demandasadminqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Demandas Administrativas - Chocó - Quibdó | Quibdó | Dirección Seccional De Administración Judicial | 270011233000 |
| demandascivqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Demandas Civil - Chocó - Quibdó | Quibdó | Dirección Seccional De Administración Judicial | 270011233000 |
| demandasfliaqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Demandas Familia - Chocó - Quibdó | Quibdó | Dirección Seccional De Administración Judicial | 270011233000 |
| demandaslabqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Demandas Laboral - Chocó - Quibdó | Quibdó | Dirección Seccional De Administración Judicial | 270011233000 |
| des01csdjqdo@cndj.gov.co | Despacho 01 Comisión Seccional Disciplina Judicial - Chocó - Quibdó | Quibdó | Comisión Seccional De Disciplina Judicial | 270012502001 |
| des01tsqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Despacho 01 Sala Única Tribunal Superior - Chocó - Quibdó | Quibdó | Tribunal Superior | 270012208001 |
| des01tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co | Despacho 01 Tribunal Administrativo - Chocó - Quibdó | Quibdó | Tribunal Administrativo | 270012333001 |
| des02csdjqdo@cndj.gov.co | Despacho 02 Comisión Seccional Disciplina Judicial - Chocó - Quibdó | Quibdó | Comisión Seccional De Disciplina Judicial | 270012502002 |
| des02tsqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Despacho 02 Sala Única Tribunal Superior - Chocó - Quibdó | Quibdó | Tribunal Superior | 270012208002 |
| des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co | Despacho 02 Tribunal Administrativo - Chocó - Quibdó | Quibdó | Tribunal Administrativo | 270012333002 |
| des03csdjqdo@cndj.gov.co | Despacho 03 Comisión Seccional Disciplina Judicial - Chocó - Quibdó | Quibdó | Comisión Seccional De Disciplina Judicial | 270012502003 |
| des03tsqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Despacho 03 Sala Única Tribunal Superior - Chocó - Quibdó | Quibdó | Tribunal Superior | 270012208003 |
| des03tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co | Despacho 03 Tribunal Administrativo - Chocó - Quibdó | Quibdó | Tribunal Administrativo | 270012333003 |
| des04tadmcho@cendoj.ramajudicial.gov.co | Despacho 04 Tribunal Administrativo - Chocó - Quibdó | Quibdó | Tribunal Administrativo | 270012333004 |
| des05tadmcho@cendoj.ramajudicial.gov.co | Despacho 05 Tribunal Administrativo - Chocó - Quibdó | Quibdó | Tribunal Administrativo | 270012333005 |
| j01admqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Administrativo - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Administrativo | 270013333001 |
| j01cctoistmina@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Civil Circuito - Chocó - Itsmina | Itsmina | Juzgado De Circuito | 273613103001 |
| j01cctoqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Civil Circuito - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado De Circuito | 270013103001 |
| j01cctoesrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Civil Circuito Restitución Tierras - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado De Circuito | 270013121001 |
| j01cmqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Civil Municipal - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Municipal | 270014003001 |
| juepenmseg@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Ejecución Penas Medidas Seguridad Circuito - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado De Circuito | 270013187001 |
| j01pfqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Familia Circuito - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado De Circuito | 270013110001 |
| j01lcqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Laboral Circuito - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado De Circuito | 270013105001 |
| j01pctoistmina@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Penal Circuito - Chocó - Itsmina | Itsmina | Juzgado De Circuito | 273613104001 |
| j01pcqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Penal Circuito - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado De Circuito | 270013104001 |
| j01pctoadoqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Penal Circuito Adolescentes Conocimiento - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado De Circuito | 270013118001 |
| jpespqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Penal Circuito Especializado - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado De Circuito | 270013107001 |
| j01pmcgqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Penal Municipal Adolescentes Control Garantías - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Municipal | 270014071001 |
| j01pmpalgarquibdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Penal Municipal Control Garantías - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Municipal | 270014088001 |
| j01mpalpclqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Pequeñas Causas Laboral - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado De Pequeñas Causas | 270014105001 |
| j01prcbahiasolano@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Circuito - Chocó - Bahía Solano | Bahía Solano | Juzgado De Circuito | 270753189001 |
| j01prctoriosucio@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Circuito - Chocó - Riosucio | Riosucio | Juzgado De Circuito | 276153189001 |
| j01prfbahiasolano@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Familia Circuito - Chocó - Bahía Solano | Bahía Solano | Juzgado De Circuito | 270753184001 |
| j01prfctoistmina@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Familia Circuito - Chocó - Itsmina | Itsmina | Juzgado De Circuito | 273613184001 |
| j01prfctoriosucio@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Familia Circuito - Chocó - Riosucio | Riosucio | Juzgado De Circuito | 276153184001 |
| j01prmacandi@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Acandí | Acandí | Juzgado Municipal | 270064089001 |
| j01prmaltobaudo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Alto Baudó | Alto Baudó | Juzgado Municipal | 270254089001 |
| j01prmatrato@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Atrato | Atrato | Juzgado Municipal | 270504089001 |
| j01pmbagado@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Bagadó | Bagadó | Juzgado Municipal | 270734089001 |
| j01prmbahiasolano@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Bahía Solano | Bahía Solano | Juzgado Municipal | 270754089001 |
| j01prmbajobaudo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Bajo Baudó | Bajo Baudó | Juzgado Municipal | 270774089001 |
| j01prmbelenbajira@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Belén de Bajira | Belén de Bajira | Juzgado Municipal | 270864089001 |
| j01prmbojaya@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Bojayá | Bojayá | Juzgado Municipal | 270994089001 |
| j01prmpalcarmendarien@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Carmen Del Darién | Carmen Del Darién | Juzgado Municipal | 271504089001 |
| j01prmcertegui@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Cértegui | Cértegui | Juzgado Municipal | 271604089001 |
| jpmcondoto@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Condoto | Condoto | Juzgado Municipal | 272054089001 |
| j01prmcantonsanpablo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - El Cantón De San Pablo | El Cantón De San Pablo | Juzgado Municipal | 271354089001 |
| j01prmpalcatrato@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - El Carmen De Atrato | El Carmen De Atrato | Juzgado Municipal | 272454089001 |
| j01prmlitoralsanjuan@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - El Litoral Del San Juan | El Litoral Del San Juan | Juzgado Municipal | 272504089001 |
| j01prmistmina@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Itsmina | Itsmina | Juzgado Municipal | 273614089001 |
| j01pmjurado@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Juradó | Juradó | Juzgado Municipal | 273724089001 |
| j01prmlloro@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Lloró | Lloró | Juzgado Municipal | 274134089001 |
| j01prmmedioatrato@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Medio Atrato | Medio Atrato | Juzgado Municipal | 274254089001 |
| j01prmmediobaudo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Medio Baudó | Medio Baudó | Juzgado Municipal | 274304089001 |
| j01prmmediosanjuan@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Medio San Juan | Medio San Juan | Juzgado Municipal | 274504089001 |
| j01pmnovita@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Nóvita | Nóvita | Juzgado Municipal | 274914089001 |
| j01prmnuqui@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Nuquí | Nuquí | Juzgado Municipal | 274954089001 |
| j01prmrioiro@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Río Iró | Río Iró | Juzgado Municipal | 275804089001 |
| j01prmrioquito@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Río Quito | Río Quito | Juzgado Municipal | 276004089001 |
| j01prmpalriosucio@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Riosucio | Riosucio | Juzgado Municipal | 276154089001 |
| j01prmpalsjpalmar@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - San José Del Palmar | San José Del Palmar | Juzgado Municipal | 276604089001 |
| j01prmsipi@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Sipí | Sipí | Juzgado Municipal | 277454089001 |
| jprmpaltado@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Tadó | Tadó | Juzgado Municipal | 277874089001 |
| j01prmunguia@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Unguía | Unguía | Juzgado Municipal | 278004089001 |
| jprmpalupanam@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Chocó - Unión Panamericana | Unión Panamericana | Juzgado Municipal | 278104089001 |
| j02admqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Administrativo - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Administrativo | 270013333002 |
| j02cctoistmina@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Civil Circuito - Chocó - Itsmina | Itsmina | Juzgado De Circuito | 273613103002 |
| j02cctoesprtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Civil Circuito Especializado Restitución Tierras - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado De Circuito | 270013121002 |
| j02cmqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Civil Municipal - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Municipal | 270014003002 |
| j02pfqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Familia Circuito - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado De Circuito | 270013110002 |
| j02lcqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Laboral Circuito - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado De Circuito | 270013105002 |
| j02pcqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Penal Circuito - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado De Circuito | 270013104002 |
| j02pectoqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Penal Circuito Especializado - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado De Circuito | 270013107002 |
| j02pmcgqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Penal Municipal Adolescentes Control Garantías - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Municipal | 270014071002 |
| j02pmpalqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Penal Municipal Conocimiento - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Municipal | 270014009002 |
| j02prmbahiasolano@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Chocó - Bahía Solano | Bahía Solano | Juzgado Municipal | 270754089002 |
| j02prmistmina@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Chocó - Itsmina | Itsmina | Juzgado Municipal | 273614089002 |
| j02prmpalriosucio@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Chocó - Riosucio | Riosucio | Juzgado Municipal | 276154089002 |
| j03admqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 03 Administrativo - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Administrativo | 270013333003 |
| j03cmqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 03 Civil Municipal - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Municipal | 270014003003 |
| j03pctoqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 03 Penal Circuito - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado De Circuito | 270013104003 |
| j03ctopeqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 03 Penal Circuito Especializado - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado De Circuito | 270013107003 |
| j03pmaplcqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 03 Penal Municipal Conocimiento - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Municipal | 270014009003 |
| j04admqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 04 Administrativo - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Administrativo | 270013333004 |
| j04ctopeqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 04 Circuito Penal Especializado - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado De Circuito | 270013107004 |
| j04pctoconqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 04 Penal Circuito Conocimiento - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado De Circuito | 270013109004 |
| j04pmpalcgarquibdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 04 Penal Municipal Control Garantías - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Municipal | 270014088004 |
| j05admqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 05 Administrativo Oral - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Administrativo | 270013333005 |
| j05pctoconqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 05 Penal Circuito Conocimiento - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado De Circuito | 270013109005 |
| j05pmaplcqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 05 Penal Municipal Conocimiento - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Municipal | 270014009005 |
| j06admqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 06 Administrativo Oral - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Administrativo | 270013333006 |
| j06pmpalgarquibdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 06 Penal Municipal Control Garantías - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Municipal | 270014088006 |
| j07admqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 07 Administrativo Oral - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Administrativo | 270013333007 |
| j08admqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 08 Administrativo - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Administrativo | 270013333008 |
| j09admqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 09 Administrativo - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Administrativo | 270013333009 |
| j101pmcgqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 101 Penal Municipal Control Garantías - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Municipal | 270014088101 |
| j02pmpalcgaquibdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 102 Penal Municipal Control Garantías Ambulante - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Municipal | 270014088102 |
| j03pmpalcgaquibdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 103 Penal Municipal Control Garantías Ambulante - Chocó - Quibdó | Quibdó | Juzgado Municipal | 270014088103 |
| mecsjchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co | Mesa De Entrada Csj - Chocó - SIGOBius | Quibdó | Consejo Seccional De La Judicatura | 270011101001 |
| medesajquibdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Mesa De Entrada Dsaj - Quibdó - SIGOBius | Quibdó | Dirección Seccional De Administración Judicial | 270011233000 |
| ofapoyoqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Oficina Apoyo Judicial - Chocó - Quibdó | Quibdó | Dirección Seccional De Administración Judicial | 270011233000 |
| qsfqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Quejas Sugerencias Felicitaciones - Chocó - Quibdó | Quibdó | Dirección Seccional De Administración Judicial | 270011292000 |
| reltriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co | Relatoría Tribunal Administrativo - Chocó - Quibdó | Quibdó | Tribunal Administrativo | 270002315000 |
| repartocsjsapqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Reparto Centro Servicios Judiciales Sistema Acusatorio Penal - Chocó - Quibdó | Quibdó | Centro De Servicios Judiciales | 270017188000 |
| demandascivilistmina@cendoj.ramajudicial.gov.co | Reparto Demandas Civiles - Chocó - Itsmina | Itsmina | Juzgado De Circuito | 273613103002 |
| demandascivmpalistmina@cendoj.ramajudicial.gov.co | Reparto Juzgados Promiscuos - Chocó - Itsmina | Itsmina | Juzgado Municipal | 273614089002 |
| secsutscho@cendoj.ramajudicial.gov.co | Secretaría Sala Única Tribunal Superior - Chocó - Quibdó | Quibdó | Tribunal Superior | 270012208000 |
| sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co | Secretaría Tribunal Administrativo - Chocó - Quibdó | Quibdó | Tribunal Administrativo | 270002315000 |
| nottqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Tribunal Superior Tramite Tutelas - Chocó - Quibdó | Quibdó | Tribunal Superior | 270012208000 |
Precisa filtrar ou encontrar uma unidade específica? Use a busca do diretório
Cidades em Chocó
Cobertura por cidade
Quibdó70
Itsmina8
Bahía Solano4
Riosucio4
Acandí1
Alto Baudó1
Atrato1
Bagadó1
Bajo Baudó1
Belén de Bajira1
Bojayá1
Carmen Del Darién1
Cértegui1
Condoto1
El Cantón De San Pablo1
El Carmen De Atrato1
El Litoral Del San Juan1
Juradó1
Lloró1
Medio Atrato1
Medio Baudó1
Medio San Juan1
Nóvita1
Nuquí1
Río Iró1
Río Quito1
San José Del Palmar1
Sipí1
Tadó1
Unguía1
Unión Panamericana1
Veja outros departamentos
Bogotá1173Antioquia902Valle del Cauca683Cundinamarca473Santander460Atlántico384Boyacá354Tolima303N. De Santander288Nariño268Bolívar260Caldas222Huila221Cauca218Meta211Cesar187Magdalena185Córdoba165Risaralda160Sucre152Quindío123La Guajira109Caquetá107Casanare89Putumayo64Arauca56San Andrés29Guaviare25Amazonas14Vichada8Guainía7Vaupés7