E-mails da Rama Judicial Casanare
89 e-mails oficiais de unidades judiciais em Casanare. Abrange 19 cidades e 9 tipos de corporação.
E-mails
89
Cidades
19
Corporações
9
| Endereço de e-mail | Nome da unidade | Cidade | Corporação | Código |
|---|---|---|---|---|
| apelacionesctopazariporo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Apelaciones Circuito - Casanare - Paz De Ariporo | Paz De Ariporo | Juzgado De Circuito | 852503189001 |
| csjudspayopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Centro Servicios Judiciales Penal Control Garantías - Casanare - Yopal | Yopal | Centro De Servicios Judiciales | 850017188000 |
| cserjadoyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Centro Servicios Judiciales Penales Adolescentes - Casanare - Yopal | Yopal | Centro De Servicios Judiciales | 850017165000 |
| comitegeneroyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Comité Seccional Género - Casanare - Yopal | Yopal | Dirección Seccional De Administración Judicial | 850011201000 |
| des01csdjypl@cndj.gov.co | Despacho 01 Comisión Seccional Disciplina Judicial - Casanare - Yopal | Yopal | Comisión Seccional De Disciplina Judicial | 850012502001 |
| des01suts@cendoj.ramajudicial.gov.co | Despacho 01 Sala Única Tribunal Superior - Casanare - Yopal | Yopal | Tribunal Superior | 850012208001 |
| des01tadmincnare@cendoj.ramajudicial.gov.co | Despacho 01 Tribunal Administrativo - Casanare - Yopal | Yopal | Tribunal Administrativo | 850012333001 |
| des02csdjypl@cndj.gov.co | Despacho 02 Comisión Seccional Disciplina Judicial - Casanare - Yopal | Yopal | Comisión Seccional De Disciplina Judicial | 850012502002 |
| des02suts@cendoj.ramajudicial.gov.co | Despacho 02 Sala Única Tribunal Superior - Casanare - Yopal | Yopal | Tribunal Superior | 850012208002 |
| des02tadmincnare@cendoj.ramajudicial.gov.co | Despacho 02 Tribunal Administrativo - Casanare - Yopal | Yopal | Tribunal Administrativo | 850012333002 |
| des03sdiscsdjyopal@cndj.gov.co | Despacho 03 Comisión Seccional Disciplina Judicial - Casanare - Yopal | Yopal | Comisión Seccional De Disciplina Judicial | 850012502003 |
| des03suts@cendoj.ramajudicial.gov.co | Despacho 03 Sala Única Tribunal Superior - Casanare - Yopal | Yopal | Tribunal Superior | 850012208003 |
| des03tadmincnare@cendoj.ramajudicial.gov.co | Despacho 03 Tribunal Administrativo - Casanare - Yopal | Yopal | Tribunal Administrativo | 850012331003 |
| des00csdjyopal@cndj.gov.co | Despacho Comisión Seccional Disciplina Judicial - Casanare - Yopal | Yopal | Comisión Seccional De Disciplina Judicial | 850012502000 |
| jpazrec01mani@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juez De Paz Reconsideración 01 - Casanare - Maní | Maní | Juez De Paz | 851390555000 |
| j01admyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Administrativo - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado Administrativo | 850013333001 |
| j01cctoyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Civil Circuito - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado De Circuito | 850013103001 |
| j01cmpalyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Civil Municipal - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado Municipal | 850014003001 |
| jepmyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Ejecución Penas Medidas Seguridad Circuito - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado De Circuito | 850013187001 |
| j01fctoyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Familia Circuito - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado De Circuito | 850013110001 |
| j01lctoyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Laboral Circuito - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado De Circuito | 850013105001 |
| j01mpqclyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Laboral Municipal - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado Municipal | 850014005001 |
| j01pctoyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Penal Circuito - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado De Circuito | 850013104001 |
| j01pctoadoyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Penal Circuito Adolescentes Conocimiento - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado De Circuito | 850013118001 |
| jpespyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Penal Circuito Especializado - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado De Circuito | 850013107001 |
| j01pmpaladogyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Penal Municipal Adolescentes Control Garantías - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado Municipal | 850014071001 |
| j01pmpalyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Penal Municipal Mixto - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado Municipal | 850014046001 |
| j01prctomonterrey@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Circuito - Casanare - Monterrey | Monterrey | Juzgado De Circuito | 851623189001 |
| j01prctoorocue@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Circuito - Casanare - Orocué | Orocué | Juzgado De Circuito | 852303189001 |
| j01prctopazariporo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Circuito - Casanare - Paz De Ariporo | Paz De Ariporo | Juzgado De Circuito | 852503189001 |
| j01prfctoorocue@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Familia Circuito - Casanare - Orocué | Orocué | Juzgado De Circuito | 852303184001 |
| j01prfmonterrey@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Familia Circuito - Casanare - Monterrey | Monterrey | Juzgado De Circuito | 851623184001 |
| j01prfpazariporo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Familia Circuito - Casanare - Paz De Ariporo | Paz De Ariporo | Juzgado De Circuito | 852503184001 |
| j01prmpalaguazul@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Casanare - Aguazul | Aguazul | Juzgado Municipal | 850104089001 |
| j01prmpalchameza@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Casanare - Chámeza | Chámeza | Juzgado Municipal | 850154089001 |
| j01prmaplhatocorozal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Casanare - Hato Corozal | Hato Corozal | Juzgado Municipal | 851254089001 |
| j01prmpallasalina@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Casanare - La Salina | La Salina | Juzgado Municipal | 851364089001 |
| j01prmpalmani@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Casanare - Maní | Maní | Juzgado Municipal | 851394089001 |
| j01prmpalmonterrey@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Casanare - Monterrey | Monterrey | Juzgado Municipal | 851624089001 |
| j01prmpalnuchia@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Casanare - Nunchía | Nunchía | Juzgado Municipal | 852254089001 |
| j01prmpalorocue@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Casanare - Orocué | Orocué | Juzgado Municipal | 852304089001 |
| j01prmpalpazariporo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Casanare - Paz De Ariporo | Paz De Ariporo | Juzgado Municipal | 852504089001 |
| j01prmpalpore@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Casanare - Pore | Pore | Juzgado Municipal | 852634089001 |
| j01prmpalrecetor@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Casanare - Recetor | Recetor | Juzgado Municipal | 852794089001 |
| jprmpalslarga@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Casanare - Sabanalarga | Sabanalarga | Juzgado Municipal | 853004089001 |
| j01prmpalsacama@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Casanare - Sácama | Sácama | Juzgado Municipal | 853154089001 |
| j01prmpalslpalenque@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Casanare - San Luis De Palenque | San Luis De Palenque | Juzgado Municipal | 853254089001 |
| j01prmpaltamara@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Casanare - Támara | Támara | Juzgado Municipal | 854004089001 |
| j01prmpaltauramena@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Casanare - Tauramena | Tauramena | Juzgado Municipal | 854104089001 |
| j01prmpaltrinidad@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Casanare - Trinidad | Trinidad | Juzgado Municipal | 854304089001 |
| j01prmpalvillan@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Casanare - Villanueva | Villanueva | Juzgado Municipal | 854404089001 |
| j02admyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Administrativo - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado Administrativo | 850013333002 |
| j02cctoyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Civil Circuito - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado De Circuito | 850013103002 |
| j02cmpalyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Civil Municipal - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado Municipal | 850014003002 |
| j02epmyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Ejecución Penas Medidas Seguridad Circuito - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado De Circuito | 850013187002 |
| j02ctofyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Familia Circuito - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado De Circuito | 850013110002 |
| j02lctoyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Laboral Circuito - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado De Circuito | 850013105002 |
| j02pctoyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Penal Circuito - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado De Circuito | 850013104002 |
| j02ctopeyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Penal Circuito Especializado - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado De Circuito | 850013107002 |
| j02pmpaladoyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Penal Municipal Adolescentes Control Garantías - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado Municipal | 850014071002 |
| j02pmpalyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Penal Municipal Mixto - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado Municipal | 850014046002 |
| j02pctocas@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Promiscuo Circuito - Casanare - Monterrey | Monterrey | Juzgado De Circuito | 851623189002 |
| j02prctopazariporo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Promiscuo Circuito - Casanare - Paz De Ariporo | Paz De Ariporo | Juzgado De Circuito | 852503189002 |
| j02prmpalaguazul@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Casanare - Aguazul | Aguazul | Juzgado Municipal | 850104089002 |
| j02prmpalmonterrey@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Casanare - Monterrey | Monterrey | Juzgado Municipal | 851624089002 |
| j02prmpalpazariporo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Casanare - Paz De Ariporo | Paz De Ariporo | Juzgado Municipal | 852504089002 |
| j03admyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 03 Administrativo - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado Administrativo | 850013333003 |
| j03cctoyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 03 Civil Circuito - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado De Circuito | 850013103003 |
| j03cmpalcas@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 03 Civil Municipal - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado Municipal | 850014003003 |
| j03epmsyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 03 Ejecución Penas Medidas Seguridad - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado De Circuito | 850013187003 |
| j03pctoyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 03 Penal Circuito - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado De Circuito | 850013104003 |
| j03pmmixyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 03 Penal Municipal Mixto - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado Municipal | 850014046003 |
| j04admyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 04 Administrativo - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado Administrativo | 850013333004 |
| j04cmpalyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 04 Civil Municipal - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado Municipal | 850014003004 |
| j05admyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Juzgado 05 Administrativo - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado Administrativo | 850013333005 |
| mecayopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Mesa De Entrada Coordinación Administrativa - Yopal - SIGOBius | Yopal | Dirección Seccional De Administración Judicial | 850011233000 |
| ofiapoyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Oficina Apoyo - Casanare - Yopal | Yopal | Dirección Seccional De Administración Judicial | 850011200100 |
| rdcmjprctopazdeariporo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Recepción Demandas Contestaciones Memoriales Juzgado Promiscuo Circuito - Casanare - Paz De Ariporo | Paz De Ariporo | Juzgado De Circuito | 852503189001 |
| repartoaconctomon@cendoj.ramajudicial.gov.co | Reparto Acciones Constitucionales Circuito - Casanare - Monterrey | Monterrey | Juzgado De Circuito | 851623189001 |
| repartojmaguazul@cendoj.ramajudicial.gov.co | Reparto Juzgados Municipales - Casanare - Aguazul | Aguazul | Juzgado Municipal | 850104089002 |
| juzprspayop@cendoj.ramajudicial.gov.co | Reparto Juzgados Penales Sistema Penal Acusatorio - Casanare - Yopal | Yopal | Dirección Seccional De Administración Judicial | 850011200700 |
| repartojprmpalpazariporo@cendoj.ramajudicial.gov.co | Reparto Juzgados Promiscuos Municipales - Casanare - Paz De Ariporo | Paz De Ariporo | Juzgado Municipal | 852504089001 |
| repartoproyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Reparto Procesos Ordinarios - Casanare - Yopal | Yopal | Dirección Seccional De Administración Judicial | 850011200100 |
| repmonterreycas@cendoj.ramajudicial.gov.co | Reparto Tutelas - Casanare - Monterrey | Monterrey | Juzgado De Circuito | 851623189001 |
| reporocuecs@cendoj.ramajudicial.gov.co | Reparto Tutelas - Casanare - Orocué | Orocué | Juzgado De Circuito | 852303189001 |
| reppazariporocas@cendoj.ramajudicial.gov.co | Reparto Tutelas - Casanare - Paz De Ariporo | Paz De Ariporo | Juzgado De Circuito | 852503189001 |
| sectribadmcnare@cendoj.ramajudicial.gov.co | Secretaría General Tribunal Administrativo - Casanare - Yopal | Yopal | Tribunal Administrativo | 850012315000 |
| sectsyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co | Secretaría Tribunal Superior - Casanare - Yopal | Yopal | Tribunal Superior | 850012208000 |
| tutjuz01peyop@cendoj.ramajudicial.gov.co | Tutelas Juzgado 01 Penal Especializado - Casanare - Yopal | Yopal | Juzgado De Circuito | 850013107001 |
Precisa filtrar ou encontrar uma unidade específica? Use a busca do diretório
Cidades em Casanare
Cobertura por cidade
Yopal51
Paz De Ariporo9
Monterrey7
Orocué4
Aguazul3
Maní2
Chámeza1
Hato Corozal1
La Salina1
Nunchía1
Pore1
Recetor1
Sabanalarga1
Sácama1
San Luis De Palenque1
Támara1
Tauramena1
Trinidad1
Villanueva1
Veja outros departamentos
Bogotá1173Antioquia902Valle del Cauca683Cundinamarca473Santander460Atlántico384Boyacá354Tolima303N. De Santander288Nariño268Bolívar260Caldas222Huila221Cauca218Meta211Cesar187Magdalena185Córdoba165Risaralda160Sucre152Quindío123Chocó113La Guajira109Caquetá107Putumayo64Arauca56San Andrés29Guaviare25Amazonas14Vichada8Guainía7Vaupés7