CIIU L6810 · Inmobiliario
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
4.656 empresas colombianas reportan esta actividad ante la Superintendencia de Sociedades, con $11,17 billones en ingresos durante 2025. Página 5 de 19.
Empresas
4.656
3.835 con ingresos 2025
Ingresos 2025
$11,17 B
sumando todas
Margen EBITDA
32%
mediana de la actividad
ROA
1,7%
mediana de la actividad
Empresas · 2025
Todas las que reportan esta actividad
Ordenadas por ingresos. Empresas 1.001 a 1.250 de 4.656.
| # | Empresa | Ingresos 2025 | Margen EBITDA | Utilidad neta |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Az Inmobiliaria SasNIT 900219495 | $2.304 M | 7,4% | -$90,7 M |
| 1002 | Vinsa Inversiones S A SNIT 900190264 | $2.304 M | -51,4% | -$2.128 M |
| 1003 | Huertas De El Cedro S.A.S.NIT 860070261 | $2.299 M | 8,9% | -$75,2 M |
| 1004 | Inversiones Salcar Y Cia S En CNIT 900561327 | $2.297 M | -17,9% | -$413 M |
| 1005 | Inversora Y Logistica SasNIT 900268104 | $2.297 M | 55,9% | $597 M |
| 1006 | Marjumar SasNIT 805008755 | $2.296 M | 18,7% | $315 M |
| 1007 | Quipamadia SaNIT 860009967 | $2.290 M | 80,2% | $1.213 M |
| 1008 | Mejia Sanchez Menfis S.A.SNIT 830004030 | $2.285 M | 11,7% | $165 M |
| 1009 | Deco Glass Internacional SasNIT 900396582 | $2.285 M | 70,5% | $968 M |
| 1010 | Inversiones Cabrales Segovia S.A.S.NIT 900402938 | $2.283 M | -16% | -$500 M |
| 1011 | Inversiones Agromin S A SNIT 800056543 | $2.282 M | -52,5% | -$4.194 M |
| 1012 | Promotora Plaza Del Rio S.A.SNIT 900621169 | $2.281 M | 29,2% | -$220 M |
| 1013 | Flaminia S.A.SNIT 900535436 | $2.280 M | 234,3% | $4.496 M |
| 1014 | Inversiones Co-Group Y Cia Sociedad En Comandita Por AccionNIT 811001985 | $2.277 M | 36,8% | $471 M |
| 1015 | Berince SasNIT 901156438 | $2.277 M | 35,9% | $266 M |
| 1016 | Inversiones Quimbayito SasNIT 900163172 | $2.274 M | 48,1% | $923 M |
| 1017 | Kajuan SasNIT 901240285 | $2.273 M | -6,7% | -$641 M |
| 1018 | Promotora De Inversiones Samalu SasNIT 811003773 | $2.273 M | 0,2% | $1.397 M |
| 1019 | Farallones Tolima SasNIT 900557320 | $2.268 M | 69,3% | $1.176 M |
| 1020 | Campestre C42 Sas En LiquidacionNIT 901368802 | $2.267 M | 5,5% | $80,7 M |
| 1021 | Condominium SasNIT 800090652 | $2.267 M | 67,8% | $1.385 M |
| 1022 | Ac Plata Restrepo Y Cia SasNIT 860504435 | $2.266 M | 32,9% | $246 M |
| 1023 | Combustibles Y Servicios El Llano LtdaNIT 900277551 | $2.260 M | 7,3% | -$91,3 M |
| 1024 | Inversiones Jimenez Garbrecht S.A.S.NIT 900241395 | $2.259 M | -21,5% | -$635 M |
| 1025 | Inversiones San Jacinto De Nelvic S A SNIT 900880299 | $2.257 M | -17,6% | $1.194 M |
| 1026 | Inmobiliaria Pigar S.A.S.NIT 900093609 | $2.254 M | 40,5% | $490 M |
| 1027 | Jumajad SasNIT 900198092 | $2.252 M | -0,1% | $41,6 M |
| 1028 | Guzman Galvez E Hijos S En CNIT 830038793 | $2.252 M | 62,2% | $1.127 M |
| 1029 | Gran Elite SasNIT 900713581 | $2.252 M | 9,2% | $57,4 M |
| 1030 | Valores Tuscania S.A.SNIT 900252666 | $2.251 M | 72,5% | $798 M |
| 1031 | Inversiones Dabel SasNIT 900462506 | $2.250 M | 50,6% | $509 M |
| 1032 | Escamval Y Cia S En C.A.NIT 800038242 | $2.244 M | -0,1% | -$727 M |
| 1033 | Valdivia Fincas SasNIT 901315337 | $2.243 M | 97,2% | $1.834 M |
| 1034 | Hotel Charlotte Plaza 26 SasNIT 900313393 | $2.242 M | 43,9% | $749 M |
| 1035 | Red Canyon Holdings Colombia SasNIT 900252453 | $2.241 M | 9,5% | $93,8 M |
| 1036 | Agrolinares SasNIT 805029605 | $2.238 M | 51,1% | $716 M |
| 1037 | Murito Y Cia SasNIT 900190029 | $2.238 M | 51,1% | $702 M |
| 1038 | Moscoso Hurtado & Cia S CNIT 900121673 | $2.235 M | 35,6% | $566 M |
| 1039 | Inversiones Ramos Patiño SasNIT 811031518 | $2.230 M | -144,7% | -$2.917 M |
| 1040 | Espartillal SasNIT 900641615 | $2.230 M | 174,8% | $418 M |
| 1041 | Inversiones Familiares A&M S.A.S. Y Cía S.C.A.NIT 811017509 | $2.229 M | 52,4% | $25,7 M |
| 1042 | Inversiones Portonaito SasNIT 900300510 | $2.228 M | 8,8% | $99,1 M |
| 1043 | Inversiones Cr Colombia SasNIT 901265604 | $2.225 M | 49,1% | $522 M |
| 1044 | Maba S. A. S.NIT 800013536 | $2.224 M | 7,4% | -$311 M |
| 1045 | Inverland S.A.SNIT 860509719 | $2.224 M | 82,3% | $1.381 M |
| 1046 | Dies SasNIT 860350005 | $2.221 M | 46,7% | $8.157 M |
| 1047 | Inversiones Lavinco SasNIT 811040675 | $2.221 M | 14,3% | $367 M |
| 1048 | Grupo Cisa S.A.S.NIT 900350582 | $2.220 M | 28,7% | $358 M |
| 1049 | Servicios Integrales Del Valle SasNIT 900062109 | $2.217 M | 36,4% | $720 M |
| 1050 | Clare S.A.S.NIT 900651389 | $2.216 M | 28,7% | $505 M |
| 1051 | City Proyectos S.A.SNIT 830097782 | $2.213 M | 5,3% | -$38,3 M |
| 1052 | Textiles Saturno SasNIT 802011502 | $2.209 M | 17,8% | $393 M |
| 1053 | La Primavera Inversiones SasNIT 901233473 | $2.204 M | 36,6% | $526 M |
| 1054 | Lotus Group SasNIT 900061897 | $2.204 M | 22,3% | $93 M |
| 1055 | Inversiones Oroz SasNIT 900701003 | $2.200 M | 58,9% | $688 M |
| 1056 | Corporacion Terrus International SasNIT 900806715 | $2.198 M | 20,2% | -$1.076 M |
| 1057 | Inversiones Rasermar S.A.S.NIT 901488470 | $2.198 M | 52,5% | $708 M |
| 1058 | Representaciones Mario Correa Arango Y Cia S En CNIT 800019454 | $2.198 M | 7,9% | $161 M |
| 1059 | Badalona Pc SaNIT 900243437 | $2.197 M | 62,9% | $869 M |
| 1060 | Napi SasNIT 800237631 | $2.196 M | 28,7% | $113 M |
| 1061 | Operaciones Hvc SasNIT 901063690 | $2.193 M | 51,2% | $408 M |
| 1062 | Agropecuaria Las Cabuyas Astrid De Londoño SasNIT 891409310 | $2.192 M | 31,4% | $402 M |
| 1063 | Ingenio Mercantil S.A.SNIT 901055142 | $2.189 M | 48,2% | $261 M |
| 1064 | Terrenos La Herradura SasNIT 830098378 | $2.188 M | 73,5% | $1.089 M |
| 1065 | Servicomex Inversiones SasNIT 900219189 | $2.185 M | 27,3% | $615 M |
| 1066 | Estrada Restrepoy Cia S.C.ANIT 890906619 | $2.185 M | 45,5% | $967 M |
| 1067 | Inversiones La Quinta SasNIT 860522257 | $2.180 M | 287,7% | $5.655 M |
| 1068 | Gomez Hoyos Y Cia SasNIT 890806180 | $2.179 M | 7,4% | $72,7 M |
| 1069 | Eds Terpel Caney SasNIT 900309870 | $2.179 M | 96,6% | $959 M |
| 1070 | Rodema Partners SasNIT 900485025 | $2.179 M | -141,4% | -$3.494 M |
| 1071 | Arellano Jaramillo SasNIT 900779767 | $2.177 M | 36,3% | $554 M |
| 1072 | Inarsa S.-A.NIT 890204253 | $2.174 M | 14,9% | $325 M |
| 1073 | Caseteja SasNIT 860045343 | $2.173 M | 11,4% | -$521 M |
| 1074 | Inmobiliaria Los Altos SasNIT 830116471 | $2.167 M | 5% | $282 M |
| 1075 | Inversiones Paralelas LtdaNIT 830021478 | $2.166 M | 25,8% | $215 M |
| 1076 | Rutilante S.A.SNIT 900238626 | $2.163 M | 828,8% | $14.150 M |
| 1077 | Inversiones Empresariales Prigo SasNIT 900518522 | $2.160 M | 83,2% | $1.544 M |
| 1078 | Cavelu SasNIT 900036450 | $2.160 M | 21,5% | $129 M |
| 1079 | Banca Inmobiliaria SasNIT 900509224 | $2.160 M | 5,9% | $77 M |
| 1080 | Parque Industrial El Hipodromo SasNIT 901052962 | $2.151 M | 13,5% | $288 M |
| 1081 | Nelecasa S.A.S.NIT 800133208 | $2.150 M | 55,5% | $551 M |
| 1082 | Compañia Agropecuaria De La Victoria S A - En ReorganizacionNIT 860006700 | $2.149 M | 9,7% | -$1.117 M |
| 1083 | Garcia Otalvaro S. En C. S.NIT 830503035 | $2.144 M | 39,4% | $669 M |
| 1084 | Servicios Industriales E Ingenieria De Colombia S.A.S SidecNIT 805031278 | $2.142 M | 21,9% | $275 M |
| 1085 | Inversiones Y Servicios Especializados SasNIT 900525975 | $2.140 M | 76,6% | $1.472 M |
| 1086 | Inversiones Sesi SasNIT 860501398 | $2.133 M | 20,6% | $266 M |
| 1087 | Bienes E Inmuebles Del Occidente SasNIT 901634622 | $2.133 M | 16,9% | $32 M |
| 1088 | Danvalores SasNIT 900326556 | $2.132 M | 68,4% | $438 M |
| 1089 | Takini SasNIT 900318740 | $2.129 M | 27,8% | $207 M |
| 1090 | Alas Worldwide & Cia ScaNIT 900352277 | $2.119 M | 48,7% | $687 M |
| 1091 | Caesca SasNIT 891100247 | $2.118 M | -108,8% | -$2.396 M |
| 1092 | Inversiones Mijacalito SasNIT 901348531 | $2.117 M | 142,7% | $2.055 M |
| 1093 | Technology Associates Ec De Colombia SasNIT 900600417 | $2.117 M | -48,7% | -$3.580 M |
| 1094 | Miraval Villanela SasNIT 900843533 | $2.116 M | -25,1% | -$1.040 M |
| 1095 | Al Maximo SasNIT 811028144 | $2.113 M | 82,4% | $1.055 M |
| 1096 | Generacion 3 SasNIT 830512580 | $2.112 M | 19,4% | $234 M |
| 1097 | Invercity S.A.S.NIT 900379360 | $2.107 M | 58,5% | $1.040 M |
| 1098 | Bc Asociados SasNIT 901547742 | $2.105 M | 17,8% | $112 M |
| 1099 | Jealca SasNIT 900313928 | $2.100 M | 23% | $2.184 M |
| 1100 | Inversiones Todos Los Santos SasNIT 900462216 | $2.099 M | 5,8% | -$231 M |
| 1101 | Inversiones Cogui EuNIT 900152603 | $2.099 M | 156% | $525 M |
| 1102 | Zamorano Gallego SasNIT 800215638 | $2.099 M | 26,6% | -$314 M |
| 1103 | Fasivar SasNIT 900227615 | $2.087 M | -59,5% | -$2.647 M |
| 1104 | Sistema Radial K. De La Ciudad De Bogota Compañia Ltda.SiglaNIT 800125453 | $2.087 M | 0,1% | $729 M |
| 1105 | Ag Altamonte SasNIT 901139998 | $2.082 M | 8,9% | $292 M |
| 1106 | Intermarcali S.A.NIT 800215493 | $2.080 M | 48,5% | -$1.238 M |
| 1107 | Inmobiliaria Monti Hermanos SasNIT 901369747 | $2.077 M | 184,8% | $3.170 M |
| 1108 | Aniro S. En C. S.NIT 900020124 | $2.076 M | 9,6% | $82,9 M |
| 1109 | Ingerfor Inmobiliaria SasNIT 900259246 | $2.076 M | 60% | $1.048 M |
| 1110 | Pinto SaNIT 804002521 | $2.075 M | 43,8% | $304 M |
| 1111 | Inmuebles Caribe SasNIT 900617476 | $2.075 M | 57,7% | $628 M |
| 1112 | Posadas Correas S.A.S.NIT 890913073 | $2.072 M | 22,8% | $467 M |
| 1113 | Dacapa S.A.SNIT 900709263 | $2.072 M | 18,3% | $379 M |
| 1114 | Paz Med SasNIT 901201771 | $2.070 M | 32,7% | $436 M |
| 1115 | Inversiones Varmar Ltda. Carol Y Cia. S.C.SNIT 860058239 | $2.070 M | 50,5% | $327 M |
| 1116 | Eravi SasNIT 900247153 | $2.069 M | 41,7% | $1.914 M |
| 1117 | Proyectos Y Desarrollos Sanchez Giraldo & Cia S.A.S - ProdesNIT 900606816 | $2.069 M | -1,7% | -$86,3 M |
| 1118 | Grupo Hm Montecarlo SasNIT 860350196 | $2.067 M | 5,7% | $145 M |
| 1119 | Agrupacion Ganadera Y Agricola SasNIT 890929006 | $2.065 M | 49,9% | $651 M |
| 1120 | Blasant SasNIT 900684684 | $2.060 M | 39% | $215 M |
| 1121 | Grante Del Caribe LtdaNIT 890939776 | $2.060 M | 16,2% | $169 M |
| 1122 | Sociedad De Inmuebles Aeronauticos De Nemocon SasNIT 900499174 | $2.059 M | 49,5% | $829 M |
| 1123 | Israel De J Moreno Y Cia SasNIT 890402037 | $2.059 M | 9,6% | $70,1 M |
| 1124 | Cmym Asesores Inmobiliarios S.A.S.NIT 900638085 | $2.058 M | 67,3% | $488 M |
| 1125 | Inversiones Decheona SasNIT 860515499 | $2.052 M | -65,5% | -$1.706 M |
| 1126 | Deal La Inferior SasNIT 901472023 | $2.050 M | 63,4% | $4.227 M |
| 1127 | Vc Capital Partners SasNIT 900429141 | $2.050 M | 80,4% | $682 M |
| 1128 | Jjs Inversiones SasNIT 900356785 | $2.049 M | 33,3% | $428 M |
| 1129 | Negocios Estrategicos Beta SasNIT 800192662 | $2.049 M | 28,6% | $13.535 M |
| 1130 | Florida Spring SasNIT 900683607 | $2.048 M | 138,1% | $1.882 M |
| 1131 | Mahabna Colombia SasNIT 900653325 | $2.048 M | 114,6% | $302 M |
| 1132 | Akumal SasNIT 900244832 | $2.046 M | 10,1% | $137 M |
| 1133 | Inmobiliaria Lagos De Cordoba Sas NIT 830011801 | $2.045 M | 20,5% | $268 M |
| 1134 | Corrizal Y Compañía S.A.S.NIT 901038543 | $2.039 M | 67,8% | $698 M |
| 1135 | N. Manrique Y Cia S.C.ANIT 800084366 | $2.038 M | 19,1% | $111 M |
| 1136 | Invegsa SasNIT 891300392 | $2.029 M | -26,1% | -$664 M |
| 1137 | Lacon SasNIT 890307968 | $2.022 M | 51% | $715 M |
| 1138 | Inmobiliaria Zm E Hijos /Cia ScaNIT 900373119 | $2.021 M | 24,1% | $364 M |
| 1139 | Freddy Roca & Cia S. En C.NIT 900022106 | $2.018 M | 29,3% | $248 M |
| 1140 | F Herrera SasNIT 860050471 | $2.016 M | 14,1% | $232 M |
| 1141 | Inversiones Independientes Siglo Xxi SasNIT 805014799 | $2.010 M | 244,5% | $3.919 M |
| 1142 | Cahega Gruop SasNIT 900320446 | $2.009 M | 64,5% | $1.499 M |
| 1143 | Gerdial SasNIT 900762556 | $2.005 M | 0% | -$4.594 M |
| 1144 | Rb Investments SasNIT 900863921 | $2.004 M | 33,1% | $305 M |
| 1145 | Inversiones Puerto Del Sol S A SNIT 900621828 | $2.002 M | 38,4% | $134 M |
| 1146 | Mesa Cuellar SasNIT 800199560 | $2.001 M | 67% | $2.188 M |
| 1147 | Inversiones Elshalar SasNIT 900566078 | $1.999 M | 75,9% | $601 M |
| 1148 | Araman SasNIT 811032053 | $1.998 M | 6% | $34,5 M |
| 1149 | Cabuyas 1 Londoño SasNIT 900544420 | $1.994 M | 28,8% | $336 M |
| 1150 | Inversiones La Escobar SasNIT 900102796 | $1.994 M | 97,8% | $1.649 M |
| 1151 | Ignacio Lievano R S.A.SNIT 800107681 | $1.993 M | 18,1% | $229 M |
| 1152 | Inversiones Gonco SasNIT 900364854 | $1.989 M | 81,1% | $926 M |
| 1153 | Corporacion Plastica Sas Corporacion Plastica SasNIT 890402974 | $1.987 M | 56,1% | $299 M |
| 1154 | Sociedad De Inversiones Mundo Nuevo S.A.NIT 811043752 | $1.985 M | 11,2% | $211 M |
| 1155 | Buloba SasNIT 900274644 | $1.982 M | 300,5% | $2.876 M |
| 1156 | Compañia Del Hotel NutibaraNIT 890903397 | $1.982 M | 34,2% | $148 M |
| 1157 | Jcv SasNIT 900475035 | $1.981 M | 41,6% | $475 M |
| 1158 | Proescalar Oficinas SasNIT 900032606 | $1.979 M | -51,8% | -$1.271 M |
| 1159 | Coproyecciones SasNIT 900014341 | $1.979 M | 28,6% | $29,7 M |
| 1160 | Inversiones Zumaia SasNIT 900992430 | $1.974 M | 70% | $895 M |
| 1161 | Andali Inversiones SasNIT 900366490 | $1.972 M | 285% | $5.198 M |
| 1162 | Promotora La Enseñanza SaNIT 830109595 | $1.971 M | 43,8% | $984 M |
| 1163 | Dimaderas Santa Lucia SasNIT 890317178 | $1.969 M | 65,7% | $718 M |
| 1164 | Agropecuaria Gomez Cabal SasNIT 891303082 | $1.969 M | 20,2% | $658 M |
| 1165 | Centro De Servicios Cañasgordas SasNIT 900208357 | $1.968 M | 12,6% | $110 M |
| 1166 | Caprival S.A.SNIT 900331283 | $1.968 M | 17,3% | $973 M |
| 1167 | Proyecto Inversiones SasNIT 900423875 | $1.962 M | 33,1% | -$271 M |
| 1168 | Katoicos SasNIT 800231716 | $1.961 M | 63,5% | $1.119 M |
| 1169 | Gibraltar Investments SasNIT 900093141 | $1.959 M | 83,8% | $771 M |
| 1170 | Inversiones Gerico S.A.SNIT 800129936 | $1.956 M | 6% | $140 M |
| 1171 | Gracus SasNIT 900190733 | $1.955 M | 195,7% | $2.995 M |
| 1172 | Inversiones Cerrollano SasNIT 900366380 | $1.951 M | 38,7% | $1.429 M |
| 1173 | Vixo S.A.SNIT 900212286 | $1.945 M | 59,8% | $2.053 M |
| 1174 | Inversiones Feralvan SasNIT 860071659 | $1.944 M | 33,3% | $648 M |
| 1175 | Inversiones Mmv SasNIT 900673904 | $1.944 M | 43,3% | $1.053 M |
| 1176 | Nogales Inversiones SasNIT 901236915 | $1.942 M | 87,3% | $1.696 M |
| 1177 | Soluciones Inmobiliarias Integrales SasNIT 900145745 | $1.941 M | 66,8% | $1.010 M |
| 1178 | Jairo Hoyos Posada S.A.SNIT 890939650 | $1.939 M | 61,4% | $983 M |
| 1179 | Constructora Bc SaNIT 900248603 | $1.937 M | 329,4% | $5.022 M |
| 1180 | Restrepo De Luna Y Cia SasNIT 900267516 | $1.935 M | -2,2% | -$3.350 M |
| 1181 | Estructura Colombiana SasNIT 900241901 | $1.933 M | 32,4% | $264 M |
| 1182 | Ibla Fernandez & Cia S.A.S.NIT 860534060 | $1.931 M | 27,4% | $270 M |
| 1183 | Cipres Asociados SasNIT 811032449 | $1.930 M | -44,8% | -$788 M |
| 1184 | Cumbrera Inversiones SasNIT 900799846 | $1.930 M | 17,1% | $154 M |
| 1185 | Inversiones Centralizadas SasNIT 900385745 | $1.929 M | 121,1% | $1.805 M |
| 1186 | Inversiones German Olarte SasNIT 900338432 | $1.923 M | 77,7% | $733 M |
| 1187 | Inversiones Novagro Sasinversiones Novagro SasNIT 830069718 | $1.922 M | 64% | $852 M |
| 1188 | Inverenting S.A.SNIT 900454344 | $1.921 M | 66,7% | $966 M |
| 1189 | Chaljub Restrepo Y Cia ScaNIT 900723117 | $1.911 M | 39,6% | $70,5 M |
| 1190 | Petrolandia SasNIT 900076587 | $1.906 M | 3,7% | $71,3 M |
| 1191 | Distribuidora De Confecciones Y Textiles Disconytex LimitadaNIT 860401086 | $1.902 M | 16,6% | $278 M |
| 1192 | Ciu Colombiana SaNIT 800082774 | $1.898 M | 49,4% | $532 M |
| 1193 | Inversiones Gontoca SasNIT 832004397 | $1.895 M | 13,4% | -$896 M |
| 1194 | Tamaco SasNIT 811042435 | $1.893 M | 36,4% | $912 M |
| 1195 | Aaron Dayan E Hijos LtdaNIT 891500001 | $1.891 M | 187,1% | $2.296 M |
| 1196 | Propiedades Y Servicios S.A.SNIT 890939978 | $1.890 M | 89,2% | $1.964 M |
| 1197 | Garcia Zuccardi S.A.SNIT 806005622 | $1.889 M | 139,5% | $2.647 M |
| 1198 | Abriles SasNIT 900542667 | $1.879 M | 25,1% | $147 M |
| 1199 | Inmobiliaria Y Construcciones Exito SasNIT 900467836 | $1.875 M | 11,8% | -$76 M |
| 1200 | Arias Fonseca Sas Arcas SasNIT 860048011 | $1.873 M | 26,8% | $234 M |
| 1201 | Inmuebles & Franquicias S.AsNIT 901234734 | $1.872 M | 65,2% | $289 M |
| 1202 | Inversiones Ana Inversionistas SasNIT 860038810 | $1.869 M | 66,9% | $578 M |
| 1203 | Inversiones Andieja SasNIT 900305603 | $1.868 M | 69,2% | $1.049 M |
| 1204 | Lpa Col Opco SasNIT 900974468 | $1.867 M | -83,7% | -$1.618 M |
| 1205 | Inversiones Uruguay SasNIT 900533619 | $1.857 M | 23,6% | $243 M |
| 1206 | Inverimb SasNIT 900296863 | $1.854 M | 116,8% | $1.915 M |
| 1207 | Inversiones Arango Del Quindio SasNIT 900934601 | $1.854 M | 50,7% | $197 M |
| 1208 | Union 94 SasNIT 900060910 | $1.853 M | 62,3% | $741 M |
| 1209 | Inmobiliaria Mezona SaNIT 890900091 | $1.849 M | 36% | $157 M |
| 1210 | Suarez Y Crespo SasNIT 860074830 | $1.847 M | 63,2% | $801 M |
| 1211 | Serendipity Investments SasNIT 900331582 | $1.845 M | 5,4% | $54,2 M |
| 1212 | Induagricola SasNIT 860034966 | $1.844 M | 43,4% | $470 M |
| 1213 | Empresas Y Proyectos M Jaramillo Y Cia S.C.ANIT 900157005 | $1.842 M | -154% | -$2.952 M |
| 1214 | Lleccese&Cia S En CsNIT 800037390 | $1.840 M | 2,2% | $106 M |
| 1215 | Ribonimsa SasNIT 900232685 | $1.835 M | 21,4% | $84 M |
| 1216 | Gimarti S.A.S.NIT 900344919 | $1.829 M | 97,6% | $1.129 M |
| 1217 | Ibogo SasNIT 830512285 | $1.826 M | 11,9% | -$67,9 M |
| 1218 | Capitales SasNIT 805008800 | $1.823 M | -5,6% | -$102 M |
| 1219 | Encofrados Fejam LtdaNIT 800045517 | $1.823 M | 74,6% | $805 M |
| 1220 | Colbodegas SasNIT 860040059 | $1.820 M | 25,4% | $345 M |
| 1221 | Inversiones Mezala S.A.S.NIT 900164487 | $1.819 M | 30,3% | $388 M |
| 1222 | Callemar SasNIT 900615538 | $1.818 M | 46,2% | $544 M |
| 1223 | Area Comercial 95 Villa S. En C. S.NIT 900063900 | $1.817 M | 64,7% | $655 M |
| 1224 | Rentamobil SasNIT 900899966 | $1.816 M | 93,6% | $123 M |
| 1225 | Inmobiliaria RoyalNIT 830079490 | $1.815 M | 66% | -$450 M |
| 1226 | Constructora Manzanares SaNIT 811022442 | $1.815 M | 24,8% | $264 M |
| 1227 | Compañia De Inversiones San Francisco SasNIT 900236755 | $1.814 M | 37% | $438 M |
| 1228 | Contibienes SasNIT 900487036 | $1.812 M | 78,7% | $271 M |
| 1229 | San Jose Y Maria Zomac SasNIT 901266190 | $1.810 M | -18,7% | $293 M |
| 1230 | Inversiones Y Soluciones Lumen Mor SasNIT 901016466 | $1.810 M | 47,6% | $1.013 M |
| 1231 | Inversiones Anais S.A.SNIT 901347761 | $1.807 M | 59,2% | $231 M |
| 1232 | Jecmo SasNIT 900411171 | $1.801 M | -1,3% | -$32,9 M |
| 1233 | Velasco Lloreda & Cia S .C.ANIT 800129316 | $1.801 M | 33,9% | $427 M |
| 1234 | Inversiones Megrande SaNIT 900210638 | $1.801 M | 15,5% | $20,8 M |
| 1235 | Inversiones Correa Echandia Y Cia S En CNIT 800007673 | $1.794 M | -36% | -$515 M |
| 1236 | Inversionista Lanco SasNIT 900196910 | $1.792 M | 70,8% | $532 M |
| 1237 | Inversiones Quiquel SasNIT 900473327 | $1.792 M | 63,7% | $408 M |
| 1238 | Bc Global SasNIT 800193651 | $1.791 M | 36,4% | $379 M |
| 1239 | Dofi SasNIT 900517364 | $1.789 M | 28% | -$106 M |
| 1240 | Procesos Publicitarios Creativos S.A.S.NIT 800179775 | $1.787 M | 64% | $906 M |
| 1241 | Lasso Tacha E Hijos S En CNIT 805003065 | $1.786 M | 40,9% | $441 M |
| 1242 | Edificio Calle 93 11 26 SaNIT 830034327 | $1.784 M | 54,8% | $762 M |
| 1243 | Coconucos Inversiones SasNIT 890907635 | $1.784 M | 26,6% | -$59,4 M |
| 1244 | Universal De InmueblesNIT 900323421 | $1.783 M | 37,6% | $443 M |
| 1245 | Inversiones Yajad Sassco Holdings S.A.S.NIT 900154767 | $1.782 M | 43,3% | $329 M |
| 1246 | Inversiones & Proyectos LtdaNIT 900011381 | $1.782 M | 12,7% | $80,5 M |
| 1247 | Inversiones Figli SasNIT 901340725 | $1.781 M | 8,3% | $116 M |
| 1248 | Inmobiliaria Suma S.A.NIT 900174579 | $1.780 M | 81,5% | $280 M |
| 1249 | Inversiones Cm Capital S.A.SNIT 900767584 | $1.777 M | 6% | -$613 M |
| 1250 | Pfeil-Schneider Y Cia S En C SNIT 800250143 | $1.775 M | 50,6% | $7.759 M |
API
Estos datos también salen por API
Las 35.164 sociedades responden en JSON, por NIT, desde un solo endpoint.
POST /co/supersociedades/financial-statements/v1
curl -X POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1 \
-H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"document_number": "900276962"}'Las cifras son las presentadas por cada sociedad ante la Superintendencia de Sociedades. Los márgenes y las medianas los calcula Croma. Una empresa aparece bajo la actividad CIIU con la que reporta, que no siempre describe todo lo que hace.