Qué facturan las empresas colombianas
35.164 sociedades que reportan estados financieros a la Superintendencia de Sociedades, entre 2019 y 2025. Cada una con su estado de resultados, su balance y sus indicadores comparados contra la mediana de su sector.
Dónde está la facturación
Los sectores con más empresas no son los que más facturan: la barra sólida mide ingresos y la línea de abajo, cuántas sociedades reportan.
- Comercio$585,48 B8.892 · 41,6%
- Manufactura$393,25 B4.752 · 28%
- Construcción$74,76 B4.368 · 5,3%
- TIC$71,66 B1.137 · 5,1%
- Minería$61,02 B512 · 4,3%
- Serv. administrativos$49,73 B1.578 · 3,5%
- Agropecuario$48,55 B2.196 · 3,5%
- Serv. profesionales$36,88 B2.886 · 2,6%
- Transporte$22,32 B680 · 1,6%
- Alojamiento y comida$21,74 B747 · 1,5%
- Financiero$16,04 B1.665 · 1,1%
- Inmobiliario$12,84 B5.027 · 0,9%
- Entretenimiento$4,23 B186 · 0,3%
- Otros servicios$2,67 B117 · 0,2%
- Educación$2,62 B166 · 0,2%
- Salud$1,27 B154 · 0,1%
- Energía$847.701 M35 · 0,1%
- Agua y saneamiento$326.551 M55 · 0%
- Admón. pública$98.746 M5 · 0%
- Extraterritoriales$46.074 M4 · 0%
- Hogares$02 · 0%
- Ingresos del sectorNúmero de empresas
Ordene, filtre y compare
Elija un sector, ordene por el indicador que le interese y marque hasta tres empresas para verlas lado a lado.
1.027 empresas
| Comparar | Empresa | Altman | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 S.A.SNIT 900276962 · G4711 | $21,56 B | 6,4% | 1,9% | 15,5% | 32,28x | Zona de alerta | |
| Comunicación Celular S.A.NIT 800153993 · J6120 | $16,35 B | 33,5% | 5,9% | 7% | 2,8x | Zona gris | |
| Jeronimo Martins Colombia SasNIT 900480569 · G4711 | $16,34 B | 3,6% | -3,6% | 0,2% | 183,22x | Zona de alerta | |
| Colombiana De Comercio S.A.NIT 890900943 · G4741 | $13,96 B | 6,6% | 2,9% | 13,3% | 2,18x | Zona segura | |
| Kopps Commercial S.A.SNIT 900818921 · G4632 | $12,98 B | 13,3% | 8,7% | 25,8% | 3,31x | Zona segura | |
| Primax Colombia S.A.NIT 860002554 · G4661 | $11 B | 3,2% | 1,4% | 13,4% | 3,24x | Zona gris | |
| Drummond LtdNIT 800021308 · B0510 | $7,86 B | 7,7% | 2,7% | -0,7% | 1,63x | Zona gris | |
| Bavaria & Cia S.C.ANIT 860005224 · C1103 | $7,5 B | 42,7% | 44,5% | 19,1% | 2,65x | Zona gris | |
| Supertiendas Y Droguerias Olimpica S.ANIT 890107487 · G4711 | $6,95 B | 4,5% | 1,2% | 1,3% | 2,59x | Zona de alerta | |
| Cenit Transporte Y Logistica De Hidrocarburos S.A.S.NIT 900531210 · H4930 | $6,71 B | 65,1% | 76,4% | 17,8% | 1,17x | Zona segura | |
| Droguerias Y Farmacias Cruz Verde SasNIT 800149695 · G4773 | $6,18 B | 5% | 0,1% | 2,3% | 6,03x | Zona de alerta | |
| Industria Nacional De Gaseosas S.A.S.NIT 890903858 · C1104 | $5,22 B | 8,9% | -0% | 6,9% | 4,39x | Zona gris | |
| Carbones Del Cerrejon LimitedNIT 860069804 · B0510 | $4,67 B | -17,3% | -13,2% | -15,5% | 2x | Zona de alerta | |
| Biomax Biocombustibles S.A.NIT 830136799 · G4661 | $4,46 B | 3,9% | 2% | 9,8% | 2,46x | Zona gris | |
| Cencosud Colombia S.ANIT 900155107 · G4711 | $4,43 B | 3,2% | -3,1% | -0,9% | 1,61x | Zona gris | |
| Distracom S.ANIT 811009788 · G4731 | $4,28 B | 5% | 2% | 9,5% | 1,67x | Zona segura | |
| Continental Gold Limited Sucursal ColombiaNIT 900166687 · B0722 | $4,16 B | 72,8% | 45% | 51,9% | 1,34x | Zona segura | |
| Automotores Toyota Colombia SasNIT 900780510 · G4511 | $3,92 B | 11,2% | 7,2% | 44,3% | 2,87x | Zona segura | |
| Frontera Energy Corp Sucursal ColombiaNIT 830126302 · B0610 | $3,8 B | 30,9% | -52,3% | 2,5% | 2,13x | Zona gris | |
| Italcol SaNIT 860026895 · C1090 | $3,76 B | 9,2% | 5,9% | 30,5% | 1,49x | Zona segura | |
| Samsung Electronics Colombia S.A.NIT 830028931 · G4652 | $3,62 B | 3,3% | 1,7% | 7,5% | 4,09x | Zona segura | |
| Gaseosas Lux S.A.S.NIT 860001697 · C1104 | $3,45 B | 15,8% | 4,9% | 19,2% | 2,81x | Zona gris | |
| Suramerica Comercial SasNIT 900943243 · G4719 | $3,37 B | 11,3% | 5,4% | 20,6% | 2,27x | Zona segura | |
| Renault Sociedad De Fabricacion De Automotores S.A.SNIT 860025792 · C2910 | $3,32 B | 4,6% | 1,7% | 8,6% | 6,73x | Zona gris | |
| Aris Mining SegoviaNIT 900306309 · B0722 | $3,28 B | 52,8% | 26,7% | 67,6% | 1,26x | Zona segura | |
| Ci Eslop SasNIT 901019586 · G4662 | $3,22 B | 0,9% | 0,4% | 42,2% | 3,63x | Zona segura | |
| Verano Energy (Switzerland) Ag SucursalNIT 900331322 · B0610 | $3,15 B | 14% | -2,5% | -3,2% | 2,97x | Zona de alerta | |
| C.I Trafigura Petroleum Colombia SasNIT 900585067 · G4661 | $3,1 B | 0,2% | 0,1% | 1% | 15,96x | Zona de alerta | |
| Masser S.A.SNIT 900491889 · G4731 | $3,08 B | -0,5% | -0,5% | -11,2% | -19,26x | Zona de alerta | |
| Contegral S.A.S.NIT 890901271 · C1090 | $3,06 B | 8,9% | 4,9% | 21,2% | 2,19x | Zona segura | |
| Tecnoquimicas S.A.NIT 890300466 · G4669 | $3,03 B | 7% | 17,1% | 4,3% | 1,26x | Zona segura | |
| Postobon S.A.NIT 890903939 · C1104 | $2,87 B | 13% | 1,6% | 5,8% | 2,15x | Zona gris | |
| Colombia Movil S A E S PNIT 830114921 · J6120 | $2,85 B | 59,9% | 13,1% | 17,9% | 8,54x | Zona de alerta | |
| Alimentos Carnicos S.A.S.NIT 890304130 · C1011 | $2,79 B | 10,8% | 5,8% | 9,1% | 4,22x | Zona gris | |
| Pricesmart Colombia SasNIT 900319753 · G4711 | $2,76 B | 5,1% | 0,9% | 7,2% | 2,6x | Zona gris | |
| Metrokia SaNIT 830078966 · G4511 | $2,72 B | 8,8% | 4% | 17,1% | 2,61x | Zona segura | |
| Hocol S.A.NIT 860072134 · B0610 | $2,6 B | 43,7% | 20,4% | 10,2% | 1,62x | Zona gris | |
| Terpel Exportaciones C.I S.A.SNIT 901210452 · G4731 | $2,59 B | 0,5% | 0,2% | 6,7% | 2,67x | Zona segura | |
| Ci Energia Solar Sas EswindowsNIT 890112475 · C2511 | $2,59 B | 6,8% | 6,7% | 7,8% | 1,48x | Zona segura | |
| Olam Agro Colombia SasNIT 900110594 · C1061 | $2,57 B | 4,9% | 2,5% | 18,8% | 4,58x | Zona segura | |
| Italcol De Occidente S.A.NIT 891304762 · C1090 | $2,57 B | 11,9% | 7% | 36,1% | 1,33x | Zona segura | |
| Avsa SaNIT 890201881 · A0150 | $2,54 B | 11,5% | 6,7% | 15,3% | 1,61x | Zona segura | |
| Falabella De Colombia S.A.NIT 900017447 · G4719 | $2,52 B | 11,2% | 1,2% | 10,2% | 4,4x | Zona de alerta | |
| Alimentos Finca S.A.S.NIT 860004828 · C1090 | $2,47 B | 9% | 4,1% | 20,2% | 2,06x | Zona segura | |
| Teleperformance Colombia SasNIT 900323853 · N8220 | $2,45 B | 11,9% | 1,3% | 13,4% | 1,73x | Zona segura | |
| Industria Colombiana De Cafe S.A.S.NIT 890903532 · C1062 | $2,41 B | 8,8% | 3,5% | 10,4% | 5,16x | Zona gris | |
| Diana Corporacion SasNIT 860031606 · C1051 | $2,39 B | 5,5% | 0,5% | 6,7% | 4,95x | Zona gris | |
| C.I. Unión De Bananero De Urabá S.A. - UnibánNIT 890904224 · G4631 | $2,39 B | 1,8% | 4,1% | 3% | 1,87x | Zona segura | |
| Colgate Palmolive CompañiaNIT 890300546 · C2023 | $2,39 B | 5,6% | 3,1% | 9,3% | 2,14x | Zona segura | |
| Comercial Nutresa S.A.SNIT 900341086 · G4610 | $2,39 B | 6,6% | 2,5% | 19,8% | 43,04x | Zona segura | |
| Amarilo SasNIT 800185295 · F4111 | $2,38 B | 5% | 0,7% | 2,2% | 3,17x | Zona segura | |
| Mazda De Colombia SasNIT 900703240 · G4511 | $2,38 B | 8,1% | 5,1% | 30,6% | 1,67x | Zona segura | |
| Pollos El Bucanero S.A..NIT 800197463 · C1011 | $2,38 B | 13,2% | 1,5% | 9,2% | 2,64x | Zona gris | |
| Mercadolibre Colombia LtdaNIT 830067394 · J6201 | $2,37 B | 4,8% | -1,4% | 2% | 12,38x | Zona de alerta | |
| Solla S.ANIT 890900291 · C1090 | $2,37 B | 7,4% | 2,8% | 17,7% | 1,74x | Zona segura | |
| General Motors Colmotores S.A.NIT 860002304 · C2910 | $2,31 B | 1% | -5,2% | 1,7% | -2,77x | Zona gris | |
| Pepsico Alimentos Colombia LtdaNIT 890920304 · C1089 | $2,29 B | 6,8% | 2,5% | 15,1% | 2,46x | Zona segura | |
| Alpina Productos Alimenticios S.A.S BicNIT 860025900 · C1040 | $2,28 B | 15,1% | 5% | 17,7% | 8,21x | Zona gris | |
| Sucafina Colombia SasNIT 901012419 · G4620 | $2,26 B | -2% | -1,6% | -5,4% | 128,96x | Zona de alerta | |
| Nestle De Colombia S.ANIT 860002130 · C1089 | $2,26 B | 11% | 5,6% | 15,9% | 8,84x | Zona gris | |
| C.I. Sunshine Bouquet S.A.S.NIT 830010738 · A0125 | $2,25 B | 27,7% | 0,2% | 9,6% | 4,67x | Zona gris | |
| Racafe & Cia ScaNIT 860000996 · C1061 | $2,25 B | 4% | 1,3% | 10,1% | 3,92x | Zona segura | |
| Esenttia S.A.NIT 800059470 · C2013 | $2,25 B | -3,2% | 1% | -4,3% | 1,11x | Zona segura | |
| Apple Colombia S.A.SNIT 900736182 · G4651 | $2,13 B | 5,2% | 4,1% | 15,1% | 7,1x | Zona gris | |
| Comercial Card SasNIT 900294369 · J6209 | $2,11 B | 2% | 1% | 57,9% | 3,03x | Zona segura | |
| Distribuidora Colombina LtdaNIT 890301163 · G4631 | $2,09 B | 8,2% | 4,1% | 57,8% | 5,12x | Zona segura | |
| Industria Colombiana De Motocicletas Yamaha S.A.S.NIT 890916911 · C3091 | $2,09 B | 16,9% | 12,1% | 26,8% | 1,35x | Zona segura | |
| Compañia Nacional De Chocolates S.A.S.NIT 811036030 · C1082 | $2,08 B | 15,3% | 15,1% | 9,2% | 3,31x | Zona gris | |
| Eticos S.A.S.NIT 892300678 · G4773 | $2,04 B | 6,3% | 2,5% | 12,2% | 4,22x | Zona segura | |
| Fabrica Nacional De Autopartes Fanalca S.A.S.NIT 890301886 · C3091 | $2,01 B | 12,4% | 8,2% | 13% | 1,92x | Zona gris | |
| Louis Dreyfus Company Colombia SasNIT 900174478 · C1061 | $1,99 B | 0,6% | 0% | 1% | 14,34x | Zona segura | |
| Unilever Andina Colombia LtdaNIT 860002518 · G4645 | $1,98 B | 15,3% | 7,4% | 19,1% | 2,23x | Zona segura | |
| Farmatodo Colombia SaNIT 830129327 · G4711 | $1,97 B | 12,1% | 1,4% | 12,4% | 6,93x | Zona de alerta | |
| Distribuidora Nissan S.A.NIT 860001307 · G4511 | $1,93 B | 10,2% | 3,7% | 12,4% | 2,38x | Zona segura | |
| Bel Star S.A.NIT 800018359 · C2023 | $1,93 B | 10,9% | 5,5% | 17,5% | 2,82x | Zona segura | |
| Cóndor Specialty Coffee SasNIT 800148312 · C1061 | $1,92 B | 1,2% | 0,5% | 3,6% | 8,9x | Zona segura | |
| Yara Colombia SaNIT 860006333 · C2012 | $1,87 B | 12,3% | 6,2% | 10% | 1,16x | Zona segura | |
| Sucesores De Jose Jesus Restrepo Y Cia. S.A. Casa Luker S.A.NIT 890800718 · C1082 | $1,87 B | 8,7% | 6,4% | 12% | 2,25x | Zona segura | |
| Makro Supermayorista S.A.S.NIT 900059238 · G4690 | $1,86 B | 2,9% | -2,3% | 0,8% | 2,05x | Zona gris | |
| Carcafe Ltda.NIT 891903333 · C1061 | $1,86 B | 3,2% | 1% | 12,5% | 4,44x | Zona segura | |
| Mexichem Resinas Colombia SasNIT 860007277 · C2013 | $1,8 B | 1,4% | 2,3% | -1,1% | 1,33x | Zona segura | |
| C.I. Acepalma S.A.NIT 800141770 · G4620 | $1,78 B | 3,9% | 2,8% | 15,2% | 4,06x | Zona segura | |
| Trafigura Marketing Colombia Sas Esptrafigura Marketing ColoNIT 900646156 · G4661 | $1,77 B | 3,8% | 2% | 13,6% | 26,68x | Zona segura | |
| Quala S.ANIT 860074450 · C1089 | $1,77 B | 4,2% | 1,2% | 1,7% | 1,92x | Zona gris | |
| Geopark Colombia SasNIT 900493698 · B0610 | $1,75 B | 61,5% | 19,8% | 11,4% | 2,44x | Zona gris | |
| Carton De Colombia S.A.NIT 890300406 · C1701 | $1,75 B | 15,3% | 10% | 3,4% | 1,86x | Zona gris | |
| Novaventa S.A.SNIT 811025289 · G4799 | $1,7 B | 12,4% | 3,9% | 31,8% | 23,39x | Zona segura | |
| Tecnoglass S.A.S.NIT 800229035 · C2310 | $1,68 B | 23,6% | 10,6% | 19,3% | 2,08x | Zona gris | |
| Bayer S.A.NIT 860001942 · C2021 | $1,68 B | 8,2% | 2% | 9,6% | 3,82x | Zona gris | |
| Altipal SasNIT 800186960 · G4690 | $1,67 B | 4,3% | 1,5% | 12,5% | 3,16x | Zona segura | |
| Suzuki Motor De Colombia S.A.NIT 891410137 · C3091 | $1,66 B | 12,4% | 3,6% | 18,5% | 1,44x | Zona segura | |
| Motores Y Máquinas S.A. BicNIT 860019063 · G4511 | $1,66 B | 11,1% | 5,9% | 31,9% | 3,61x | Zona segura | |
| Productos Familia SaNIT 890900161 · C1709 | $1,63 B | 4,9% | 24,6% | 0,4% | 1,56x | Zona gris | |
| Derco Colombia SasNIT 900327290 · G4511 | $1,62 B | 7,5% | 3,9% | 18,6% | 2,77x | Zona segura | |
| Cerveceria Del Valle SasNIT 900136638 · C1103 | $1,61 B | 39,7% | 30,7% | 32,7% | 2,01x | Zona gris | |
| Manufacturas Eliot SasNIT 860000452 · C1410 | $1,61 B | 6,6% | 2,2% | 4,7% | 3,24x | Zona gris | |
| 830078038NIT 830078038 · B0510 | $1,61 B | -112% | -56,7% | -35,8% | 1,39x | Zona de alerta | |
| Hp Colombia SasNIT 900824185 · G4651 | $1,61 B | 4,2% | 0,4% | 6,5% | 2,17x | Zona segura | |
| Mps Mayorista De Colombia S ANIT 830018214 · G4651 | $1,6 B | 2,1% | 0,5% | 5,5% | 7,08x | Zona gris | |
| Unired Colombia SasNIT 901856333 · J6190 | $1,59 B | 20% | 1,1% | — | 3,34x | Zona de alerta | |
| Industrias Haceb S.A.NIT 890900281 · C2750 | $1,58 B | 11,1% | 4,5% | 12,8% | 2,4x | Zona gris | |
| Compañía Colombiana De Ceramica S.A.SNIT 860002536 · C2393 | $1,57 B | 10,5% | 0,6% | 8,3% | 2,51x | Zona gris | |
| Casa Toro Sa BicNIT 830004993 · G4511 | $1,56 B | 3,7% | 2,4% | 6,7% | 1,87x | Zona segura | |
| Avidesa De Occidente S.ANIT 815000863 · A0145 | $1,56 B | 18,9% | 12% | 37,1% | 1,34x | Zona segura | |
| Cables De Energia Y De Telecomunicaciones S.A.SNIT 890300431 · C2731 | $1,55 B | 10% | 6,3% | 13,6% | 3,85x | Zona gris | |
| Autoland SasNIT 900569531 · G4511 | $1,54 B | 3,8% | 2% | 13,4% | 2,91x | Zona segura | |
| Diageo Colombia S.A.NIT 830006051 · G4632 | $1,51 B | 4,2% | 0,7% | 8,2% | 3,58x | Zona segura | |
| Oleoducto De Los Llanos Orientales S.A.NIT 900203441 · H4930 | $1,5 B | 80% | 45,8% | 76,8% | 1,68x | Zona segura | |
| Harinera Del Valle SaNIT 891300382 · C1051 | $1,47 B | 4,9% | 4,1% | 3,5% | 1,3x | Zona segura | |
| The Elite Flower Sas CiNIT 800141506 · G4620 | $1,47 B | 10,2% | 5,6% | 5% | 2,63x | Zona de alerta | |
| Oleoducto Central S.A.Oleoducto Central S.A.NIT 800251163 · H4930 | $1,46 B | 83,9% | 48,5% | 14,4% | 1,74x | Zona segura | |
| Zeuss SasNIT 811043174 · G4661 | $1,46 B | 3,1% | 1,6% | 18,4% | 2,1x | Zona segura | |
| Productos Naturales De La Sabana S.A.S BicNIT 860004922 · C1040 | $1,46 B | 9% | 2,1% | 14,7% | 37,89x | Zona gris | |
| Sierracol Energy Andina, Llc.NIT 860004864 · B0610 | $1,43 B | 44% | 27,4% | 10,7% | 1,39x | Zona gris | |
| Inchcape Colombia SasNIT 860047657 · G4511 | $1,43 B | 5,4% | 4,3% | 8,1% | 2,84x | Zona gris | |
| Bio D Sas Usuario Operador De Zona FrancaNIT 900104517 · C2029 | $1,42 B | 7,8% | 3,6% | 16,4% | 1,69x | Zona segura | |
| Sierracol Energy Arauca, Llc.NIT 860053930 · B0610 | $1,42 B | 68,8% | 40,4% | 64,6% | 1,72x | Zona segura | |
| Sucden Colombia SasNIT 900099234 · G4620 | $1,42 B | 0,1% | -0,1% | 0,2% | 14,88x | Zona de alerta | |
| Kuehne + Nagel SasNIT 800039996 · H5229 | $1,41 B | 3,7% | 0,3% | 7,3% | 2,89x | Zona segura | |
| Comodin S.A.S.NIT 800069933 · C1410 | $1,41 B | 16,3% | 2,2% | 12,1% | 3,95x | Zona gris |
Se muestran las primeras 120 de 1.027. Afine con el buscador o el filtro de sector.
Esta tabla carga las 60 empresas más grandes por sector. Las demás se consultan desde su propia página.
Cómo se ve un sector por dentro
La mediana, no el promedio: una sola empresa enorme no mueve la referencia contra la que se compara una pyme.
| Sector | Empresas | Ingresos 2025 | Margen EBITDA | ROA | Apalancamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Comercio | 8.892 | $585,48 B | 5,3% | 8,1% | 1,96x |
| Manufactura | 4.752 | $393,25 B | 8,8% | 8,4% | 1,84x |
| Construcción | 4.368 | $74,76 B | 8,8% | 2,8% | 1,95x |
| TIC | 1.137 | $71,66 B | 9,8% | 7,7% | 1,77x |
| Minería | 512 | $61,02 B | 10,6% | 2,8% | 1,59x |
| Serv. administrativos | 1.578 | $49,73 B | 10,5% | 6,9% | 1,75x |
| Agropecuario | 2.196 | $48,55 B | 9,8% | 3,1% | 1,48x |
| Serv. profesionales | 2.886 | $36,88 B | 13,6% | 5% | 1,46x |
| Transporte | 680 | $22,32 B | 11,3% | 6% | 1,91x |
| Alojamiento y comida | 747 | $21,74 B | 10% | 6,9% | 1,64x |
| Financiero | 1.665 | $16,04 B | 43,6% | 2,6% | 1,13x |
| Inmobiliario | 5.027 | $12,84 B | 31,4% | 1,8% | 1,23x |
| Entretenimiento | 186 | $4,23 B | 11,4% | 7,9% | 1,64x |
| Otros servicios | 117 | $2,67 B | 11,9% | 7,7% | 1,88x |
| Educación | 166 | $2,62 B | 11,1% | 8,4% | 1,66x |
| Salud | 154 | $1,27 B | 14,6% | 9,4% | 1,51x |
| Energía | 35 | $847.701 M | 10% | 0,1% | 1,98x |
| Agua y saneamiento | 55 | $326.551 M | 13,6% | 3,1% | 1,87x |
| Admón. pública | 5 | $98.746 M | 17,8% | 11,8% | 1,45x |
| Extraterritoriales | 4 | $46.074 M | 17,6% | 2,3% | 1,08x |
| Hogares | 2 | $0 | — | — | — |
Estos datos también salen por API
Las 35.164 sociedades responden en JSON, por NIT, desde un solo endpoint.
curl -X POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1 \
-H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"document_number": "900276962"}'Qué empresas están incluidas
Las sociedades mercantiles vigiladas presentan sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades y esa información es pública. Aquí están 35.164 de ellas, con 7 años de cifras y 25 partidas por año.
No están todas las empresas del país: solo las que reportan a Supersociedades. Quedan por fuera las que no alcanzan los umbrales de vigilancia, las vigiladas por otra superintendencia y las que no presentaron ese año. En 2025, 28.155 reportan ingresos.
Qué calcula Croma
Las partidas se reproducen como fueron presentadas. Todo lo demás lo calcula Croma: EBITDA, márgenes, rentabilidades, ciclo de caja, endeudamiento y el puntaje Altman, con las fórmulas descritas en cada página de empresa.
Las rentabilidades se miden sobre el saldo con el que la empresa arrancó el año, así que 2019 no tiene ROA ni ROE. Un guion significa partida no reportada, que no es lo mismo que cero. Nada de esto es una calificación crediticia.
La empresa que más factura es D1 S.A.S, con $21,56 billones en 2025.