CIIU I5511 · Alojamiento y comida
Alojamiento en hoteles
387 empresas colombianas reportan esta actividad ante la Superintendencia de Sociedades, con $5,89 billones en ingresos durante 2025. Página 2 de 2.
Empresas
387
346 con ingresos 2025
Ingresos 2025
$5,89 B
sumando todas
Margen EBITDA
13,1%
mediana de la actividad
ROA
3,9%
mediana de la actividad
Empresas · 2025
Todas las que reportan esta actividad
Ordenadas por ingresos. Empresas 251 a 387 de 387.
| # | Empresa | Ingresos 2025 | Margen EBITDA | Utilidad neta |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Hotel Chicala SasNIT 891101711 | $3.089 M | -0,3% | -$161 M |
| 252 | Hotel Sicarare SasNIT 891700375 | $2.968 M | 16,5% | $80,4 M |
| 253 | Sociedad Turistica De Girardot LtdaNIT 890600394 | $2.916 M | -5,3% | -$320 M |
| 254 | Inversiones Guesguan & Maldonado SasNIT 900246263 | $2.910 M | 23,6% | $360 M |
| 255 | Hotel Lincoln S.A.SNIT 900111829 | $2.887 M | 7,4% | $194 M |
| 256 | Hoteles San Silvestre SasNIT 900381346 | $2.868 M | 6,1% | -$832 M |
| 257 | Inversora La Quinta & Cia LtdaNIT 900165714 | $2.843 M | 23% | $366 M |
| 258 | Soceidad Hotelera San Pablo SasNIT 800234405 | $2.841 M | 17,2% | $279 M |
| 259 | Sandiego Hoteles SasNIT 901080023 | $2.771 M | -5% | -$1.671 M |
| 260 | Inversora Gyc SasNIT 900054589 | $2.763 M | 38,4% | $1.061 M |
| 261 | Inmoar SasNIT 900943823 | $2.758 M | 33,5% | $478 M |
| 262 | Paradores La Union SasNIT 900109656 | $2.692 M | 7,3% | $24,7 M |
| 263 | Inversiones Yass S.A.S.NIT 901630694 | $2.606 M | -34,3% | -$1.116 M |
| 264 | Inversiones Prosperidad S.A. En ReestructuraciónNIT 800108852 | $2.421 M | -86,5% | -$11.192 M |
| 265 | Hotel Florida Sinu Hfs SasNIT 900526472 | $2.415 M | 26,6% | $424 M |
| 266 | Aguaclara SasNIT 891901471 | $2.406 M | 31,7% | $441 M |
| 267 | Caimo Collection SasNIT 900857272 | $2.333 M | -12,4% | -$666 M |
| 268 | Sarasti & Cia SasNIT 805023081 | $2.272 M | -8,3% | -$607 M |
| 269 | Promotora Hotelera Y Turistica La Triada S.A.NIT 804000561 | $2.247 M | 0,2% | -$222 M |
| 270 | Organizacion Hotelera Arcos Y Cia SasNIT 890505594 | $2.231 M | 6,4% | -$4,3 M |
| 271 | Operadora Hotelera Quadrifolio S.A.NIT 900059835 | $2.216 M | 5,9% | $112 M |
| 272 | Inversiones Confort 80 SasNIT 901320481 | $2.196 M | 52,4% | $627 M |
| 273 | Trade Investment And Tourism SasNIT 900648263 | $2.172 M | 7,7% | $53,6 M |
| 274 | Inversiones Gigar S.A.S.NIT 900078057 | $2.139 M | -4,8% | -$222 M |
| 275 | Hotel Spiwak Chipichape S.A.S.NIT 900120564 | $2.114 M | 56,9% | -$254 M |
| 276 | Jaymar Sas En ReorganizaciónNIT 900151557 | $2.111 M | 9,4% | $199 M |
| 277 | Casa De La Mantilla SasNIT 900024971 | $2.008 M | 25,1% | $76,4 M |
| 278 | Centurión Inversiones SasNIT 900006231 | $1.981 M | 35,4% | $548 M |
| 279 | Laureles Hondings SasNIT 901084985 | $1.968 M | 30% | $307 M |
| 280 | Grupo Sume S.A.S.NIT 900086484 | $1.936 M | -16,7% | $373 M |
| 281 | A. Ramirez Y Compañia Hotel Pinares Plaza ScaNIT 900230701 | $1.818 M | 16,8% | $199 M |
| 282 | Inversiones ExtremaduraNIT 900415008 | $1.810 M | 11,9% | $216 M |
| 283 | Vajamar SasNIT 892300879 | $1.798 M | 1,3% | -$6,9 M |
| 284 | Hoteles Sj S.A.S.NIT 900576401 | $1.768 M | 2,9% | -$17,5 M |
| 285 | Hotel Panorama SasNIT 892201021 | $1.683 M | 1,1% | $348 M |
| 286 | Unikapital SaNIT 900441307 | $1.646 M | -21,1% | -$347 M |
| 287 | Hotel Plaza Versalles S.ANIT 805021730 | $1.624 M | 8% | -$17,3 M |
| 288 | Organizacion De Hoteleria Y Turismo Camaco SasNIT 900456283 | $1.599 M | 7,5% | $45,4 M |
| 289 | San Luis De Las Lomas SasNIT 901614656 | $1.560 M | 51,9% | $325 M |
| 290 | Las Lomas Del Mar SasNIT 901620270 | $1.560 M | 49,6% | $222 M |
| 291 | Residencias Jmch SasNIT 900359696 | $1.537 M | -5,9% | -$461 M |
| 292 | Inversiones Gmh SaNIT 860070146 | $1.515 M | 15,3% | $66,8 M |
| 293 | Ventura Hosteleria SasNIT 900782637 | $1.422 M | -6,5% | -$731 M |
| 294 | Cingular Sorellanza S.A.S.NIT 900983633 | $1.404 M | 20% | $132 M |
| 295 | Hotel Andino SasNIT 900430651 | $1.394 M | 14,4% | $71,3 M |
| 296 | Juana Del Sol S.A.SNIT 901087896 | $1.362 M | 5,9% | -$17,5 M |
| 297 | Casa La Cartujita S.A.SNIT 900579748 | $1.294 M | 6,6% | $43,3 M |
| 298 | Hotel Campestre El Campanario LimitadaNIT 900027630 | $1.293 M | -7,5% | -$96,9 M |
| 299 | Inversiones Lamy & Cia ScsNIT 830509024 | $1.291 M | 6,4% | -$7,7 M |
| 300 | Administracion Sin Fronteras S. A. SNIT 901334957 | $1.277 M | 29% | $216 M |
| 301 | Dore Brothers SasNIT 900274444 | $1.251 M | 76,1% | $519 M |
| 302 | Selvario 36 SasNIT 901566886 | $1.235 M | -4,4% | -$58,8 M |
| 303 | Inversiones Olper SasNIT 900465969 | $1.206 M | -15% | -$182 M |
| 304 | Spas Y Hoteles SasNIT 900173797 | $1.191 M | -40,8% | -$562 M |
| 305 | Casa Santamonica SasNIT 800168322 | $1.149 M | -29,7% | -$386 M |
| 306 | Grupo Hotelero Sunrise Ghs SaNIT 830507113 | $1.129 M | -2,5% | -$210 M |
| 307 | Condominios Ventas Y Eventos LtdaNIT 822005696 | $1.126 M | 8,7% | $70,3 M |
| 308 | Muisca Operadora De Hoteles SasNIT 900397976 | $1.051 M | 29,7% | $183 M |
| 309 | Camino Del Poblado SasNIT 830015764 | $1.028 M | 90,7% | $604 M |
| 310 | Wellness Center Mdi Marino SasNIT 900590212 | $1.011 M | -346,8% | -$3.506 M |
| 311 | Entreparques Constructores SasNIT 830122907 | $904 M | 1,1% | -$20,6 M |
| 312 | Proyecto E Inversiones San Jose Plaza SasNIT 900314828 | $903 M | -0,7% | -$2,9 M |
| 313 | Apartasuite El Oscar SaNIT 900077100 | $882 M | 27% | $37,9 M |
| 314 | Hoteles El Salitre SasNIT 800247030 | $878 M | 33,2% | $149 M |
| 315 | Invercasal SasNIT 900369816 | $869 M | 41,3% | $191 M |
| 316 | Gonzalez Arcila SasNIT 900348950 | $866 M | 133% | $1.151 M |
| 317 | Calpes SasNIT 900036523 | $853 M | -201,3% | -$1.716 M |
| 318 | Hacienda El Novillero S.A.SNIT 860024764 | $818 M | -50,6% | -$442 M |
| 319 | Jota Y Pro Inversiones SasNIT 900546393 | $780 M | 20,8% | $125 M |
| 320 | Promotora Internacional De Hoteles Londoño Y Cia S En CNIT 800230527 | $754 M | 69,5% | $178 M |
| 321 | Cacenor SasNIT 900117140 | $750 M | -8,1% | -$74,8 M |
| 322 | Iinversiones Vallejo Y Cia SasNIT 890311751 | $711 M | 8% | $49,8 M |
| 323 | Country Suites S.A.S.NIT 900130741 | $711 M | 16,9% | $87,5 M |
| 324 | Quinta Norte Hotel SasNIT 901079705 | $703 M | 95,6% | $278 M |
| 325 | Hotel Boston S.A.S En ReestructuracionNIT 800233841 | $692 M | 50,5% | $101 M |
| 326 | Promotora Hotelera Cauca Grande SasNIT 900435451 | $654 M | 11,9% | -$580 M |
| 327 | Gitana SasNIT 900742418 | $606 M | -32,9% | -$240 M |
| 328 | Operadora Mocawa Plaza SasNIT 901165222 | $537 M | 51% | $246 M |
| 329 | Sehemanu SaNIT 900029525 | $536 M | 30,6% | $52,9 M |
| 330 | Iinverexito SaNIT 805027937 | $496 M | -81,7% | -$476 M |
| 331 | Lodging SasNIT 900828654 | $474 M | 99,3% | $319 M |
| 332 | Inversiones Gustafha SasNIT 900649236 | $458 M | 12,3% | $56,5 M |
| 333 | Agropecuaria Garzon Lopez SasNIT 900401117 | $415 M | 10% | $11,6 M |
| 334 | Don Sancho Jimeno S.A.SNIT 900580152 | $413 M | -14,5% | -$372 M |
| 335 | Hotel Group SasNIT 900439889 | $395 M | -36,8% | -$194 M |
| 336 | Inversiones Negocios Y Servicios SasNIT 901041100 | $356 M | -503,8% | -$1.824 M |
| 337 | Hotel Campestre La Bendicion Yopal SasNIT 900542554 | $234 M | 28,2% | $65,9 M |
| 338 | Complejo Turistico Las Gaviotas LtdaNIT 801002535 | $205 M | 32% | $65,3 M |
| 339 | Pradera Group S.A.SNIT 830087282 | $197 M | 47,6% | $18,9 M |
| 340 | Iinversiones Castillo Real SasNIT 901265406 | $189 M | 68% | $82,4 M |
| 341 | Mi Comuna SasNIT 891412140 | $126 M | -59,1% | -$132 M |
| 342 | Hotelera Turistica Villavicencio LtdaNIT 860403441 | $0 | — | -$473 M |
| 343 | Inversiones Y Desarrollo Yunque S.A.NIT 900189448 | $0 | — | $417 M |
| 344 | Hotel Virrey Park SasNIT 900283358 | $0 | — | $385 M |
| 345 | Washintong Plaza Hotel SasNIT 900665715 | $0 | — | -$194 M |
| 346 | Inversiones Peña Chaverra S.A.S.NIT 900677894 | $0 | — | $205 M |
| 347 | Unidades Residenciales Modernas SaNIT 800072974 | — | — | — |
| 348 | Promotora De Inversiones Dayamu SaNIT 800253985 | — | — | — |
| 349 | El Eden SasNIT 801000489 | — | — | — |
| 350 | Hotel Campestre Las Heliconias LtdaNIT 801003935 | — | — | — |
| 351 | Hacienda Cafetera Eco-Hotel Santa Barbara LtdaNIT 801005010 | — | — | — |
| 352 | Barros Merino LimitadaNIT 802006558 | — | — | — |
| 353 | Servicios Hoteleros De Bolivar LtdaNIT 806005720 | — | — | — |
| 354 | Inversiones Hoteleras SaNIT 811039129 | — | — | — |
| 355 | Hotel Arhuaco SaNIT 819001944 | — | — | — |
| 356 | Hotel Majayura LimitadaNIT 825000262 | — | — | — |
| 357 | Operadora Turistica Lord Pierre LtdaNIT 827000855 | — | — | — |
| 358 | Matydeco SasNIT 830108536 | — | — | — |
| 359 | Fernando Reyes Isaza Y Cia S En CNIT 860047532 | — | — | — |
| 360 | Vf Franco Escobar SasNIT 890329793 | — | — | — |
| 361 | Compañia Comercial El Dorado Sas En LiquidacionNIT 890404835 | — | — | — |
| 362 | Inversiones Inmobiliarias Del Norte Caribe S.A. Inoca S.A.NIT 900034267 | — | — | — |
| 363 | Hoteles MilleniumsaNIT 900180500 | — | — | — |
| 364 | Amezquita Rojas Club Nautico Happy Land E En CNIT 900193765 | — | — | — |
| 365 | Hotel Amazon B&BNIT 900267028 | — | — | — |
| 366 | Inversiones Puin SasNIT 900273896 | — | — | — |
| 367 | Hoteles Innova SasNIT 900276463 | — | — | — |
| 368 | Hotel Bogota Virrey S.A.SNIT 900283012 | — | — | — |
| 369 | Luxe By The Charlee S.A.S.NIT 900284634 | — | — | — |
| 370 | Ecoteles Colombia SasNIT 900296274 | — | — | — |
| 371 | Inversiones Mrh SasNIT 900319010 | — | — | — |
| 372 | Santa Marta Real SasNIT 900360984 | — | — | — |
| 373 | Inversiones La Esperanza Cali SasNIT 900381816 | — | — | — |
| 374 | Bodas De Plata Termales El Otoño SasNIT 900386185 | — | — | — |
| 375 | Inversiones Lightone SasNIT 900414283 | — | — | — |
| 376 | Promotora E Inversora Malla SasNIT 900464714 | — | — | — |
| 377 | Grupo Daposada SasNIT 900492614 | — | — | — |
| 378 | Tucuraca SasNIT 900519753 | — | — | — |
| 379 | Inversiones Rueda Leon SaNIT 900542975 | — | — | — |
| 380 | Hoteles De Balata S.A.S.NIT 900569385 | — | — | — |
| 381 | Colhoteles SasNIT 900646870 | — | — | — |
| 382 | Operadora Lanesra SasNIT 900651866 | — | — | — |
| 383 | Sky Plus Medellin S.A.S.NIT 900664549 | — | — | — |
| 384 | Sedona Internacional S.A.S.NIT 900871458 | — | — | — |
| 385 | Hoteles Charleston Santa Teresa SasNIT 900902534 | — | — | — |
| 386 | Safemo B.V S.A.SNIT 900925792 | — | — | — |
| 387 | Plaza Suite SasNIT 900970964 | — | — | — |
API
Estos datos también salen por API
Las 35.164 sociedades responden en JSON, por NIT, desde un solo endpoint.
POST /co/supersociedades/financial-statements/v1
curl -X POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1 \
-H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"document_number": "900276962"}'Las cifras son las presentadas por cada sociedad ante la Superintendencia de Sociedades. Los márgenes y las medianas los calcula Croma. Una empresa aparece bajo la actividad CIIU con la que reporta, que no siempre describe todo lo que hace.