CIIU F4111 · Construcción
Construcción de edificios residenciales
1.644 empresas colombianas reportan esta actividad ante la Superintendencia de Sociedades, con $26,38 billones en ingresos durante 2025. Página 4 de 7.
Empresas
1.644
1.073 con ingresos 2025
Ingresos 2025
$26,38 B
sumando todas
Margen EBITDA
7,8%
mediana de la actividad
ROA
0,8%
mediana de la actividad
Empresas · 2025
Todas las que reportan esta actividad
Ordenadas por ingresos. Empresas 751 a 1.000 de 1.644.
| # | Empresa | Ingresos 2025 | Margen EBITDA | Utilidad neta |
|---|---|---|---|---|
| 751 | Geometria SasNIT 900056425 | $625 M | 15,2% | $969 M |
| 752 | Concasa Contrucciones Asociados S.A.S.NIT 900655071 | $614 M | -44,5% | -$273 M |
| 753 | Construcciones Lambda SasNIT 830015642 | $608 M | 25,7% | $35,9 M |
| 754 | Benhabitat SasNIT 860534585 | $602 M | -4,6% | -$28 M |
| 755 | Grupo Inversionista Y Constructor De Colombia S.A.S.NIT 900416361 | $593 M | 15,3% | -$9,3 M |
| 756 | Constructora Castillo Giraldo S.A.SNIT 901031486 | $589 M | 4,5% | $11,1 M |
| 757 | Inversiones Escla SaNIT 822002440 | $583 M | 9,6% | $37,3 M |
| 758 | Constructora G&G SasNIT 822001280 | $583 M | 35% | $173 M |
| 759 | Diseños Asociados SasNIT 900391805 | $582 M | 127,9% | $519 M |
| 760 | Praga Servicios Inmobiliarios SasNIT 900200392 | $577 M | 19,5% | $68,1 M |
| 761 | Constructora Andaluja SasNIT 900643566 | $576 M | 5,6% | $19,9 M |
| 762 | Arquitectura Y Urbanismo Construcciones SasNIT 830124332 | $567 M | 5% | $18,5 M |
| 763 | Grupo Amaya Molina SasNIT 900113115 | $552 M | 10,6% | $24,6 M |
| 764 | Construbotero SasNIT 900210388 | $549 M | -32% | -$41,7 M |
| 765 | Dalian Desarrollos Inmobiliarios SasNIT 900501265 | $547 M | -89,1% | -$538 M |
| 766 | Interpolar SasNIT 830041169 | $543 M | -74,3% | -$624 M |
| 767 | Promotora Canada SasNIT 900993497 | $542 M | 24% | $66,8 M |
| 768 | Grupo Fip SasNIT 901081036 | $536 M | 11,4% | $7,6 M |
| 769 | El Cariaño SasNIT 900647400 | $534 M | 97,9% | $539 M |
| 770 | Inversiones Racuellar SasNIT 900074158 | $525 M | 8,5% | $22 M |
| 771 | Construproyectos LtdaNIT 800101694 | $505 M | -14,6% | -$27,9 M |
| 772 | Industrias Y Construcciones Ic S.A.SNIT 800144947 | $503 M | -1.990,6% | -$10.395 M |
| 773 | M Inversiones SasNIT 900679698 | $500 M | 245,9% | $1.039 M |
| 774 | Promotora Palmetto S.A.NIT 900070124 | $496 M | 18,5% | $53,4 M |
| 775 | Gilberto Mogollon Espinel E Hijos LtdaNIT 890204639 | $495 M | 15,1% | $28,8 M |
| 776 | Construcciones Aprix SasNIT 830102129 | $494 M | 3,3% | -$57,8 M |
| 777 | Equiser SasNIT 800016920 | $459 M | 20,1% | $20 M |
| 778 | Merlot Y Cia S.A.SNIT 802023199 | $450 M | 4,7% | $8,4 M |
| 779 | Inversiones Team Sol SasNIT 900047609 | $449 M | 24,7% | $296 M |
| 780 | Inversiones Diaz Constructores SasNIT 800250711 | $448 M | 14,6% | $301 M |
| 781 | Holding De Inversiones Y Servicios SasNIT 900389646 | $444 M | 26,3% | $284 M |
| 782 | Ingenieria Y Arquitectura Y Construccion SaNIT 800116671 | $444 M | 8,6% | $40,9 M |
| 783 | Horizontes Arquitectos E Ingenieros S.A.SNIT 800185974 | $436 M | 141,5% | $585 M |
| 784 | Grupo Quarto Constructor SasNIT 900226424 | $436 M | 43,8% | $64,9 M |
| 785 | Distracon SasNIT 802018630 | $434 M | 10,4% | $44,9 M |
| 786 | Aes SasNIT 830128394 | $434 M | 19,9% | $32,8 M |
| 787 | Neos Group S.A.S En ReorganizacionNIT 830070966 | $429 M | -1.710,3% | -$7.336 M |
| 788 | Promotora Escobero SasNIT 900881184 | $420 M | 7,5% | $24,1 M |
| 789 | Constructora La RamadaNIT 860517194 | $418 M | 35,3% | $96,1 M |
| 790 | Santa Maria De Los Cerros SasNIT 900754554 | $415 M | 83,7% | $222 M |
| 791 | Brych Constructora S A SNIT 900631231 | $405 M | 34,3% | $98,6 M |
| 792 | Constructora San Francisco Sociedad Por Acciones SimplificadNIT 860353305 | $398 M | -126% | $14,6 M |
| 793 | Caminos Inmobiliarios SasNIT 830119070 | $397 M | -13,2% | -$55,4 M |
| 794 | Cva Constructora SasNIT 800156099 | $393 M | 19% | $33,6 M |
| 795 | Inversiones Llano Hermoso SasNIT 800007455 | $387 M | -98,3% | -$57,8 M |
| 796 | Proyecto Moka SasNIT 900352813 | $386 M | -76,3% | $41,4 M |
| 797 | Constructora Viviendas Y Proeyctos SasNIT 900103879 | $378 M | -33,7% | $115 M |
| 798 | Construcciones Rcg SasNIT 900220598 | $374 M | -3,6% | -$46,2 M |
| 799 | Rac Construcciones Y Urbanizaciones S,A,SNIT 900104881 | $370 M | -124,3% | -$473 M |
| 800 | Losada Y Lsada LtdaNIT 815002296 | $368 M | 28,1% | $67,3 M |
| 801 | Urbanizadora Llano Largo De Fusagasuga LimitadaNIT 800250176 | $359 M | 7,6% | -$42,6 M |
| 802 | Constructora Fuente Azul SasNIT 900597132 | $355 M | 13,9% | $32,2 M |
| 803 | Flor Constructores S.A.SNIT 900238061 | $354 M | 13,3% | $27,9 M |
| 804 | Frizo SasNIT 900119316 | $350 M | -24,7% | -$180 M |
| 805 | Constructora Valkina SasNIT 900563977 | $349 M | 6,3% | $13,3 M |
| 806 | Territorio Sas CiNIT 830020375 | $348 M | -28,8% | $70,3 M |
| 807 | Urbanizadora Consuegra Sanrtos SasNIT 900390003 | $346 M | 82,8% | $176 M |
| 808 | Promotora De Proyectos Parma SasNIT 901002953 | $346 M | 11,4% | $28,9 M |
| 809 | Suma Arquitectonica SasNIT 900557095 | $345 M | -19,3% | $5,4 M |
| 810 | Guerra Y Calderon Inversiones SasNIT 900731255 | $341 M | -94,1% | -$320 M |
| 811 | Constructora Y Promotora Urbana SasNIT 900061364 | $334 M | -73,2% | -$629 M |
| 812 | Perez Orozco SasNIT 802007729 | $332 M | 29,3% | $55 M |
| 813 | Construcciones Santa Sofia SasNIT 800137414 | $326 M | 28,5% | $256 M |
| 814 | Constructora Aaf SasNIT 901121641 | $325 M | 9,2% | $14,8 M |
| 815 | Promotora Pbb S.A.SNIT 901170221 | $325 M | 13,3% | $33,7 M |
| 816 | Construroble SasNIT 900209747 | $322 M | 122,9% | $374 M |
| 817 | Santardi Grupo Constructor SasNIT 900929704 | $319 M | 6,5% | $13,5 M |
| 818 | Orbimundo Construcciones E Inversiones SasNIT 800112784 | $318 M | -18,9% | -$40,5 M |
| 819 | Constructora Bio SasNIT 900526712 | $316 M | 12% | $24,6 M |
| 820 | Nacajo Inversiones SasNIT 900369977 | $314 M | 113% | $291 M |
| 821 | Inarq. Co. Constructora Salgado S.A.S.NIT 812003155 | $311 M | -120,5% | -$375 M |
| 822 | Nuevo Horizonte SasNIT 814001131 | $310 M | -172,4% | -$559 M |
| 823 | Construcciones E Inversiones Atique SasNIT 800010912 | $303 M | 23,1% | -$677 M |
| 824 | ArquitecturaNIT 900198793 | $302 M | 17,1% | -$10,3 M |
| 825 | Construcciones San Vicente SaNIT 802003326 | $300 M | -51,2% | -$189 M |
| 826 | Constructora E Inmobiliaria Los Cedros SasNIT 900593099 | $297 M | 5,7% | $6 M |
| 827 | Constructora El Pomar SasNIT 809003754 | $290 M | 95% | $179 M |
| 828 | Plaza Rovira SasNIT 900459792 | $287 M | 36,5% | $105 M |
| 829 | Mauricio Sanchez Arquitectos S.A.S.NIT 830026195 | $284 M | -28,9% | $428 M |
| 830 | Soprotec SasNIT 830100197 | $284 M | 50,7% | $87,2 M |
| 831 | Inversiones Cucharal SasNIT 900519902 | $281 M | 33,8% | $61,1 M |
| 832 | Sanchez Blanco & Cia SaaNIT 800007423 | $273 M | 27,4% | $88 M |
| 833 | Integra Diseño Y Construcción SasNIT 900562909 | $262 M | -867,7% | -$2.603 M |
| 834 | Construinversiones Aym Sas En ReorganizacionNIT 801002806 | $261 M | 41,6% | $68,3 M |
| 835 | Quintero Aycardi SasNIT 807007632 | $259 M | 157,8% | $388 M |
| 836 | Constructora Hispanica SasNIT 830514984 | $258 M | -17,8% | -$101 M |
| 837 | Constructora El Bosque SasNIT 800055206 | $252 M | 16,6% | $3,8 M |
| 838 | Inversiones Industrias Y Construcciones S.A.S.NIT 860354289 | $250 M | -654,2% | -$1.642 M |
| 839 | Lopez Cubillos Construcciones SasNIT 900673310 | $245 M | 43,4% | $30,4 M |
| 840 | Inversiones Hupanel SasNIT 900147611 | $243 M | -23,1% | -$114 M |
| 841 | Comfergo SasNIT 900412260 | $235 M | -35% | -$93,2 M |
| 842 | Mi Cartagena SasNIT 901089074 | $232 M | -135,3% | -$318 M |
| 843 | Inversiones Boyaca Ltda ErNIT 891855774 | $226 M | -84,1% | -$186 M |
| 844 | Ingisa Constructores SasNIT 900193989 | $225 M | -14,5% | -$36,6 M |
| 845 | Construir Los Algarrobos LimitadaNIT 808001656 | $224 M | -21,4% | -$77,2 M |
| 846 | Edificar Neoproyectos S ANIT 800198338 | $223 M | 16% | $22 M |
| 847 | Desarrolladora Verde SasNIT 901393816 | $217 M | 1,5% | $3,2 M |
| 848 | Constructora Cantor SasNIT 830047347 | $210 M | -193,2% | -$412 M |
| 849 | Constructora Espacios Y Proyectos SasNIT 900306879 | $209 M | 35,4% | $13,2 M |
| 850 | Constructora El Portal SasNIT 800253881 | $206 M | 2,9% | $1,5 M |
| 851 | Promotora Villas Dela CandelariasaNIT 900133234 | $206 M | -115% | -$255 M |
| 852 | Iinverurbe S.A.SNIT 800210932 | $205 M | 604,2% | $751 M |
| 853 | Constructora Urco SasNIT 800185685 | $203 M | -35,7% | $10,3 M |
| 854 | Constructora Cmt Sas En LiquidacionNIT 800152650 | $196 M | 13,6% | $16,9 M |
| 855 | Proyectos Turin SasNIT 900900218 | $195 M | -87% | -$170 M |
| 856 | Inversiones Toro Molano SasNIT 900229693 | $191 M | -829,9% | -$1.548 M |
| 857 | Inversiones Verdehorizonte SasNIT 900194257 | $189 M | -314% | -$86,9 M |
| 858 | Constructora Inicium SasNIT 901028207 | $183 M | -22,2% | -$16,2 M |
| 859 | Inversiones Rami Rami SasNIT 900217271 | $174 M | -12,5% | -$21,8 M |
| 860 | Torroval Arquitectura S A SNIT 900360342 | $164 M | -28,6% | $166 M |
| 861 | Constructora Habitek SasNIT 900317732 | $162 M | -151,7% | -$247 M |
| 862 | Sociedad Montana SasNIT 901156428 | $160 M | -187,3% | -$303 M |
| 863 | Ap Construcciones SaNIT 860504357 | $159 M | 3,9% | $774.000 |
| 864 | Grupo Inmobiliario Sevilla SasNIT 901413067 | $159 M | 12,4% | $17,7 M |
| 865 | Integra Promotora SasNIT 900548197 | $157 M | 3,3% | -$3,2 M |
| 866 | Constructora Neiva La Nueva SasNIT 813003421 | $157 M | 37,1% | $37,1 M |
| 867 | Alturas S.A.S.NIT 822000430 | $157 M | -9,5% | -$18 M |
| 868 | Sumas Construcciones S.A.S.NIT 900418536 | $150 M | -477,7% | -$914 M |
| 869 | Portal De La Sierra SasNIT 900792234 | $150 M | 1,6% | $1,4 M |
| 870 | Organizacion Conigsa SasNIT 900915265 | $150 M | -1.065,4% | -$1.664 M |
| 871 | La Trocha Sas En Reorganizacion S.A.SNIT 800120131 | $148 M | -179,5% | -$274 M |
| 872 | Incopimar Ltda.NIT 900265892 | $147 M | -25,9% | -$38,8 M |
| 873 | Vivienda Industrializada De Santander S.A.SNIT 900051584 | $145 M | 78,5% | $71,1 M |
| 874 | Promotora Portobelo S.A.SNIT 901152903 | $144 M | 59,7% | $79,5 M |
| 875 | Serviconstrucciones G&C SasNIT 830011881 | $144 M | -350,1% | -$512 M |
| 876 | Constructora Pachon Piñeros SasNIT 900312940 | $134 M | -163,8% | -$226 M |
| 877 | Constructora Disarco SasNIT 813003433 | $132 M | -95% | -$188 M |
| 878 | Inversiones Vanguardia Invervan SasNIT 800181181 | $130 M | 24,1% | $31,3 M |
| 879 | Brazzo Constructores SasNIT 800111153 | $129 M | -0,6% | $4,1 M |
| 880 | Rfp Constructora Sas En LiquidacionNIT 900470286 | $125 M | -4,3% | -$25,8 M |
| 881 | Prisma Ingenieria Constructora S.A.NIT 815000065 | $123 M | 16,8% | $5,2 M |
| 882 | Ructora S.A.S NIT 900524099 | $121 M | 12,4% | $9 M |
| 883 | Area Urbana SaNIT 800196811 | $118 M | -46,1% | $0 |
| 884 | San Luis Ingenieria S.A.SNIT 900428388 | $116 M | 10,5% | -$186 M |
| 885 | Constructora Alcasa SasNIT 900876591 | $115 M | 13,9% | $9,6 M |
| 886 | Inversiones Agora S A SNIT 860351853 | $115 M | 702,5% | $716 M |
| 887 | Rb Construir LtdaNIT 900201774 | $114 M | 43,5% | $44,6 M |
| 888 | Tecnicomercio SasNIT 900108758 | $114 M | -52,9% | -$60,2 M |
| 889 | Inverplanes LtdaNIT 800038165 | $114 M | -7,4% | -$16,8 M |
| 890 | Oro Negro Construinmobiliaria S.A.S.NIT 900817011 | $113 M | 3,5% | $2,6 M |
| 891 | Promotora Torres Del Portal S A SNIT 901005556 | $110 M | -45,6% | -$50,2 M |
| 892 | Constructora Palacios SasNIT 890000556 | $104 M | -534,4% | -$334 M |
| 893 | Cobrico SasNIT 800010573 | $100 M | -191,9% | $2,9 M |
| 894 | Titulos Y Desarrollos Inmobiliarios SasNIT 900573044 | $98,6 M | -613,4% | -$684 M |
| 895 | Imoval SasNIT 860072199 | $93,3 M | -79,5% | -$74,2 M |
| 896 | Tierra SasNIT 800137646 | $92,7 M | -6,8% | -$6,3 M |
| 897 | Promotora Portovento Ltda.NIT 900168842 | $87,4 M | -428,5% | $250 M |
| 898 | Mazuera Villegas Y Cia S.ANIT 860028302 | $78,7 M | -1.519,2% | -$1.196 M |
| 899 | Korpa SasNIT 900868397 | $77,7 M | -4% | -$5,1 M |
| 900 | Enproyectos SasNIT 900433100 | $77 M | -656,2% | -$505 M |
| 901 | Urban Chico SasNIT 901418841 | $75,7 M | -98,6% | -$106 M |
| 902 | Valovis Asociados SasNIT 900052107 | $73 M | -130,2% | -$77,1 M |
| 903 | Deposito Norte SasNIT 817006609 | $70 M | 0% | $0 |
| 904 | Terrah S.A.S.NIT 901335234 | $70 M | 295,9% | $120 M |
| 905 | Estructuras Y Desarrollos SasNIT 900210124 | $68,4 M | -212,9% | -$186 M |
| 906 | Inversiones Y Construcciones Hc SasNIT 900719986 | $66,1 M | 43,7% | $10,9 M |
| 907 | Construcem Home S.A.SNIT 900422088 | $63 M | -55,7% | -$36,6 M |
| 908 | Martinete SasNIT 890110779 | $62,2 M | -102% | -$88,3 M |
| 909 | Plaza Mayor Constructora N 2 Sas En LiquidacionNIT 900110568 | $55,7 M | 23,9% | $7,8 M |
| 910 | Constructora G&L Sas.NIT 900156760 | $54 M | 110,3% | $9,8 M |
| 911 | Proyectos E Inversiones SasNIT 900435371 | $51,5 M | 23,4% | -$33,3 M |
| 912 | Rpl & A Consultores S.A.SNIT 900241191 | $51,5 M | 6,8% | $3,5 M |
| 913 | Maca Construcciones & Sys SasNIT 900571730 | $51 M | -45,7% | -$19,1 M |
| 914 | Lakaxa Proyectos Y Construcciones SasNIT 900026531 | $49,7 M | 5,8% | $1,2 M |
| 915 | Renova Diseño Urbano Ltda En ReorganizacionNIT 900197306 | $48,7 M | 14,7% | $4,7 M |
| 916 | Constructora Wiwa Sas En LiquidacionNIT 900604346 | $45,9 M | -138,8% | -$1.058 M |
| 917 | Ingespacio Construcciones SasNIT 900546904 | $45,5 M | -14,9% | -$5 M |
| 918 | Ba Constructora SasNIT 900351500 | $40,5 M | 48,9% | $9,8 M |
| 919 | Constructora E Inmobiliaria Pasadena SasNIT 900219992 | $40,1 M | 1.779,9% | $646 M |
| 920 | Calamar Constructora De Obras S.A.S.NIT 811033664 | $38 M | -2.623,7% | -$614 M |
| 921 | Constructora Y Comercializadora Camu S.A.SNIT 900062553 | $32 M | -15.046,3% | -$3.491 M |
| 922 | Integrar Constructores Sas En ReorganizacionNIT 815001646 | $31,6 M | 25,6% | $8,4 M |
| 923 | Epsilom Construcciones SasNIT 900153161 | $29,4 M | 2,5% | $724.000 |
| 924 | Inversiones El Mayor S.A.S.NIT 819000443 | $25,8 M | -1.821,7% | -$284 M |
| 925 | Moyua Inmobiliaria Colombia SasNIT 900498388 | $25 M | -15.457,5% | -$3.995 M |
| 926 | Col Construcciones SasNIT 901190507 | $17,1 M | -84,2% | -$14,4 M |
| 927 | Contructura MebarNIT 900184552 | $16,1 M | 469,1% | $48,3 M |
| 928 | Arsa Construcciones S.A.SNIT 900399929 | $15,9 M | -2.404,9% | -$384 M |
| 929 | San Francisco Hills SasNIT 901135831 | $14,4 M | -1.275,7% | -$184 M |
| 930 | Urbisa S.A.NIT 806013058 | $12,5 M | 188% | $15,3 M |
| 931 | Constructora Ormiga SasNIT 830083151 | $10,8 M | -938,1% | $304 M |
| 932 | Buenavista De Oriente SasNIT 901092695 | $9,7 M | -2.622,5% | -$13,8 M |
| 933 | Promotores Promotores Del Caribe S A SNIT 900470460 | $8,3 M | -653,8% | -$137 M |
| 934 | Administradministradora Y Promotora Inmobiliaria Mevic SaadmNIT 800057165 | $7,9 M | -20.074,4% | -$1.601 M |
| 935 | Orozco LimitadaNIT 892301175 | $7,7 M | -1.596,1% | -$39,3 M |
| 936 | Pratto Construcciones SasNIT 901321687 | $7 M | -3.787,2% | -$12,7 M |
| 937 | Inversiones Cerro Alto SasNIT 900060489 | $5,3 M | 733,4% | $25 M |
| 938 | Sociedad Constructora EsmeraldaNIT 900254059 | $4,6 M | 67,1% | $3,1 M |
| 939 | Constructora Aliaza Vida SasNIT 900086036 | $4,1 M | 46,1% | $433.000 |
| 940 | Perurbana SasNIT 816000633 | $600.000 | -52.417,2% | -$23,6 M |
| 941 | Construnova SasNIT 800190263 | $125.000 | -222.588% | $515 M |
| 942 | Constructora Mi Hogar S.ANIT 901062300 | $69.000 | 62.433,3% | $7,8 M |
| 943 | Arcoinpro SasNIT 900362118 | $16.000 | -98.037,5% | -$15,7 M |
| 944 | Construcciones Gamo LtdaNIT 800014903 | $0 | — | $72,5 M |
| 945 | Ici Inversiones & Construcciones Industrializadas SasNIT 800017113 | $0 | — | $15.102 M |
| 946 | Constructora Nelekonar S.A.S.NIT 800060204 | $0 | — | -$5,2 M |
| 947 | Barajas Constructora SaNIT 800068547 | $0 | — | -$293 M |
| 948 | Mym Construcciones S.A.SNIT 800094748 | $0 | — | $100 M |
| 949 | Inversiones Igsa SasNIT 800123029 | $0 | — | -$56,9 M |
| 950 | Promotora De Construcciones Silva Y Ramirez LtdaNIT 800140173 | $0 | — | $1.953 M |
| 951 | Constructora Primar Sas En Liuidacion Forzosa AdministrativaNIT 800141409 | $0 | — | -$2.504 M |
| 952 | Comercial Solcar S.A.S.NIT 800144600 | $0 | — | -$382 M |
| 953 | Edmundo Enriquez Bucheli Y Asociados LtdaNIT 800170579 | $0 | — | $0 |
| 954 | Construcciones Logar SasNIT 800173411 | $0 | — | $197 M |
| 955 | Construcciones Futura 2000 SaNIT 800200571 | $0 | — | -$413 M |
| 956 | Acoral Constructora S.A.S.NIT 800212975 | $0 | — | $10.000 |
| 957 | Constructora De Los Andes S.A.SNIT 800221627 | $0 | — | -$328 M |
| 958 | Inversiones Trifer LimitadaNIT 802005438 | $0 | — | -$37,3 M |
| 959 | Viviendas Financiadas Constructora De Obras S.A.S.NIT 811024630 | $0 | — | -$2.088 M |
| 960 | Constructora El Recreo SasNIT 811041320 | $0 | — | $1,6 M |
| 961 | Inversiones Codego S.A.NIT 830015242 | $0 | — | -$18,6 M |
| 962 | Constructora Gallery SasNIT 830015815 | $0 | — | $5,8 M |
| 963 | Saningu Ltda ScaNIT 830034613 | $0 | — | $1.180 M |
| 964 | Alicarte Y Cia S En CNIT 830048779 | $0 | — | -$23,6 M |
| 965 | Constructora Arquimeg S.A.SNIT 830089099 | $0 | — | -$258 M |
| 966 | Mym Construcciones SasNIT 830108269 | $0 | — | -$903 M |
| 967 | Altos De Bellavista De Girardot SasNIT 830118676 | $0 | — | -$238 M |
| 968 | C&M Urbanizadora SasNIT 830124728 | $0 | — | -$234 M |
| 969 | Inversiones Provi SasNIT 830133698 | $0 | — | -$23,1 M |
| 970 | Promotores Y Asesores Ortizhidalgo LimitadaNIT 830139162 | $0 | — | -$144 M |
| 971 | Constructora Lares SasNIT 830141325 | $0 | — | -$1.770 M |
| 972 | Promotora Inmobiliaria Proinsa SasNIT 830147492 | $0 | — | -$5.587 M |
| 973 | Arketia SasNIT 830507738 | $0 | — | $0 |
| 974 | Blp Constructores SaNIT 830514150 | $0 | — | -$148 M |
| 975 | Inversiones Y Construcciones Xandu SasNIT 860040138 | $0 | — | -$676 M |
| 976 | Ecoinsa Ingenieria SasNIT 860055912 | $0 | — | -$514 M |
| 977 | Multifamiliares Pepe 8 SasNIT 860090026 | $0 | — | $52,6 M |
| 978 | Urviviendas SasNIT 890204988 | $0 | — | -$88,8 M |
| 979 | Mvg Constructores SasNIT 890207891 | $0 | — | -$422 M |
| 980 | Constructora Barcelona De Indias Sa En LiquidacionNIT 890406672 | $0 | — | $0 |
| 981 | Hexagonos Del Llano Cia LtdaNIT 892001701 | $0 | — | $124 M |
| 982 | Ediproarq LtdaNIT 900047412 | $0 | — | $78,8 M |
| 983 | Orozco Constructores S.A.S.NIT 900083537 | $0 | — | -$69,5 M |
| 984 | Grupo Alan SasNIT 900087424 | $0 | — | -$702 M |
| 985 | Construlec SasNIT 900103513 | $0 | — | $100 M |
| 986 | A Korn Arquitectos SasNIT 900117010 | $0 | — | $345 M |
| 987 | Inversiones Leon Meza Ramirez SaNIT 900134499 | $0 | — | -$227 M |
| 988 | Promotores Palma Real S.A.NIT 900136103 | $0 | — | -$3.721 M |
| 989 | Constructora Alianza Del Norte S.A.SNIT 900140073 | $0 | — | -$208 M |
| 990 | Constructora Sintagma SasNIT 900156253 | $0 | — | -$27,6 M |
| 991 | Constructora Villa Celeste LtdaNIT 900162918 | $0 | — | -$94,3 M |
| 992 | Construcciones Mediterranea SasNIT 900173385 | $0 | — | $0 |
| 993 | Inversiones Hari S.A.SNIT 900181580 | $0 | — | -$1.911 M |
| 994 | Constructora Linearq LimitadaNIT 900202885 | $0 | — | -$78,7 M |
| 995 | Urbanizadora Y Constructora Manantial Sociedad Por Acciones NIT 900219996 | $0 | — | $532 M |
| 996 | Constructora Cimec Y Conespro LtdaNIT 900236687 | $0 | — | $29,6 M |
| 997 | Somer Enterprises De Colombia SasNIT 900258343 | $0 | — | $0 |
| 998 | Bv Proyectos SasNIT 900258438 | $0 | — | -$77,8 M |
| 999 | Constructora Jk Salcedo S.A.S.NIT 900265633 | $0 | — | -$562 M |
| 1000 | Arista Ingenieros Arquitectos S.A.S.NIT 900303461 | $0 | — | -$159 M |
API
Estos datos también salen por API
Las 35.164 sociedades responden en JSON, por NIT, desde un solo endpoint.
POST /co/supersociedades/financial-statements/v1
curl -X POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1 \
-H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"document_number": "900276962"}'Las cifras son las presentadas por cada sociedad ante la Superintendencia de Sociedades. Los márgenes y las medianas los calcula Croma. Una empresa aparece bajo la actividad CIIU con la que reporta, que no siempre describe todo lo que hace.