CIIU F4111 · Construcción
Construcción de edificios residenciales
1.644 empresas colombianas reportan esta actividad ante la Superintendencia de Sociedades, con $26,38 billones en ingresos durante 2025. Página 2 de 7.
Empresas
1.644
1.073 con ingresos 2025
Ingresos 2025
$26,38 B
sumando todas
Margen EBITDA
7,8%
mediana de la actividad
ROA
0,8%
mediana de la actividad
Empresas · 2025
Todas las que reportan esta actividad
Ordenadas por ingresos. Empresas 251 a 500 de 1.644.
| # | Empresa | Ingresos 2025 | Margen EBITDA | Utilidad neta |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Construccion Arquitectura Y Paisajismo S,A,S,NIT 901249635 | $13.740 M | 8,2% | $698 M |
| 252 | Inversiones Nueva Evolucion SasNIT 822005751 | $13.472 M | 12,2% | $957 M |
| 253 | Constructora Rsi SaNIT 900208746 | $13.441 M | 6,3% | $609 M |
| 254 | Multiconstrucciones Jp SasNIT 860523122 | $13.354 M | 14,5% | $721 M |
| 255 | Constructora Roldan Moreno Guillermo SasNIT 830094215 | $13.207 M | 0,1% | -$40,7 M |
| 256 | Proyectamos Y Edificamos SasNIT 800053720 | $13.199 M | 430,3% | $54.180 M |
| 257 | Felipe Gamez C Y Cia Arquitectos SasNIT 900073196 | $13.188 M | 14,5% | $1.126 M |
| 258 | Issar Constructora SasNIT 900961568 | $13.124 M | 1,7% | $132 M |
| 259 | Ingeurbanismo SasNIT 900474198 | $13.112 M | 10,2% | $187 M |
| 260 | Orbe Sas ConstruccionesNIT 800182895 | $13.085 M | 5% | $205 M |
| 261 | Grupo Galeano George Constructores S.A.S. (3G Constructores NIT 806016554 | $12.949 M | 4,9% | $184 M |
| 262 | La Purisima S.A.SNIT 901144451 | $12.893 M | -30% | -$3.873 M |
| 263 | Constructora Epic SasNIT 816006765 | $12.891 M | 10,5% | $866 M |
| 264 | Grupo Santafe Construcciones SasNIT 901179916 | $12.766 M | 12,1% | $767 M |
| 265 | Jassir Saieh SasNIT 802014704 | $12.693 M | 17,9% | $692 M |
| 266 | Optimo Inversiones Y Proyectos SasNIT 900480098 | $12.683 M | 1,8% | $141 M |
| 267 | Postamar SasNIT 830064759 | $12.683 M | 11,4% | $848 M |
| 268 | Grupo Monape SasNIT 900482109 | $12.615 M | 15% | $1.956 M |
| 269 | Construcciones Ulloa S.A.NIT 900221138 | $12.597 M | 8,6% | $516 M |
| 270 | Doyca Construcciones SasNIT 900702527 | $12.505 M | 10,9% | $983 M |
| 271 | Constructora Amavia Sociedad Por Acciones Simplificada S A SNIT 900236840 | $12.492 M | 7,2% | $892 M |
| 272 | Coprogen SaNIT 900320511 | $12.467 M | 8,4% | $493 M |
| 273 | Promotora Arquicreto SasNIT 830130119 | $12.455 M | 4,8% | $684 M |
| 274 | Zinnia Condominios S.A.SNIT 900978853 | $12.406 M | 11,9% | $944 M |
| 275 | Constructora Jjj S.A.S.NIT 900647408 | $12.210 M | 8,7% | $253 M |
| 276 | Manuel Gonzalez Construcciones SasNIT 900097160 | $12.198 M | 8,5% | $516 M |
| 277 | Inversiones Caminos De SevillaNIT 900076995 | $12.149 M | 14,1% | $1.640 M |
| 278 | Constructora Villa Olimpica SasNIT 901250230 | $12.102 M | 35,6% | $3.355 M |
| 279 | Akila S.A.S.NIT 900481195 | $12.065 M | 14,3% | $1.622 M |
| 280 | Portal De Las Araucarias Etapa Iii S.A.S.NIT 900885378 | $11.987 M | 6,7% | $797 M |
| 281 | Promotora Inmobiliaria Territorio Aurora S.A.SNIT 900773269 | $11.946 M | -0,5% | -$22,3 M |
| 282 | Inversora & Cia. S En CNIT 830127783 | $11.888 M | -8% | $4.927 M |
| 283 | Jorge Gonzalez Ingenieria SasNIT 900788594 | $11.882 M | -2,9% | $198 M |
| 284 | Constructora Jaramillo Arquitectos S.A.S.NIT 900171569 | $11.881 M | 22% | $354 M |
| 285 | Grupo Korn SasNIT 901410843 | $11.870 M | 40,5% | $2.192 M |
| 286 | Constructora L Y C SasNIT 900077362 | $11.785 M | 5,1% | $373 M |
| 287 | Mallas Equipos Y Construcciones Maeco SasNIT 860521822 | $11.546 M | 8,5% | $1.441 M |
| 288 | Syma Consultores Y Constructores S.A.S. Beneficio E Interes NIT 900440075 | $11.529 M | 38,4% | $1.635 M |
| 289 | Construcciones Patiño Parra LtdaNIT 800190996 | $11.501 M | 7,6% | $876 M |
| 290 | Cerritos Home S.A.S.NIT 901429278 | $11.486 M | 5,3% | $296 M |
| 291 | Konstruir Ingenieria SaNIT 900192423 | $11.474 M | 14,7% | $849 M |
| 292 | Conhogar S.A.SNIT 890900836 | $11.430 M | -0,4% | $146 M |
| 293 | Zonata Construcciones S.A.S.NIT 900933603 | $11.364 M | 7% | $37,2 M |
| 294 | Prohuila SasNIT 891101262 | $11.225 M | 8,1% | $270 M |
| 295 | Constructora Enriquez Asociados SasNIT 900482983 | $11.210 M | 28,1% | $1.093 M |
| 296 | Convalle Constructora S.A.S.NIT 900316995 | $11.190 M | 9,9% | $346 M |
| 297 | Laguna Del Cabrero SasNIT 900880201 | $11.174 M | -12,6% | -$1.395 M |
| 298 | Los Sauces Construcciones SasNIT 900260267 | $11.105 M | 63,7% | $5.252 M |
| 299 | Grupo Inmobiliario Hamburgo SasNIT 900674442 | $11.065 M | 0,8% | $432 M |
| 300 | Promotora Inmobiliaria La Cuenca SasNIT 900308942 | $11.018 M | -17,9% | -$2.017 M |
| 301 | Diversificar SasNIT 900112154 | $11.007 M | 0,5% | -$357 M |
| 302 | Valencia Constructores SasNIT 901034095 | $10.862 M | 4,9% | $355 M |
| 303 | Constructora Asdelogy S.A.SNIT 900468499 | $10.799 M | 9,2% | $589 M |
| 304 | Durcol ConstrucNIT 900498154 | $10.792 M | 10,8% | $549 M |
| 305 | Mandal Construcciones SasNIT 900023062 | $10.730 M | 6,1% | $297 M |
| 306 | 180° S A SNIT 805031242 | $10.730 M | 4,5% | $33,3 M |
| 307 | 180° S A SNIT 900233753 | $10.730 M | 4,5% | $33,3 M |
| 308 | Tres Planos SasNIT 901283005 | $10.639 M | 12,6% | $1.260 M |
| 309 | Conenco SasNIT 900100417 | $10.605 M | -1.066,2% | -$113.069 M |
| 310 | Grupo Domus SasNIT 900442603 | $10.600 M | 5,5% | $498 M |
| 311 | Jys Construcciones SasNIT 900431728 | $10.559 M | 19,2% | $2.157 M |
| 312 | Urbanizadora Lindara SasNIT 900634234 | $10.354 M | 6,9% | $400 M |
| 313 | Nativa Construcciones S.A.S.NIT 901005562 | $10.352 M | 1,2% | $42,1 M |
| 314 | Constuctora Yadel SasNIT 800187738 | $10.300 M | 17,8% | $1.232 M |
| 315 | Promotora La Cumbre SaNIT 900074019 | $10.237 M | 5,4% | $237 M |
| 316 | Morteros Concretos Y Construcciones SasNIT 830141860 | $10.037 M | 3,6% | $121 M |
| 317 | Iinversiones Valle Del Pacifico Y Finconstruir Colombia AsocNIT 901067090 | $9.983 M | 6,4% | $268 M |
| 318 | Promotora Murano Centro SasNIT 900991217 | $9.916 M | 7,4% | $431 M |
| 319 | Construcciones Terranova Cm SasNIT 901020398 | $9.893 M | -6,6% | -$1.505 M |
| 320 | Bacata 26 SasNIT 901070472 | $9.857 M | 10,2% | $622 M |
| 321 | Constructora Plinco SasNIT 860054967 | $9.811 M | 15,4% | $995 M |
| 322 | Promotora Grupo Treinta SasNIT 901133455 | $9.719 M | 2,1% | $55,7 M |
| 323 | Estructuras Y Diseños Arquitectos SasNIT 900028523 | $9.608 M | 14,8% | $867 M |
| 324 | Parquecentral SasNIT 901009159 | $9.529 M | -8,4% | -$681 M |
| 325 | Promotora Allure SasNIT 901178909 | $9.521 M | 1,4% | $13,6 M |
| 326 | Plataforma Constructores SasNIT 900853834 | $9.447 M | -4,4% | -$545 M |
| 327 | Constructora Hayuelos SaNIT 800082726 | $9.434 M | 34,3% | $13.984 M |
| 328 | Proyectos Urbanos Alfagauara SasNIT 900577684 | $9.366 M | 11,4% | $755 M |
| 329 | Sociedad Promotora Cafetera De Construcciones SasNIT 890311939 | $9.362 M | 4,5% | $63,7 M |
| 330 | Constructora G Y H S.A.S.NIT 900542367 | $9.262 M | 12,4% | $684 M |
| 331 | Norteamerica DsasNIT 900344858 | $9.196 M | -1,3% | -$277 M |
| 332 | Sigma Ingenieria Y Consultoria SasNIT 830067699 | $9.192 M | -5% | -$900 M |
| 333 | Proyectos Urbanos 3L S.A.SNIT 900946544 | $9.173 M | 10,7% | $549 M |
| 334 | Promotora Zarzamora SasNIT 900500472 | $9.081 M | 9,5% | $567 M |
| 335 | Fernando Mazuera Y Cia S.A.NIT 860014917 | $9.069 M | -12,6% | -$1.805 M |
| 336 | Juan Carlos Gaviria T S.A.SNIT 816003686 | $9.024 M | 12,5% | $614 M |
| 337 | Promotora Campestre Por Acciones SimplificadaNIT 900386019 | $9.012 M | 12,1% | $235 M |
| 338 | Ppm Inversiones SaNIT 900884998 | $8.984 M | 21,1% | $394 M |
| 339 | Constructora Mi Casa Rural SasNIT 901059647 | $8.899 M | 18,3% | $1.031 M |
| 340 | Contructora Delamar SasNIT 901113578 | $8.865 M | 6,4% | $334 M |
| 341 | Planteamientos Urbanisticos SasNIT 900397224 | $8.820 M | 92,9% | $6.287 M |
| 342 | Noriega Campiño & Cia S En CNIT 804007409 | $8.790 M | 6,5% | $376 M |
| 343 | Atril Construcciones S.A.S.NIT 900386126 | $8.777 M | 0,9% | $37,1 M |
| 344 | Diprocon Ingenieria SasNIT 800210309 | $8.770 M | 15% | $834 M |
| 345 | Tierra Prometida SasNIT 900302986 | $8.747 M | 13% | $851 M |
| 346 | Deltoro Suinversion S.A.S.NIT 901023509 | $8.710 M | 3,8% | $252 M |
| 347 | Inversiones Magla S.A.NIT 822007442 | $8.492 M | 18% | $833 M |
| 348 | Nodos Gerencia Y Construccion SasNIT 900172805 | $8.480 M | 58,6% | $3.781 M |
| 349 | Grupo Macana SasNIT 900236805 | $8.466 M | 1% | $19,4 M |
| 350 | Contrucciones Rms SasNIT 900444434 | $8.464 M | 2,1% | $79,5 M |
| 351 | Promotora De Proyectos Anadalucia SaNIT 900073438 | $8.285 M | -11,3% | $142 M |
| 352 | SasNIT 900116055 | $8.242 M | 8,8% | -$932 M |
| 353 | Isaac Y Duran SasNIT 892200725 | $8.229 M | -11,3% | -$1.009 M |
| 354 | Construcciones Jf SasNIT 900179821 | $8.183 M | 24,7% | $1.928 M |
| 355 | Vavilco SasNIT 800182204 | $8.152 M | 6,3% | $692 M |
| 356 | Eco Inversiones SasNIT 800162275 | $8.147 M | 1,2% | $75,4 M |
| 357 | Ingecons Ingenieros Constructores Y Consultores S.A.SNIT 830512329 | $8.022 M | 10,2% | $341 M |
| 358 | Bitacora Arquitectura SasNIT 900491988 | $7.847 M | 13,9% | $659 M |
| 359 | Cpnstruimos E.A. S.A.S.NIT 900467542 | $7.794 M | 3% | $121 M |
| 360 | V2K Constructora SasNIT 800188129 | $7.786 M | 55% | $2.487 M |
| 361 | Alicante Constructores SasNIT 900887367 | $7.716 M | 33,5% | $2.587 M |
| 362 | Constructora Viñedos Arijau SasNIT 807009707 | $7.696 M | 4% | $280 M |
| 363 | Ocobo Construcciones SasNIT 900164346 | $7.617 M | 2% | $687 M |
| 364 | A+C Constructora SasNIT 900708449 | $7.569 M | 10,4% | $312 M |
| 365 | Es J Crecer Unidos S ANIT 830093287 | $7.546 M | 11,4% | $552 M |
| 366 | Cotmaq Construcciones E Ingenieria SasNIT 900987457 | $7.453 M | 11,4% | $806 M |
| 367 | Constructora Mmvr SasNIT 830064222 | $7.444 M | 15,9% | $227 M |
| 368 | Representaciones Fmr SasNIT 900416162 | $7.408 M | 16,8% | $817 M |
| 369 | Pranha Urbano S.A.S.NIT 900695195 | $7.317 M | 7,3% | $359 M |
| 370 | Coral Constructores S.A.SNIT 900131565 | $7.297 M | 8,3% | $405 M |
| 371 | Constructora Zuria SasNIT 900626021 | $7.291 M | 14,1% | $414 M |
| 372 | Promotora Rosedal SasNIT 900079848 | $7.268 M | 11% | $468 M |
| 373 | La Frontera S.A.SNIT 800221609 | $7.215 M | 17,9% | $605 M |
| 374 | Pijao Desarrollos Corporativos SasNIT 900362359 | $7.203 M | -22,1% | -$1.592 M |
| 375 | Hmm SasNIT 892201182 | $7.202 M | 19,2% | $551 M |
| 376 | Opa Constructores S.A.NIT 900259154 | $7.175 M | 14,6% | $874 M |
| 377 | Puerta Del Eden S.A.SNIT 900924203 | $7.166 M | 16,8% | $200 M |
| 378 | Constructora Trujillo GutierrezNIT 900534488 | $7.092 M | 5,1% | $244 M |
| 379 | Industrias Madecel LtdaNIT 890200486 | $7.073 M | 19,3% | $410 M |
| 380 | Urbanizadora Teruel SasNIT 800243310 | $6.922 M | 62% | $4.586 M |
| 381 | Juri Constructores LimitadaNIT 800069640 | $6.911 M | 16,9% | $709 M |
| 382 | Conbonanza SasNIT 900451666 | $6.842 M | 18% | $1.232 M |
| 383 | Promotora Inmobiliaria Centro Internacional Del Caribe SasNIT 900875259 | $6.826 M | -5,9% | -$409 M |
| 384 | Grupo Nl Colombia SasNIT 901152783 | $6.822 M | 2,4% | $730 M |
| 385 | Inversiones Uno En Ocho S.A.NIT 800215386 | $6.750 M | 84,7% | $5.790 M |
| 386 | Constructora Garcia E Hijos SasNIT 900156200 | $6.720 M | 5,6% | $391 M |
| 387 | Quadratto Grupo Constructor SasNIT 900813892 | $6.700 M | 11,6% | $592 M |
| 388 | Bradford Arquitectos SasNIT 900316722 | $6.690 M | 14,2% | $480 M |
| 389 | Construcorp Diseño, Gerencia Y Construccion SasNIT 901364175 | $6.639 M | -1,9% | -$170 M |
| 390 | Constructora Jg&A SasNIT 800036356 | $6.601 M | 5,9% | $314 M |
| 391 | Promotora Arrecifes SasNIT 900800480 | $6.589 M | 1,1% | $31,3 M |
| 392 | Villanova Construcciones SasNIT 901079081 | $6.573 M | 6,3% | $60,2 M |
| 393 | Promotora Haras Santa Lucia SasNIT 900553647 | $6.543 M | 9,8% | $398 M |
| 394 | Sinergia Inmobiliaria SasNIT 900062453 | $6.537 M | 7,2% | $366 M |
| 395 | Aldana Y Cia SasNIT 813005771 | $6.526 M | 11,7% | $486 M |
| 396 | Cg Constructora SasaNIT 800051984 | $6.470 M | 2,2% | $91,8 M |
| 397 | Especialmente S.A.S.NIT 900492992 | $6.430 M | 5,4% | $154 M |
| 398 | Bonilla Zea SasNIT 809007328 | $6.427 M | -12,9% | $5.057 M |
| 399 | Consultores Constructores Arquitectos Ingenieros Asociados SNIT 890206740 | $6.426 M | 4,9% | $240 M |
| 400 | Altos De Belmonte I SasNIT 830121750 | $6.400 M | 14,7% | $496 M |
| 401 | Inversiones Y Construcciones Ram SasNIT 900395921 | $6.316 M | 3,6% | $162 M |
| 402 | Constructora Borinquen SasNIT 811014812 | $6.287 M | 5,2% | $332 M |
| 403 | Q-Bica Constructora SasNIT 900325551 | $6.282 M | 6,3% | $234 M |
| 404 | Rombo Escarlata SasNIT 900902510 | $6.213 M | 3,4% | $98,3 M |
| 405 | Urbanizadora Jyd SasNIT 900677013 | $6.154 M | 37,2% | $3.200 M |
| 406 | Constructora Santa Teresita SasNIT 900689850 | $6.150 M | 19,5% | $1.116 M |
| 407 | Trujillo Serrano Y Cia S En CNIT 890330656 | $6.140 M | 95,9% | $5.463 M |
| 408 | Construcciones E Inmobiliaria Integral SasNIT 901204939 | $6.115 M | 4,9% | $143 M |
| 409 | Constructora Arquitectura Ingenieria Y Construccion SasNIT 900348548 | $6.112 M | 3,4% | $62,1 M |
| 410 | Tierra Grata & Co S.A.SNIT 890909034 | $6.052 M | 118,2% | $5.979 M |
| 411 | Constructora Inlasa SasNIT 900399248 | $6.025 M | 15,9% | $517 M |
| 412 | Carvajal & Castillo Constructora SasNIT 900939276 | $5.986 M | 9% | $340 M |
| 413 | Martinez Caballero SasNIT 890403530 | $5.943 M | 5,5% | $280 M |
| 414 | Casalinda SaNIT 804002491 | $5.928 M | 41,3% | $1.505 M |
| 415 | C B Bolivar Inmobiliaria S.A.NIT 890307530 | $5.919 M | 98,6% | $5.862 M |
| 416 | Ingenieria Multisectorial SasNIT 824000254 | $5.916 M | 21,9% | $1.360 M |
| 417 | Constructora Villa Linda SasNIT 802024929 | $5.894 M | 259,1% | $14.104 M |
| 418 | Agrourbana De Inversiones SasNIT 860060138 | $5.799 M | 77,9% | $4.191 M |
| 419 | Fenix Construcciones SaNIT 800222937 | $5.717 M | 10,5% | -$1.830 M |
| 420 | Diseño Urbano SasNIT 900070710 | $5.707 M | 107% | $4.862 M |
| 421 | El Olivar SaNIT 900088538 | $5.691 M | 45,8% | $1.508 M |
| 422 | Alfredo Amaya H Cia SasNIT 804001380 | $5.650 M | 7,3% | -$3.670 M |
| 423 | Area 4 Construcciones SasNIT 901214005 | $5.646 M | 13% | $911 M |
| 424 | Centro Internacional De Inversiones SasNIT 900055370 | $5.598 M | 4,1% | $133 M |
| 425 | Construcciones Kyoto SasNIT 830045448 | $5.575 M | 15,6% | $402 M |
| 426 | Arquitectos E Interventores SasNIT 860400572 | $5.522 M | 6,8% | $82,9 M |
| 427 | La Arabia Proyectos SasNIT 900327744 | $5.515 M | 25,1% | $900 M |
| 428 | Grupo Desarrollador De La Sabana SasNIT 900777383 | $5.446 M | 5,6% | $149 M |
| 429 | Constructora Guasandi S.A.S.NIT 900965617 | $5.365 M | -1,1% | $251 M |
| 430 | Constructora Madecons S.A.NIT 800097794 | $5.337 M | 25,4% | $319 M |
| 431 | Grupo Constructor Meraki S.A.S. ZomacNIT 901110049 | $5.329 M | 19,8% | $624 M |
| 432 | Deeb Asociados SasNIT 860055506 | $5.288 M | -3,6% | -$2.146 M |
| 433 | Arango Arquitectos Constructores S.A.S.NIT 900547444 | $5.093 M | 5,3% | $171 M |
| 434 | Promotora Bicentenario S.A.SNIT 900678026 | $5.061 M | 7,4% | $294 M |
| 435 | Constructora PanoramicaNIT 900520079 | $5.046 M | 12,1% | $191 M |
| 436 | Constructora Jyp SasNIT 900082077 | $5.029 M | 0,8% | -$107 M |
| 437 | Novus Civitas Sucursal ColombiaNIT 900410260 | $4.993 M | 9,9% | $2.161 M |
| 438 | Csa Constructora Santa Ana SasNIT 900100655 | $4.988 M | -2,7% | $36,9 M |
| 439 | Man & Obra SasNIT 901014692 | $4.983 M | 5,6% | $219 M |
| 440 | Promotora Inmobiliairia Madera S.A.SNIT 900471438 | $4.976 M | -0,8% | $1.901 M |
| 441 | Constructora La Plaza SasNIT 800186541 | $4.973 M | 8,2% | $463 M |
| 442 | Proyectos Inmobiliarios Alfaguara SasNIT 900482807 | $4.906 M | 5,8% | $459 M |
| 443 | Promotora Inmobiliaria Dublin SasNIT 901093273 | $4.883 M | -3% | -$48,6 M |
| 444 | Zoom Constructora S.A.NIT 892002290 | $4.785 M | 7,3% | $82,3 M |
| 445 | Mavig SaNIT 890112662 | $4.766 M | -97,3% | -$4.529 M |
| 446 | A.Botero Y Cia ScaNIT 816004301 | $4.762 M | 6,5% | $478 M |
| 447 | Oporto Campestre SasNIT 900648675 | $4.761 M | 3,8% | $181 M |
| 448 | Edificaciones Boreal Ltda.NIT 900060332 | $4.734 M | 17,4% | $897 M |
| 449 | Inversores Y Constructores En La Sabana SasNIT 900308051 | $4.688 M | 28,2% | $160 M |
| 450 | Construir SaNIT 800071745 | $4.655 M | 15% | $97,5 M |
| 451 | Constructora Sultan SasNIT 901244871 | $4.652 M | 10% | $276 M |
| 452 | Constructora Inmobiliaria Venetto S.A.SNIT 901301166 | $4.650 M | 29,6% | $1.229 M |
| 453 | Erre Con Erre Inversiones SasNIT 901015833 | $4.648 M | 5,9% | $402 M |
| 454 | Jmym Construcciones SasNIT 900462814 | $4.647 M | 13,4% | $471 M |
| 455 | Kubikando SasNIT 900335008 | $4.579 M | 4,8% | $126 M |
| 456 | Prefabrocados Modulares Su Hogar SasNIT 900269016 | $4.570 M | 5% | $131 M |
| 457 | La Constructora SaNIT 816007202 | $4.561 M | 15,5% | $594 M |
| 458 | Constructora Lotus S.A.S.NIT 900635124 | $4.492 M | 2,9% | $76 M |
| 459 | Hero Sas ConstruccionesNIT 900982140 | $4.406 M | 0,9% | $158 M |
| 460 | Constructores Unidos Union Global Mavig SasNIT 900536386 | $4.348 M | 10,7% | $289 M |
| 461 | Grupo Innova Constructora S.A.S.NIT 900430417 | $4.295 M | 10,1% | $286 M |
| 462 | Constructora Jipg SasNIT 900523143 | $4.277 M | 21,8% | $566 M |
| 463 | Cinco Urbana SasNIT 901256031 | $4.231 M | 19,9% | $734 M |
| 464 | Retiro Verde S.A.S.NIT 900937741 | $4.183 M | 0,4% | $4,2 M |
| 465 | Union Global SaNIT 802013829 | $4.176 M | 25,9% | $460 M |
| 466 | Promotora Canela Sas En LiquidacionNIT 900775769 | $4.172 M | -3,4% | -$143 M |
| 467 | Maca Construcciones SasNIT 900596210 | $4.161 M | 204,6% | $7.776 M |
| 468 | Arquitectura Lotus SasNIT 900491537 | $4.142 M | 4,1% | $105 M |
| 469 | Lc Proyectos Y Construcciones SasNIT 900974740 | $4.132 M | 16,3% | -$145 M |
| 470 | Inversiones Porvenir SasNIT 800046286 | $4.130 M | -1,8% | -$174 M |
| 471 | Roble Construcciones SasNIT 900981009 | $4.122 M | -1,5% | -$38,1 M |
| 472 | Proyectos Inmobiliarios R&R SasNIT 900561279 | $4.093 M | 6,4% | $247 M |
| 473 | Inversiones Refous 88 SasNIT 900686314 | $4.092 M | 10,6% | $282 M |
| 474 | Ingnovarq S.A.SNIT 900369342 | $4.069 M | 41,3% | $458 M |
| 475 | Lenguaje Urbano SaNIT 830031092 | $4.057 M | 9,2% | $181 M |
| 476 | Obras Y Terminados Civiles SasNIT 900571526 | $4.051 M | 9,7% | -$310 M |
| 477 | Constructora E Inversiones El Solar S.A.SNIT 830119339 | $4.048 M | 4,9% | $95 M |
| 478 | Psi LtdaNIT 826003228 | $3.987 M | 6,8% | $153 M |
| 479 | Constructora Soriano SasNIT 900623274 | $3.984 M | 6,7% | -$26,3 M |
| 480 | Arinsa Arquitectos E Ingenieros SasNIT 817002218 | $3.899 M | 13,9% | $389 M |
| 481 | Constructora Mardel S A SNIT 800055084 | $3.899 M | 8% | $228 M |
| 482 | Hc Ingenieria SasNIT 811015235 | $3.885 M | 14,2% | $332 M |
| 483 | Inversiones Rh Positiva SasNIT 900321110 | $3.840 M | 46,5% | $915 M |
| 484 | Navarro E Hijos Constructores SasNIT 900879789 | $3.832 M | -6,6% | -$547 M |
| 485 | Made SaNIT 804011499 | $3.809 M | -4,6% | -$321 M |
| 486 | Arquitectura Civil SasNIT 801004232 | $3.794 M | -22,7% | -$1.140 M |
| 487 | Constructora Comercial Los Alamos SaNIT 830002469 | $3.783 M | 27,8% | $682 M |
| 488 | Constructora Prometeo S.A.S.NIT 900826594 | $3.775 M | 16% | $845 M |
| 489 | Rys Constructores SasNIT 800027557 | $3.723 M | 4,5% | $134 M |
| 490 | Entorno Y Contexto S.A.SNIT 900103568 | $3.689 M | 26,2% | $1.219 M |
| 491 | Platino Constructora S.A.S.NIT 901005035 | $3.688 M | 18% | $397 M |
| 492 | Constructora Monape SasNIT 830102903 | $3.682 M | -16,6% | -$689 M |
| 493 | Constructora Alejandria SasNIT 900858655 | $3.648 M | -0,4% | -$108 M |
| 494 | Living Construcciones SasNIT 901726513 | $3.644 M | 21,6% | $1.316 M |
| 495 | Inversiones Y Construcciones El Tesoro LtdaNIT 800183064 | $3.642 M | 5,8% | -$73,8 M |
| 496 | Construcciones Giga SasNIT 900566187 | $3.637 M | 2,5% | $324 M |
| 497 | Rave Construcciones SasNIT 900177526 | $3.612 M | 29% | $906 M |
| 498 | Constructora Buena Vista SasNIT 900490337 | $3.601 M | 7,3% | $261 M |
| 499 | Camelot Constructores S.A.S.NIT 900973285 | $3.593 M | 16,8% | $245 M |
| 500 | Progressive Horizon Colombia S.A.S.NIT 900575986 | $3.570 M | 7,9% | $242 M |
API
Estos datos también salen por API
Las 35.164 sociedades responden en JSON, por NIT, desde un solo endpoint.
POST /co/supersociedades/financial-statements/v1
curl -X POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1 \
-H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"document_number": "900276962"}'Las cifras son las presentadas por cada sociedad ante la Superintendencia de Sociedades. Los márgenes y las medianas los calcula Croma. Una empresa aparece bajo la actividad CIIU con la que reporta, que no siempre describe todo lo que hace.