Vdc Avanza Sas vs Tecnicos Y Distribuidores Columbia Ltda Tediscol Ltda
Ambas reportan la actividad CIIU K6612 en financiero. En 2025, Vdc Avanza Sas facturó 25,0 veces que Tecnicos Y Distribuidores Columbia Ltda Tediscol Ltda.
Cómo se movieron las dos
Ingresos operacionales de 2019 a 2025, en la misma escala.
Quién gana en qué
La ventaja se marca solo donde el indicador tiene una dirección clara y ambas empresas reportaron la cifra.
| Indicador | Vdc Avanza Sas | Tecnicos Y Distribuidores Columbia Ltda Tediscol Ltda | Ventaja |
|---|---|---|---|
| Margen brutoLo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. | 34,1% | 99,7% | Tecnicos Y Distribuidores Columbia Ltda Tediscol Ltda |
| Margen EBITDAUtilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. | 6,4% | 20% | Tecnicos Y Distribuidores Columbia Ltda Tediscol Ltda |
| Margen netoLo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. | 3,9% | 35% | Tecnicos Y Distribuidores Columbia Ltda Tediscol Ltda |
| ROACuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. | 1,5% | 1,7% | Tecnicos Y Distribuidores Columbia Ltda Tediscol Ltda |
| ROECuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. | 28,6% | 3,8% | Vdc Avanza Sas |
| Razón corrienteCuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. | 1,04x | 15,95x | Tecnicos Y Distribuidores Columbia Ltda Tediscol Ltda |
| Prueba ácidaLo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. | 1,04x | 15,94x | Tecnicos Y Distribuidores Columbia Ltda Tediscol Ltda |
| Días de carteraCuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. | 1535 d | 0 d | Tecnicos Y Distribuidores Columbia Ltda Tediscol Ltda |
| Días de inventarioCuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. | 0 d | 435 d | Vdc Avanza Sas |
| Días de proveedoresCuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. | 118 d | 325 d | Tecnicos Y Distribuidores Columbia Ltda Tediscol Ltda |
| Ciclo de cajaDías que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. | 1417 d | 109 d | Tecnicos Y Distribuidores Columbia Ltda Tediscol Ltda |
| ApalancamientoCuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. | 25,56x | 1,14x | Tecnicos Y Distribuidores Columbia Ltda Tediscol Ltda |
| Cobertura de interesesCuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. | — | 37,71x | — |
Lo que suelen preguntar
¿Quién factura más, Vdc Avanza Sas o Tecnicos Y Distribuidores Columbia Ltda Tediscol Ltda?
Vdc Avanza Sas factura más. En 2025 reportó ingresos por $11.053 millones, frente a $441 millones de Tecnicos Y Distribuidores Columbia Ltda Tediscol Ltda, es decir 25,0 veces más.
¿Cuál es más rentable, Vdc Avanza Sas o Tecnicos Y Distribuidores Columbia Ltda Tediscol Ltda?
Por utilidad neta, Vdc Avanza Sas ganó $431 millones en 2025 y Tecnicos Y Distribuidores Columbia Ltda Tediscol Ltda ganó $155 millones. Por margen EBITDA, Vdc Avanza Sas obtuvo 6,4% y Tecnicos Y Distribuidores Columbia Ltda Tediscol Ltda 20%.
¿A qué se dedican Vdc Avanza Sas y Tecnicos Y Distribuidores Columbia Ltda Tediscol Ltda?
Ambas reportan la actividad CIIU K6612 (Corretaje de valores y de contratos de productos básicos), dentro del sector financiero. Vdc Avanza Sas tiene NIT 900778597 y Tecnicos Y Distribuidores Columbia Ltda Tediscol Ltda, NIT 860057118.
Ver por separado
Estos datos también salen por API
Las 35.164 sociedades responden en JSON, por NIT, desde un solo endpoint.
curl -X POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1 \
-H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"document_number": "900276962"}'Las cifras son las presentadas por cada sociedad ante la Superintendencia de Sociedades. Los indicadores los calcula Croma. Dos empresas de la misma actividad CIIU no siempre hacen lo mismo ni compiten en el mismo mercado, así que la comparación describe sus cifras, no su posición competitiva. Un guion significa partida no reportada, que no es lo mismo que cero.