Instituto Colombiano De Aprendizaje (Incap) Sas vs Multicomputo Ltda
Ambas reportan la actividad CIIU P8523 en educación. En 2025, Instituto Colombiano De Aprendizaje (Incap) Sas facturó 4,8 veces que Multicomputo Ltda.
Cómo se movieron las dos
Ingresos operacionales de 2019 a 2025, en la misma escala.
Quién gana en qué
La ventaja se marca solo donde el indicador tiene una dirección clara y ambas empresas reportaron la cifra.
| Indicador | Instituto Colombiano De Aprendizaje (Incap) Sas | Multicomputo Ltda | Ventaja |
|---|---|---|---|
| Margen brutoLo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. | 95,3% | 82,8% | Instituto Colombiano De Aprendizaje (Incap) Sas |
| Margen EBITDAUtilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. | 23% | 15,2% | Instituto Colombiano De Aprendizaje (Incap) Sas |
| Margen netoLo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. | 2,6% | 1,3% | Instituto Colombiano De Aprendizaje (Incap) Sas |
| ROACuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. | 4% | 8% | Multicomputo Ltda |
| ROECuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. | 1% | 1% | Instituto Colombiano De Aprendizaje (Incap) Sas |
| Razón corrienteCuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. | 4,46x | 2,05x | Instituto Colombiano De Aprendizaje (Incap) Sas |
| Prueba ácidaLo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. | 4,46x | 2,05x | Instituto Colombiano De Aprendizaje (Incap) Sas |
| Días de carteraCuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. | 168 d | 329 d | Instituto Colombiano De Aprendizaje (Incap) Sas |
| Días de inventarioCuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. | 0 d | 6 d | Instituto Colombiano De Aprendizaje (Incap) Sas |
| Días de proveedoresCuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. | 942 d | 337 d | Instituto Colombiano De Aprendizaje (Incap) Sas |
| Ciclo de cajaDías que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. | -774 d | -1 d | Instituto Colombiano De Aprendizaje (Incap) Sas |
| ApalancamientoCuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. | 1,68x | 1,49x | Multicomputo Ltda |
| Cobertura de interesesCuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. | 1,56x | 1,27x | Instituto Colombiano De Aprendizaje (Incap) Sas |
Lo que suelen preguntar
¿Quién factura más, Instituto Colombiano De Aprendizaje (Incap) Sas o Multicomputo Ltda?
Instituto Colombiano De Aprendizaje (Incap) Sas factura más. En 2025 reportó ingresos por $13.056 millones, frente a $2.712 millones de Multicomputo Ltda, es decir 4,8 veces más.
¿Cuál es más rentable, Instituto Colombiano De Aprendizaje (Incap) Sas o Multicomputo Ltda?
Por utilidad neta, Instituto Colombiano De Aprendizaje (Incap) Sas ganó $340 millones en 2025 y Multicomputo Ltda ganó $34 millones. Por margen EBITDA, Instituto Colombiano De Aprendizaje (Incap) Sas obtuvo 23% y Multicomputo Ltda 15,2%.
¿A qué se dedican Instituto Colombiano De Aprendizaje (Incap) Sas y Multicomputo Ltda?
Ambas reportan la actividad CIIU P8523 (Educación media técnica y de formación laboral), dentro del sector educación. Instituto Colombiano De Aprendizaje (Incap) Sas tiene NIT 800216673 y Multicomputo Ltda, NIT 890212821.
Ver por separado
Estos datos también salen por API
Las 35.164 sociedades responden en JSON, por NIT, desde un solo endpoint.
curl -X POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1 \
-H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"document_number": "900276962"}'Las cifras son las presentadas por cada sociedad ante la Superintendencia de Sociedades. Los indicadores los calcula Croma. Dos empresas de la misma actividad CIIU no siempre hacen lo mismo ni compiten en el mismo mercado, así que la comparación describe sus cifras, no su posición competitiva. Un guion significa partida no reportada, que no es lo mismo que cero.