CIIU N8299 · Serv. administrativos
Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.
461 empresas colombianas reportan esta actividad ante la Superintendencia de Sociedades, con $7,46 billones en ingresos durante 2025. Página 2 de 2.
Empresas
461
364 con ingresos 2025
Ingresos 2025
$7,46 B
sumando todas
Margen EBITDA
19,3%
mediana de la actividad
ROA
3,6%
mediana de la actividad
Empresas · 2025
Todas las que reportan esta actividad
Ordenadas por ingresos. Empresas 251 a 461 de 461.
| # | Empresa | Ingresos 2025 | Margen EBITDA | Utilidad neta |
|---|---|---|---|---|
| 251 | La Ceiba Ancestral SasNIT 900375443 | $694 M | -31,4% | -$393 M |
| 252 | Hsh SasNIT 900351837 | $667 M | -167,2% | -$1.328 M |
| 253 | S&T Soluciones SasNIT 901081479 | $640 M | 504,7% | $3.114 M |
| 254 | Gott Wesen B&D SasNIT 901107019 | $640 M | 6,2% | $22,7 M |
| 255 | Levy Y Compañia S.A.S.NIT 890317093 | $607 M | 58% | $300 M |
| 256 | Pebeka SasNIT 860509381 | $607 M | 55,9% | $207 M |
| 257 | Inversiones Las Magnolias SasNIT 900402296 | $600 M | 9,6% | $24,5 M |
| 258 | Su Moto Del Otun SasNIT 900112261 | $596 M | 15,6% | -$50,5 M |
| 259 | Porcal Y Cia S C ANIT 900115990 | $589 M | 171,4% | $750 M |
| 260 | Olartepe S.A.SNIT 901035272 | $584 M | -3,7% | -$99,1 M |
| 261 | Talou SasNIT 900470845 | $581 M | 81,4% | $286 M |
| 262 | Sandara SasNIT 900623505 | $572 M | -113,6% | -$6.622 M |
| 263 | Invertisa SasNIT 800219523 | $569 M | -22,1% | -$267 M |
| 264 | Inversiones Conciliadas SasNIT 900326115 | $568 M | 96,7% | $568 M |
| 265 | Inversiones Kiok S.A.S.NIT 900629632 | $560 M | -11,9% | -$32,8 M |
| 266 | Sga Inversiones Y Desarrollo SasNIT 900842230 | $553 M | 44,9% | $166 M |
| 267 | Horton SasNIT 900400562 | $542 M | 60,8% | $329 M |
| 268 | Gran Colombiana De Exportaciones S.A.S.NIT 800150259 | $510 M | 95,5% | $428 M |
| 269 | Rosa Mistica S.A.S.NIT 900036975 | $505 M | -55,5% | -$1.435 M |
| 270 | Asesorías Dt S.A.SNIT 901316108 | $500 M | 6,5% | -$2,3 M |
| 271 | Representaciones Ancora S.C.ANIT 860049704 | $489 M | 37,7% | $161 M |
| 272 | Govare Sociedad Por Acciones Simplificada SasNIT 890318777 | $475 M | 369,6% | $2.166 M |
| 273 | Intercontinental Capital SasNIT 901335035 | $467 M | 94,6% | $287 M |
| 274 | Inversiones La Bastilla S.A.SNIT 890903058 | $453 M | 82% | $95,8 M |
| 275 | Inmobiliaria Serviparamo SasNIT 900404597 | $442 M | 50,8% | -$7 M |
| 276 | 2312 SasNIT 901072972 | $427 M | 811,8% | $2.887 M |
| 277 | Su Moto De Colombia S.A.SNIT 900115861 | $415 M | 57% | $121 M |
| 278 | Asesoria Empresarial Sara SasNIT 900381847 | $408 M | 546,2% | $2.320 M |
| 279 | Inversiones Osher S A SNIT 900628352 | $399 M | 19,1% | -$181 M |
| 280 | Nicolas De Tolentino SasNIT 900094418 | $381 M | -311% | -$91,6 M |
| 281 | J. Ángel Y Compañía S.A.S En LiquidacionNIT 830511620 | $366 M | -236,3% | -$952 M |
| 282 | Grupo Aliados S A SNIT 900477995 | $366 M | -18,1% | -$180 M |
| 283 | Inversiones Aeroparque S.A.SNIT 900456455 | $345 M | 74,1% | $125 M |
| 284 | Inversalv SasNIT 900437475 | $276 M | 692,1% | $2.057 M |
| 285 | Mp Inversora SasNIT 900328565 | $274 M | 70,5% | $905 M |
| 286 | Facinpro S.A.SNIT 900171597 | $267 M | 189,3% | $466 M |
| 287 | Prever Sa & Cia ScaNIT 890923500 | $266 M | 53,6% | $1.532 M |
| 288 | Tono Ramirez SasNIT 860500469 | $264 M | 50,8% | $129 M |
| 289 | A.R.C. Investments Corp S.A.S..NIT 900549377 | $263 M | 248,1% | $631 M |
| 290 | Villace S.A.SNIT 900172792 | $257 M | 178% | $639 M |
| 291 | Natural In Ad SasNIT 901019880 | $256 M | 19,5% | $49,9 M |
| 292 | Entretenimiento Para Todos SasNIT 900682411 | $225 M | -292,5% | -$680 M |
| 293 | Luvana Y Cia ScaNIT 900242115 | $221 M | 191,6% | $450 M |
| 294 | Coinlog .S.A.SNIT 900439240 | $216 M | 252% | $467 M |
| 295 | Florezedo S.A.SNIT 900403541 | $215 M | 10,3% | $14,4 M |
| 296 | Nmv Colombia SasNIT 900480227 | $213 M | -85,5% | -$182 M |
| 297 | Inversiones Burgos Monserrat S A SNIT 800160422 | $206 M | 1,5% | -$3,8 M |
| 298 | Lmlp SasNIT 901240808 | $203 M | 109,2% | $127 M |
| 299 | Grupo Guers SasNIT 900067747 | $189 M | 66,6% | -$13 M |
| 300 | Canto Quinto SasNIT 900400865 | $187 M | 6,5% | $457 M |
| 301 | Inversiones Forvi SasNIT 860068217 | $180 M | 110,8% | $191 M |
| 302 | Transfer Solutions LtdaNIT 830509182 | $171 M | 24,2% | $19,3 M |
| 303 | Business To Consumer SasNIT 900722684 | $168 M | -29,5% | -$131 M |
| 304 | Nihon Kohden Latin America S.A.S.NIT 900678789 | $160 M | 99% | $91,9 M |
| 305 | Empresa Comercial De Servicios Integrales S.A.SNIT 830019961 | $155 M | 176,2% | $273 M |
| 306 | Grupo Pinguino SasNIT 901319620 | $155 M | 23,8% | -$2.254 M |
| 307 | Agro Ccv S.A.SNIT 901240891 | $148 M | 14% | -$7,6 M |
| 308 | Shamrock International Sucursal ColombiaNIT 900385561 | $145 M | 18,4% | $10,7 M |
| 309 | La Bonne Terre S.A.S.NIT 900367061 | $143 M | 4,1% | $63,9 M |
| 310 | Inversiones Paletara S.A.NIT 802015068 | $142 M | 107,6% | $149 M |
| 311 | Cortés Capital Partners S.A.SNIT 900535238 | $127 M | 71% | $384 M |
| 312 | Arisedo S.A.SNIT 900168731 | $123 M | 222,2% | $353 M |
| 313 | Amaz S.A.SNIT 900178039 | $119 M | 252,4% | $277 M |
| 314 | Allora S.A.S.NIT 890329516 | $104 M | 1.310,7% | $1.448 M |
| 315 | Lama Aparicio SasNIT 800155780 | $103 M | -5,8% | $5,1 M |
| 316 | Idecomer S.A.SNIT 900271999 | $98,9 M | -591,9% | -$68,9 M |
| 317 | Proyectos Hans SaNIT 800108196 | $88,1 M | -58,5% | $33,5 M |
| 318 | Fernrestro SasNIT 900403532 | $84,5 M | 18,7% | -$388 M |
| 319 | Inverfideal S.A.S.NIT 900168483 | $81,5 M | 387,1% | $374 M |
| 320 | La Navarra Del Este S.A.SNIT 900382271 | $74,5 M | -12,7% | -$2.131 M |
| 321 | 7M Group SaNIT 830121654 | $60,5 M | -966% | -$863 M |
| 322 | Felimax SasNIT 900795941 | $60,2 M | 426,1% | -$359 M |
| 323 | Gena Group SasNIT 900096767 | $52,4 M | 77,6% | $24,2 M |
| 324 | Comercializadora Repremundo S.A. En LiquidacionNIT 830144102 | $51,5 M | -142,1% | -$85,8 M |
| 325 | Inversiones Pcgm 6 Cia ScaNIT 900284864 | $42,7 M | -519,4% | -$238 M |
| 326 | Beldor S.A.SNIT 830501882 | $36,7 M | -255,6% | -$93,9 M |
| 327 | Rti Estudios Colombia SasNIT 901323205 | $35 M | -775,5% | -$51,4 M |
| 328 | Acaita & Cia SasNIT 900469074 | $34,3 M | -26,9% | $156 M |
| 329 | Inversiones Datiles SasNIT 900397613 | $26 M | -194,8% | -$1.398 M |
| 330 | Satyavan SasNIT 900523503 | $23,8 M | -1.604,9% | -$33,1 M |
| 331 | Anapi SasNIT 900452409 | $23 M | 347,7% | $69,3 M |
| 332 | Impsercom SasNIT 900755426 | $18,3 M | 14.587,7% | $2.644 M |
| 333 | Clk Venues SasNIT 901272517 | $18 M | -16.067,3% | -$3.810 M |
| 334 | Inversiones Gomez Pombo Y Cia S En CNIT 860400278 | $17,4 M | -91% | -$37,2 M |
| 335 | Que SasNIT 900355820 | $12 M | -168,7% | -$20,2 M |
| 336 | Posadabetancur SasNIT 800032229 | $8,5 M | -7.553,5% | $748 M |
| 337 | Zapata Posada Villegas Y Cia S.A.S. En LiquidacionNIT 800032281 | $723.000 | -77.812,3% | -$2.271 M |
| 338 | Ines Ortiz De Casas & Cia.S En CNIT 860090146 | $428.000 | 173.655,1% | $518 M |
| 339 | Promotora Aae S.A.S.NIT 900331350 | $200.000 | -3.728% | -$11,3 M |
| 340 | Inversiones Y Cobranzas De Occidente Compañia SasNIT 800017252 | $0 | — | $8.907 M |
| 341 | Cabregal SaNIT 800249503 | $0 | — | $31,6 M |
| 342 | Iinversiones Silva Sepulvedad Y Cia S C ANIT 811039131 | $0 | — | $21 M |
| 343 | Inversiones Lfb Y Cia S.A.S.NIT 860502702 | $0 | — | -$3.482 M |
| 344 | Gloria Herrera De Herrera SasNIT 890318122 | $0 | — | $2.051 M |
| 345 | Generacion Exponencial S.A.SNIT 890905270 | $0 | — | -$3.682 M |
| 346 | Inversiones La Aldea SasNIT 890936830 | $0 | — | -$61,9 M |
| 347 | Inversiones Szerer Vanyplas & Cía. S En CNIT 900114274 | $0 | — | $8.249 M |
| 348 | Inversiones Promisión SasNIT 900144634 | $0 | — | -$65,5 M |
| 349 | Titocol S.A.SNIT 900187423 | $0 | — | -$81,7 M |
| 350 | Carami S.A.SNIT 900187771 | $0 | — | -$35,5 M |
| 351 | Inversiones Hybiscus SasNIT 900243676 | $0 | — | $42.360 M |
| 352 | Cnv Hub SasNIT 900248211 | $0 | — | -$44,1 M |
| 353 | Analejup SasNIT 900309264 | $0 | — | $3.880 M |
| 354 | Grupo Saman SasNIT 900340958 | $0 | — | $0 |
| 355 | Grupo Magnetron S.A.SNIT 900386657 | $0 | — | $114.963 M |
| 356 | Gemarna SasNIT 900534942 | $0 | — | -$17 M |
| 357 | Azulgrana S.A.SNIT 900819282 | $0 | — | $4.056 M |
| 358 | Liftit SasNIT 901013959 | $0 | — | -$2.915 M |
| 359 | Inversiones Ivan Gomez E Hijas S.A.S.NIT 901112610 | $0 | — | -$1,2 M |
| 360 | Roblesca S.A.SNIT 901145962 | $0 | — | $21.333 M |
| 361 | Inversiones Prados Del Rey S.A.SNIT 901240267 | $0 | — | -$32,7 M |
| 362 | Korn Group SasNIT 901242947 | $0 | — | -$746 M |
| 363 | Celeste Holdings SasNIT 901379602 | $0 | — | $17.183 M |
| 364 | Gibbor World S.A.S.NIT 901426853 | $0 | — | $2.499 M |
| 365 | Productos Rank SasNIT 800001650 | — | — | — |
| 366 | Jym Khoudari SaNIT 800149782 | — | — | — |
| 367 | Inversiones Jaraja SasNIT 800158139 | — | — | — |
| 368 | Invercardenas S.A.NIT 800174369 | — | — | — |
| 369 | Inversiones Colombo Españolas S.A.SNIT 800217534 | — | — | — |
| 370 | Colentrega SasNIT 800223879 | — | — | — |
| 371 | Inversiones Ristta S.A.S.NIT 800226890 | — | — | — |
| 372 | Y Compañia S.A.S.NIT 800240922 | — | — | — |
| 373 | Inversiones La Heredad S.A.S.NIT 800241331 | — | — | — |
| 374 | Inversiones La Solidez S.A.S.NIT 800247950 | — | — | — |
| 375 | Inversiones Ginza S.A.S.NIT 800253207 | — | — | — |
| 376 | Gestus Gestion & Servicios SasNIT 802012463 | — | — | — |
| 377 | Tcherassi Solano S.A.S.NIT 802021112 | — | — | — |
| 378 | Ajustev SasNIT 811023184 | — | — | — |
| 379 | Servicer SasNIT 812003084 | — | — | — |
| 380 | Intertek Consulting & Training Colombia LimitadaNIT 830017100 | — | — | — |
| 381 | Ruve & Cia S.A.SNIT 830023296 | — | — | — |
| 382 | Protecsa S.ANIT 830027960 | — | — | — |
| 383 | Colombiana De Tiquetes SasNIT 830068866 | — | — | — |
| 384 | Promotora Lab Colombia Prolabco SasNIT 830501632 | — | — | — |
| 385 | Empleos Y Servicios Especiales S A SNIT 830509629 | — | — | — |
| 386 | Interbaltica S.A.S.NIT 860003585 | — | — | — |
| 387 | Ancla LtdaNIT 860005560 | — | — | — |
| 388 | Hyh SasNIT 860050009 | — | — | — |
| 389 | Acoesco SasNIT 860067775 | — | — | — |
| 390 | Santiago Oil CompanyNIT 860507991 | — | — | — |
| 391 | Odinsa Proyectos E Inversiones S.A.NIT 860510628 | — | — | — |
| 392 | Germycadena SasNIT 890211965 | — | — | — |
| 393 | Americe S.A.NIT 890330108 | — | — | — |
| 394 | Negocios Generales S.A.SNIT 890904593 | — | — | — |
| 395 | Inversiones Colauto S.A.S.NIT 890905254 | — | — | — |
| 396 | Inversiones Automed S.A.S.NIT 890905266 | — | — | — |
| 397 | Panamericana De Alimentos S A AgroindustriaNIT 890908021 | — | — | — |
| 398 | Inversiones Intercontinentales SasNIT 890917535 | — | — | — |
| 399 | Centro De Inversiones SasNIT 890917620 | — | — | — |
| 400 | Grupo Inversiones S.A.SNIT 890919538 | — | — | — |
| 401 | Vasca S.A.S.NIT 890928483 | — | — | — |
| 402 | American Assist Colombia SasNIT 900025350 | — | — | — |
| 403 | Fortia Minerals Investments Colombia S.A.S.NIT 900091388 | — | — | — |
| 404 | Florez J E Hijos S Em CicilNIT 900097098 | — | — | — |
| 405 | Staff Relocation Services Colombia SasNIT 900151163 | — | — | — |
| 406 | Inversiones Malteria Tropical SasNIT 900153185 | — | — | — |
| 407 | Inversiones Rdr Salud Y Belleza SasNIT 900168694 | — | — | — |
| 408 | Prodigium Capital S A SNIT 900183226 | — | — | — |
| 409 | Prokompra Inversiones S A SNIT 900188937 | — | — | — |
| 410 | Inverbo SasNIT 900202579 | — | — | — |
| 411 | Pinnacle Holdings Group Flp SasNIT 900205581 | — | — | — |
| 412 | Deliflor Latin AmericaNIT 900223044 | — | — | — |
| 413 | Inversiones Salas Nieto SasNIT 900235794 | — | — | — |
| 414 | Inversiones Rls SasNIT 900245257 | — | — | — |
| 415 | Casoma SasNIT 900310561 | — | — | — |
| 416 | Alexion Pharma Colombia S.A.S.NIT 900320096 | — | — | — |
| 417 | Saxonica S.A.S.NIT 900329899 | — | — | — |
| 418 | Promotora 3 SasNIT 900331600 | — | — | — |
| 419 | Posicion Propia SasNIT 900352088 | — | — | — |
| 420 | Inversiones Gachancipa Sasinversiones Gachancipa SasNIT 900365385 | — | — | — |
| 421 | Trebia SasNIT 900385114 | — | — | — |
| 422 | Inversiones Multifarma SasNIT 900394329 | — | — | — |
| 423 | Sociedad Capital SasNIT 900401603 | — | — | — |
| 424 | Baelo SasNIT 900403166 | — | — | — |
| 425 | La Camelia Del Valle SasNIT 900404239 | — | — | — |
| 426 | Bpo Partner S.A.SNIT 900407778 | — | — | — |
| 427 | Sistemas Productivos Integrales Siprointegral S.A.S. En ReorNIT 900444346 | — | — | — |
| 428 | Inversiones Integradas El Progreso SaNIT 900462909 | — | — | — |
| 429 | Soluciones Crediticias SasNIT 900474785 | — | — | — |
| 430 | Colectora Latinoamericana De Cartera S.A.SNIT 900480391 | — | — | — |
| 431 | Inversiones Jabar SasNIT 900490182 | — | — | — |
| 432 | Amber Capital Colombia SasNIT 900493559 | — | — | — |
| 433 | Soluciones Y Alternativas De Mercadeo Y Ventas Efectiva S.A.NIT 900502954 | — | — | — |
| 434 | Inversiones Obal SasNIT 900516502 | — | — | — |
| 435 | Tra SasNIT 900561064 | — | — | — |
| 436 | Soglar SasNIT 900576439 | — | — | — |
| 437 | Portacap SasNIT 900671982 | — | — | — |
| 438 | Afianzate Solidario SasNIT 900710515 | — | — | — |
| 439 | Inversiones Sabik SasNIT 900713102 | — | — | — |
| 440 | Dilpal SasNIT 900721208 | — | — | — |
| 441 | Aflore S.A.S.NIT 900743636 | — | — | — |
| 442 | Arganeo S A SNIT 900799533 | — | — | — |
| 443 | Sextante Inversiones Portuarias S.A.SNIT 900799549 | — | — | — |
| 444 | Inverincol S.A.S.NIT 900841386 | — | — | — |
| 445 | Inversiones Pensacola S.A.SNIT 900863674 | — | — | — |
| 446 | Accedo Santander S.A..SNIT 900928341 | — | — | — |
| 447 | Soluciones Internacionales SasNIT 900931779 | — | — | — |
| 448 | Rentax S.A.S.NIT 900955892 | — | — | — |
| 449 | Gi Group Colombia S A SNIT 901021563 | — | — | — |
| 450 | Enlace Servicios Empresariales Globales S.A.S.NIT 901063358 | — | — | — |
| 451 | Capital Eficiente Eficash SasNIT 901086769 | — | — | — |
| 452 | Skyline Holdings SasNIT 901140217 | — | — | — |
| 453 | Innovation Credit And Technology SasNIT 901162959 | — | — | — |
| 454 | Te Recuperamos SasNIT 901175708 | — | — | — |
| 455 | Moonoff Colombia SasNIT 901186066 | — | — | — |
| 456 | Inversiones Ilx S.A.SNIT 901211182 | — | — | — |
| 457 | Los Alpes San Pedro S.A.SNIT 901220578 | — | — | — |
| 458 | Gestora En Infraestructura Y Desarrollo S.A.SNIT 901240463 | — | — | — |
| 459 | Inversiones Grupo Vi S.A.S.NIT 901283261 | — | — | — |
| 460 | Zona Franca Central Casanare Usuario Operador De Zona FrancaNIT 901312508 | — | — | — |
| 461 | Gestora Electrica SasNIT 901408467 | — | — | — |
API
Estos datos también salen por API
Las 35.164 sociedades responden en JSON, por NIT, desde un solo endpoint.
POST /co/supersociedades/financial-statements/v1
curl -X POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1 \
-H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"document_number": "900276962"}'Las cifras son las presentadas por cada sociedad ante la Superintendencia de Sociedades. Los márgenes y las medianas los calcula Croma. Una empresa aparece bajo la actividad CIIU con la que reporta, que no siempre describe todo lo que hace.