CIIU M7020 · Serv. profesionales
Actividades de consultoría de gestión
508 empresas colombianas reportan esta actividad ante la Superintendencia de Sociedades, con $6,37 billones en ingresos durante 2025. Página 2 de 3.
Empresas
508
392 con ingresos 2025
Ingresos 2025
$6,37 B
sumando todas
Margen EBITDA
14,2%
mediana de la actividad
ROA
5,8%
mediana de la actividad
Empresas · 2025
Todas las que reportan esta actividad
Ordenadas por ingresos. Empresas 251 a 500 de 508.
| # | Empresa | Ingresos 2025 | Margen EBITDA | Utilidad neta |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Valorar Futuro SaNIT 900346569 | $1.347 M | -109,9% | -$1.576 M |
| 252 | Organizacion Escorce Gonzalez Y Cia S En CNIT 802010467 | $1.244 M | 31,6% | $15,2 M |
| 253 | Incorbank S.A Banqueros De InversionNIT 800033256 | $1.243 M | -11,7% | -$185 M |
| 254 | Manal SasNIT 901096939 | $1.232 M | 68,4% | $71,6 M |
| 255 | Inversiones Giraldo Gil SasNIT 901050576 | $1.223 M | -833,6% | -$13.130 M |
| 256 | Linkcolombia Invesments SasNIT 900890984 | $1.220 M | 560,7% | $4.962 M |
| 257 | Estrategis Financieras Y Corporativas SasNIT 800162163 | $1.212 M | -17% | -$314 M |
| 258 | Inversiones Y Consultorias Rueda Y Barrera S.A.SNIT 830059789 | $1.211 M | -1% | -$5,7 M |
| 259 | Kpmg Shared Services SasNIT 830112413 | $1.210 M | 46,1% | $68,1 M |
| 260 | Avenida Capital De Colombia SasNIT 900439474 | $1.185 M | -531,9% | -$6.514 M |
| 261 | M G U2 SasNIT 800147361 | $1.182 M | 14,4% | $39,9 M |
| 262 | Inversiones Colombo Ibericas SasNIT 890918527 | $1.171 M | -223,2% | -$2.812 M |
| 263 | Inversiones Hoyos & Garcia S.A.S.NIT 900473191 | $1.159 M | 47,1% | $57,1 M |
| 264 | Inversiones Danesma Y Compania S.ANIT 860519715 | $1.150 M | 14,2% | $398 M |
| 265 | Rico Gutierrez Y Cia S En CNIT 860043017 | $1.120 M | 53,6% | $349 M |
| 266 | Nila Group SasNIT 901050730 | $1.112 M | -357,9% | -$5.344 M |
| 267 | Garcia Hoyos Sucesores Y Cia S En CNIT 816001309 | $1.085 M | 85,3% | $205 M |
| 268 | Baker Tilly Colombia Consulting LtdaNIT 900068904 | $1.076 M | -9,3% | $15,5 M |
| 269 | Inversiones Isaza Valencia SasNIT 900433826 | $1.074 M | 135,7% | $512 M |
| 270 | Inversiones Pucon S.A.S.NIT 900450412 | $1.067 M | 97,4% | $941 M |
| 271 | Amoudi SasNIT 900887951 | $1.003 M | 37,1% | $155 M |
| 272 | Jsa S.A.S.NIT 900393932 | $997 M | 61,8% | $350 M |
| 273 | Gavia Inv S.A.S.NIT 901325195 | $987 M | -727,8% | -$7.228 M |
| 274 | Hidroservicios S.A.S.NIT 802021384 | $942 M | 86,1% | $786 M |
| 275 | Trupillo De La Sabana SasNIT 900830246 | $923 M | -67,2% | -$702 M |
| 276 | Inversiones Montelimar SasNIT 900451102 | $911 M | 3,6% | $413 M |
| 277 | Structure Asset Management SasNIT 900114663 | $900 M | -1.466,2% | -$15.114 M |
| 278 | Bejili S.A.S.NIT 900313043 | $885 M | 111,2% | $1.049 M |
| 279 | Racionalizar SasNIT 900343234 | $853 M | 31,7% | $164 M |
| 280 | Agropecuaria Posada & Cuartas Y Cia S.A.SNIT 811008976 | $837 M | 882,6% | $5.888 M |
| 281 | Grupo Logica SasNIT 900641744 | $832 M | 258,3% | $1.100 M |
| 282 | Jemuñoz & Asociados S.A.S.NIT 900191089 | $815 M | 63% | $492 M |
| 283 | People Growth SasNIT 900477020 | $806 M | 23,7% | $102 M |
| 284 | Rl Group SasNIT 901319693 | $785 M | 552,1% | $4.266 M |
| 285 | Empreger S.A.S Bic Sociedad De Beneficio De Interes ColectivNIT 901487021 | $778 M | -68% | -$537 M |
| 286 | Mm Restrepo & Cia S.A.SNIT 900249138 | $777 M | 83,5% | $554 M |
| 287 | Del Plata S.A.S.NIT 900430682 | $754 M | 62,6% | $412 M |
| 288 | Grupo Peoplebpo Sas En ReorganizacionNIT 900610855 | $749 M | 12,9% | $2,1 M |
| 289 | Inversiones Osopardo SasNIT 830139248 | $729 M | -234,9% | -$2.428 M |
| 290 | Scai Consultores S.A.S.NIT 900314685 | $717 M | 66,5% | $206 M |
| 291 | Inversiones Real Estate SasNIT 900111549 | $693 M | 2.509,6% | $17.179 M |
| 292 | Alema Inversiones S.A.S.NIT 830023481 | $692 M | 4,5% | $67,4 M |
| 293 | Bruspol & Cia SasNIT 900252726 | $665 M | 107,9% | $703 M |
| 294 | Carbones Y Coques Del Altiplano SasNIT 901050470 | $647 M | -2.944,9% | -$19.314 M |
| 295 | Exportadora Del Sur S.A.S.NIT 900734687 | $641 M | 96,2% | -$332 M |
| 296 | Business Management & Logistics LtdaNIT 830085084 | $627 M | 31% | $7,2 M |
| 297 | Sevilla SasNIT 900175879 | $594 M | 22,9% | $85 M |
| 298 | Dvp Solar Colombia S.A.S.NIT 901471776 | $587 M | -222,8% | -$1.516 M |
| 299 | Agroinversora Diaz Moreno S.A.SNIT 830071539 | $582 M | 17,8% | $254 M |
| 300 | Inversiones Esmadu SaNIT 830110905 | $566 M | -6,3% | -$91,3 M |
| 301 | Heon Medical Solutions S.A.S.NIT 901005789 | $552 M | -97,7% | -$735 M |
| 302 | Silk Banca De Inversion SasNIT 830129215 | $551 M | 1,7% | -$4 M |
| 303 | Itaú Holding Colombia S.A.S.NIT 901562062 | $544 M | 55,3% | $354 M |
| 304 | Daraxa S.A.S.NIT 900481102 | $514 M | 114,5% | $544 M |
| 305 | Tritones SasNIT 900447264 | $512 M | 82,9% | $3.149 M |
| 306 | Ceiba Capital SasNIT 900541599 | $487 M | 62,3% | $195 M |
| 307 | Met Real Estate SasNIT 900320562 | $472 M | 742,9% | $2.440 M |
| 308 | Servicios Asesorias E Inversiones Sai SasNIT 900053140 | $441 M | 13,5% | $40 M |
| 309 | C.L. Tobon & Cia SasNIT 900249234 | $393 M | 121,2% | $388 M |
| 310 | Consultores Integrales De Colombia SasNIT 830501482 | $391 M | 117,2% | $459 M |
| 311 | Ricardo Y Ayerbe Cia Limitada - Ricayer Cia LtaNIT 860535512 | $390 M | 285,6% | $1.084 M |
| 312 | Gamador Comex Y Cia S En CNIT 900924312 | $389 M | 125,3% | $463 M |
| 313 | Bacso SasNIT 901207487 | $388 M | 18,1% | $24,7 M |
| 314 | Inversiones Frs SasNIT 830137892 | $370 M | 12,4% | $24,8 M |
| 315 | Agruparte De Colombia SasNIT 802023456 | $354 M | 11,9% | $24,1 M |
| 316 | N.I. S.A.S.NIT 900366754 | $354 M | 90,3% | $474 M |
| 317 | Mayabel SasNIT 900428526 | $348 M | 1.157,8% | $4.087 M |
| 318 | Consumo Consultores S.AsNIT 830046136 | $346 M | -134,9% | -$554 M |
| 319 | Sugo SasNIT 900430128 | $344 M | 59,7% | $92,2 M |
| 320 | Inversiones E Ingenieria Villegas Gutierrez SasNIT 813001917 | $331 M | 115,3% | $279 M |
| 321 | Angel Lucena E Hijos Sociedad En Comandita SimpleNIT 830115469 | $320 M | 12,2% | $24,3 M |
| 322 | Torher & Cia S C ANIT 900534188 | $318 M | 10,7% | $3,5 M |
| 323 | Synergia Consultoria Y Gestion SasNIT 805009280 | $313 M | -97,7% | -$253 M |
| 324 | Camilo Villaveces Atuesta Y Cia LtdaNIT 860077758 | $312 M | -1.471,6% | -$5.376 M |
| 325 | Metro Urbana Development SasNIT 830015601 | $299 M | -353,8% | -$1.026 M |
| 326 | Grupo Empresarial De Bienes Y Servicios Profesionales S A SgNIT 900684179 | $296 M | -19,5% | -$70,9 M |
| 327 | Intragate Colombia SasNIT 830139152 | $275 M | -16,9% | $6,3 M |
| 328 | Solid Investment SasNIT 900393176 | $271 M | 551,3% | $1.528 M |
| 329 | Global Heritage SasNIT 901345932 | $268 M | 6,5% | $592 M |
| 330 | Alfoz SasNIT 900245246 | $266 M | -11,8% | -$34,5 M |
| 331 | Opus Seven SasNIT 900587475 | $257 M | 1.688,4% | $3.224 M |
| 332 | Investment Advisors De Colombia SasNIT 800170373 | $255 M | 12,3% | $8,2 M |
| 333 | Grupo E3 SasNIT 900332869 | $225 M | 283,7% | -$3,4 M |
| 334 | Minera Sudamericana S.A.S.NIT 900502749 | $211 M | 127,7% | $73 M |
| 335 | Manalapa SasNIT 830135983 | $196 M | -412,5% | $976 M |
| 336 | Tribeca Management Company SasNIT 900579107 | $180 M | -713% | -$1.323 M |
| 337 | Siete Mares SasNIT 830143340 | $180 M | 5.585,7% | $9.483 M |
| 338 | Alconta S.A.SNIT 800065758 | $179 M | 17,9% | $864.000 |
| 339 | Estrategia Andina SasNIT 900468288 | $167 M | 448,2% | $652 M |
| 340 | Corso Y Cia S En CNIT 800232717 | $161 M | -93,6% | -$159 M |
| 341 | Garcia Barco Y Compañia LtdaNIT 890207031 | $158 M | 153,3% | $189 M |
| 342 | Monica Colombia SasNIT 900228513 | $154 M | -428,4% | $1.827 M |
| 343 | Procesos Express Asesores Consultores SasNIT 900222586 | $145 M | -2.708,7% | -$3.924 M |
| 344 | Garchos SasNIT 900446724 | $136 M | -50,8% | -$88,3 M |
| 345 | Cuartas Restrepo SasNIT 890940364 | $135 M | 88,6% | $120 M |
| 346 | Tnk Colombia SasNIT 830026921 | $128 M | 15,8% | $358 M |
| 347 | Duvico SasNIT 800081707 | $110 M | -205,4% | -$171 M |
| 348 | Rum-Go SasNIT 901349399 | $109 M | 1.318% | $1.358 M |
| 349 | Inversiones Cureco Sociedad Por Acciones SimplificadaNIT 830137998 | $108 M | 3,6% | $2,5 M |
| 350 | La Rota UprimnyNIT 860350566 | $106 M | 23,2% | $9,8 M |
| 351 | Solari Inversiones Y Desarrollos Inmobiliarios Sas NIT 900678990 | $105 M | -821,9% | -$856 M |
| 352 | Supra Assets SasNIT 804011280 | $104 M | 5,7% | $3,9 M |
| 353 | Hse & So Services Ltda En Hse & So Services LtdaNIT 830514854 | $95,1 M | 0,5% | $414.000 |
| 354 | 11Elvira Lloreda De Schrader Y Cia Sca41NIT 890308756 | $90,5 M | -721,8% | $191 M |
| 355 | Rieto Dura Y Cia SasNIT 860042134 | $75,4 M | -103,4% | -$77 M |
| 356 | Grupo Plt SasNIT 901144809 | $66,5 M | -4.085,8% | -$2.637 M |
| 357 | Bastia SasNIT 900572756 | $55 M | -122,5% | $2.249 M |
| 358 | Hill Wind Sucursal ColombiaNIT 900084548 | $52,3 M | -651,4% | -$177 M |
| 359 | Fapadasa SasNIT 901306533 | $45,4 M | -2.964,8% | -$1.382 M |
| 360 | Eximium International SasNIT 830133444 | $33,6 M | -57,2% | $6.295 M |
| 361 | Zona Franca Internacional Del Valle De Aburra S.A.S. UsuarioNIT 900283591 | $27,1 M | 69,1% | -$202 M |
| 362 | Othel SasNIT 900396542 | $26,5 M | -3.444,2% | -$969 M |
| 363 | Timbiqui SasNIT 900399393 | $26,4 M | 1.376% | $707 M |
| 364 | Aldea Proyectos Sas En ReorganizacionNIT 830097620 | $9,6 M | -6.699,1% | -$802 M |
| 365 | Inversiones La Pobre Viejecita SasNIT 901142671 | $815.000 | -18.619,3% | -$147 M |
| 366 | Pmk Psicomarketing International S A SNIT 800054669 | $0 | — | -$916 M |
| 367 | Inversiones Y Estrateias Corporatvas SasNIT 800176602 | $0 | — | $4.707 M |
| 368 | Notilex SasNIT 800244082 | $0 | — | $945 M |
| 369 | Inversiones Oslon S.A.S.NIT 802019215 | $0 | — | -$174 M |
| 370 | Suitco SasNIT 805018570 | $0 | — | -$70,5 M |
| 371 | Promotora Integral Colombiana S.A.SNIT 806012572 | $0 | — | $0 |
| 372 | Somos Inversiones Y Compañia S.A.S.NIT 830037956 | $0 | — | $16.940 M |
| 373 | Adolfo Lopez Tarajano Y Cia S En CNIT 860054776 | $0 | — | $719 M |
| 374 | Inversiones Jdn SasNIT 860520741 | $0 | — | -$816 M |
| 375 | Tata Inversiones S.A.S.NIT 900055537 | $0 | — | $906 M |
| 376 | Compañia Mercado De Capitales S.A.S.NIT 900113762 | $0 | — | -$76,4 M |
| 377 | Diaz Aristizabal Y Cia S En CNIT 900210555 | $0 | — | $0 |
| 378 | Fortna Colombia SasNIT 900245215 | $0 | — | -$92,3 M |
| 379 | Celsia Colombia Inversiones S.A.S.NIT 900488587 | $0 | — | -$1.243 M |
| 380 | Alanita SasNIT 900587884 | $0 | — | -$1.566 M |
| 381 | Masebas SasNIT 900682557 | $0 | — | $21,5 M |
| 382 | Landscape Gestores Profesionales SasNIT 900706447 | $0 | — | -$2.586 M |
| 383 | Inverdaes SasNIT 900751447 | $0 | — | -$1,2 M |
| 384 | Inversiones Camiana S.A.S.NIT 900766698 | $0 | — | -$1.149 M |
| 385 | Inversiones Perissos SasNIT 900772508 | $0 | — | -$664 M |
| 386 | Energia Y Combustibles SasNIT 901035271 | $0 | — | -$2.211 M |
| 387 | Green Coffe Company SasNIT 901086439 | $0 | — | -$24.792 M |
| 388 | Sanmos SasNIT 901134755 | $0 | — | $10.292 M |
| 389 | Operaciones Grupo Londoño S.A.SNIT 901140781 | $0 | — | -$10,3 M |
| 390 | Chinaoil (Latin America) S.A.S.NIT 901178795 | $0 | — | -$871 M |
| 391 | Jolo Overseas SasNIT 901273719 | $0 | — | $387.000 |
| 392 | Inversiones De Las Salesas SasNIT 901330707 | $0 | — | -$107 M |
| 393 | Boyden De Colombia Consultores Ejecutivos LtdaNIT 800047875 | — | — | — |
| 394 | Eca Interventorias Y Consultorias De Colombia SasNIT 800048991 | — | — | — |
| 395 | Ar Geophysical Consultant LimitadaNIT 800200953 | — | — | — |
| 396 | Organizacion Log SaNIT 804005959 | — | — | — |
| 397 | Le´Sentier SasNIT 811000213 | — | — | — |
| 398 | Grupo Gema Inversiones Sas En ReorganizacionNIT 816007468 | — | — | — |
| 399 | Inversores Profesionales S En CNIT 830005675 | — | — | — |
| 400 | Certification Quality Resources SasNIT 830040274 | — | — | — |
| 401 | Dattis Comunicaciones S.A.SNIT 830050473 | — | — | — |
| 402 | International Law Consultants Sas BicNIT 830053483 | — | — | — |
| 403 | Iqvia Technology Solutions Colombia SasNIT 830055677 | — | — | — |
| 404 | Haggen Audit SasNIT 830060660 | — | — | — |
| 405 | Habocic Consultoria Interventoria Construccion S A Habocic CNIT 830061032 | — | — | — |
| 406 | Operamos 2000 SasNIT 830067044 | — | — | — |
| 407 | Soluciones Integrales Manejo Medio Ambiente Simma SasNIT 830071853 | — | — | — |
| 408 | Beneficios Integrales Oportunos SasNIT 830072170 | — | — | — |
| 409 | Interlaken Customer Interaction SasNIT 830094530 | — | — | — |
| 410 | Business Talent Consulting S.A.SNIT 830098592 | — | — | — |
| 411 | Inversiones Correa SasNIT 830109772 | — | — | — |
| 412 | Avanxo ColombiaNIT 830126327 | — | — | — |
| 413 | Incentive S.A.SNIT 830133132 | — | — | — |
| 414 | Total Truck SasNIT 830134268 | — | — | — |
| 415 | Representaciones Y Consultorias Empresariales Rce SasNIT 830137821 | — | — | — |
| 416 | Ipt Solutions LtdaNIT 830141159 | — | — | — |
| 417 | Applus Norcontrol S.L.NIT 830510790 | — | — | — |
| 418 | Alfa Alfredo Amore Y Cia SasNIT 860502807 | — | — | — |
| 419 | Delio Aristizabal & Cia Sa Agencia De Aduanas Nivel 1NIT 890323585 | — | — | — |
| 420 | South American Sourcing Colombia SasNIT 890942251 | — | — | — |
| 421 | M&L Portex SasNIT 900020887 | — | — | — |
| 422 | Las Perseidas S.A.S.NIT 900045320 | — | — | — |
| 423 | Comercializadora Palos Verdes SasNIT 900086212 | — | — | — |
| 424 | Lab Group Colombia Hotels SasNIT 900087924 | — | — | — |
| 425 | Vtu De Colombia SaNIT 900118764 | — | — | — |
| 426 | Ceding SasNIT 900126534 | — | — | — |
| 427 | Vision De Valores SasNIT 900132035 | — | — | — |
| 428 | Inver Plus Sas En LiquidacionNIT 900142368 | — | — | — |
| 429 | Sociedad Industrial De Servicios Integrales En Zona Franca SNIT 900150017 | — | — | — |
| 430 | M7 Consultores Y Asesores S.A.S.NIT 900152770 | — | — | — |
| 431 | Compañia Colombiana De Creditos Y Fianzas S.A.NIT 900168454 | — | — | — |
| 432 | Cej Consultores De Negocios SasNIT 900175798 | — | — | — |
| 433 | Hospitalar Group S.A.SNIT 900177397 | — | — | — |
| 434 | Colombitrade S A SNIT 900185492 | — | — | — |
| 435 | P&P Gestion Integral Compañia SasNIT 900192125 | — | — | — |
| 436 | Santaidon SasNIT 900194233 | — | — | — |
| 437 | Sawler International S.A. Sucursal ColombiaNIT 900203038 | — | — | — |
| 438 | Logistica Inversiones Y Proyectos De Colombia SasNIT 900205112 | — | — | — |
| 439 | Grupo Interamericano De Colombia SasNIT 900229560 | — | — | — |
| 440 | Advantage Consulting S.A.SNIT 900234799 | — | — | — |
| 441 | Arp Consultorias LtdaNIT 900250442 | — | — | — |
| 442 | Rajuma SasNIT 900264392 | — | — | — |
| 443 | Distribuidora Veroceramica SasNIT 900284112 | — | — | — |
| 444 | Gextion:Grupo De Expertos En Gestion E Innovacion SasNIT 900299685 | — | — | — |
| 445 | Grupo Aliat SasNIT 900303230 | — | — | — |
| 446 | Gas Natural Servicios Integrales SasNIT 900345813 | — | — | — |
| 447 | Latin Boost Commerce SasNIT 900352982 | — | — | — |
| 448 | Golden Palms Investments S.A.S.NIT 900357420 | — | — | — |
| 449 | Generar Factoring SasNIT 900361473 | — | — | — |
| 450 | Taluma SasNIT 900375158 | — | — | — |
| 451 | Sociedad Colombiana De Consultoria SasNIT 900380987 | — | — | — |
| 452 | Capital Management Insight SasNIT 900390167 | — | — | — |
| 453 | Grupo Andean SasNIT 900394809 | — | — | — |
| 454 | Cla Consultores Por Acciones SimplificadaNIT 900395572 | — | — | — |
| 455 | All In 1 SasNIT 900429757 | — | — | — |
| 456 | Social Capital Group Colombia SasNIT 900432655 | — | — | — |
| 457 | Grupo De Apoyo Empresarial SasNIT 900442898 | — | — | — |
| 458 | Viveka Sas En ReorganizacionNIT 900461668 | — | — | — |
| 459 | A La Ene S.A.SNIT 900463566 | — | — | — |
| 460 | Crypton Sas Asesoria ComexNIT 900474084 | — | — | — |
| 461 | South Pole Carbon Asset Management SasNIT 900480115 | — | — | — |
| 462 | Prodigia SasNIT 900482392 | — | — | — |
| 463 | Viales Y Obras Publicas Colombia S.A. NIT 900508344 | — | — | — |
| 464 | Grupo Empresarial Ilimitum SasNIT 900534002 | — | — | — |
| 465 | Centurion Partners SasNIT 900534209 | — | — | — |
| 466 | G&A Partners Colombia SasNIT 900538610 | — | — | — |
| 467 | Scotwork Colombia SasNIT 900542521 | — | — | — |
| 468 | Cic Libi SasNIT 900550744 | — | — | — |
| 469 | Ntg Rhs Latam Colombia SasNIT 900559890 | — | — | — |
| 470 | Virtus Partners Sucursal ColombiaNIT 900574921 | — | — | — |
| 471 | Greener Cities SasNIT 900595272 | — | — | — |
| 472 | Mc Victorias Tempranas SasNIT 900608144 | — | — | — |
| 473 | Anas Sucursal ColombiaNIT 900609553 | — | — | — |
| 474 | Summit Capital SasNIT 900642873 | — | — | — |
| 475 | B&C Links Sas En ReorganizacionNIT 900662783 | — | — | — |
| 476 | Realidad Colombia SasNIT 900670973 | — | — | — |
| 477 | Blck S.A.SNIT 900677201 | — | — | — |
| 478 | Talento Y Efectividad S.A.SNIT 900695069 | — | — | — |
| 479 | Setedex SasNIT 900721858 | — | — | — |
| 480 | Analitica Academica SasNIT 900743450 | — | — | — |
| 481 | Todos Emprendimientos Colom Bia SasNIT 900755444 | — | — | — |
| 482 | Otto Walter Colombia SasNIT 900765044 | — | — | — |
| 483 | Backstartup SasNIT 900771183 | — | — | — |
| 484 | Stat Consult Group SasNIT 900772852 | — | — | — |
| 485 | Mas Prosperidad Y Bienestar Colombia SasNIT 900776333 | — | — | — |
| 486 | Promotora Nacional De Asesorias SasNIT 900791972 | — | — | — |
| 487 | Provicapital Partners Andina SasNIT 900812642 | — | — | — |
| 488 | Serficomex S.A.SNIT 900840872 | — | — | — |
| 489 | Via Consulting Sucursal ColombiaNIT 900848087 | — | — | — |
| 490 | Le&S SasNIT 900895309 | — | — | — |
| 491 | Sofos Energia Colombia SasNIT 900906580 | — | — | — |
| 492 | Renewable Energy SasNIT 900931211 | — | — | — |
| 493 | Soluciones De Capacitacion Struturalia Colombia SasNIT 900958758 | — | — | — |
| 494 | Promotora Ferrocarril De Antioquia S.A.S.NIT 900988911 | — | — | — |
| 495 | Fb Global SasNIT 901035034 | — | — | — |
| 496 | Eventos Party Kids S.A.SNIT 901129830 | — | — | — |
| 497 | Pih Colombia SasNIT 901130547 | — | — | — |
| 498 | Wd Investment SasNIT 901148531 | — | — | — |
| 499 | Reparadora Rtd Colombia SasNIT 901198964 | — | — | — |
| 500 | C & M Asesoría Y Consultoría S.A.S.NIT 901234159 | — | — | — |
API
Estos datos también salen por API
Las 35.164 sociedades responden en JSON, por NIT, desde un solo endpoint.
POST /co/supersociedades/financial-statements/v1
curl -X POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1 \
-H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"document_number": "900276962"}'Las cifras son las presentadas por cada sociedad ante la Superintendencia de Sociedades. Los márgenes y las medianas los calcula Croma. Una empresa aparece bajo la actividad CIIU con la que reporta, que no siempre describe todo lo que hace.