CIIU G4711 · Comercio
Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco
327 empresas colombianas reportan esta actividad ante la Superintendencia de Sociedades, con $76,32 billones en ingresos durante 2025. Página 2 de 2.
Empresas
327
290 con ingresos 2025
Ingresos 2025
$76,32 B
sumando todas
Margen EBITDA
3%
mediana de la actividad
ROA
9,8%
mediana de la actividad
Empresas · 2025
Todas las que reportan esta actividad
Ordenadas por ingresos. Empresas 251 a 327 de 327.
| # | Empresa | Ingresos 2025 | Margen EBITDA | Utilidad neta |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Inversiones El Iman Sas ZomacNIT 901405158 | $8.623 M | 13,9% | $801 M |
| 252 | Pandapan Distribuciones Choco Sas ZeseNIT 901492638 | $8.525 M | -10,3% | -$917 M |
| 253 | Supermercado Abraham Delgado SaNIT 814002392 | $8.303 M | 2,6% | $103 M |
| 254 | Distriabastos El Llano S.A.S.NIT 901366204 | $7.913 M | 0,8% | $66,7 M |
| 255 | Inversiones Unimerk SasNIT 811029510 | $7.683 M | 0,9% | $35,6 M |
| 256 | Supermercados Latinos 1 SasNIT 900486250 | $7.524 M | 5,6% | $143 M |
| 257 | El Arca Distribuciones SasNIT 900469932 | $6.937 M | 3,3% | $135 M |
| 258 | Supermercados La Piramide LtdaNIT 830134758 | $6.870 M | 3,1% | $83,6 M |
| 259 | Autoservicios Sabana RodriguezNIT 830112090 | $6.329 M | 3,2% | $87,4 M |
| 260 | Macro Inversiones Exito S.A.SNIT 900434959 | $6.258 M | 2,8% | $58 M |
| 261 | Central De Dulces SasNIT 900308780 | $6.226 M | 3,1% | $86,4 M |
| 262 | Alimentos E Inversiones SasNIT 900210675 | $5.907 M | 3% | $110 M |
| 263 | Megamercado La Despensa LtdaNIT 900128503 | $5.696 M | 4,7% | $154 M |
| 264 | Inversiones Giraldo Agudelo Y Cia S En CNIT 900221029 | $5.535 M | 5,5% | $164 M |
| 265 | Casa Lis SasNIT 860516337 | $5.060 M | 10,5% | $221 M |
| 266 | Comercializadora Felica SasNIT 900490352 | $4.984 M | 2,2% | $44,4 M |
| 267 | R&S Holding S.A.S.NIT 900995504 | $4.955 M | 5,3% | $135 M |
| 268 | Sociedad Arevalo Novoa SasNIT 900299712 | $4.787 M | 7,1% | $80,1 M |
| 269 | Negron SasNIT 900828715 | $3.858 M | 2,9% | -$4,4 M |
| 270 | Supercompras SasNIT 900430306 | $3.441 M | 3,1% | $58,6 M |
| 271 | Proveedora La Avenida SasNIT 800029567 | $2.548 M | 7,1% | $99,9 M |
| 272 | Inversiones Gacov Sas En ReorganizaciónNIT 900983146 | $2.307 M | 11,2% | $79,2 M |
| 273 | Inversiones H&R SasNIT 900126521 | $2.044 M | 2,6% | $1,8 M |
| 274 | Grupo Mercader SasNIT 900497924 | $1.672 M | -2,4% | -$29,2 M |
| 275 | Grupo San Diego SasNIT 900651944 | $1.551 M | 6,4% | $55,4 M |
| 276 | Licores Aburra S.A.SNIT 901252919 | $1.123 M | 112,7% | $940 M |
| 277 | Surtiviveres Comercializadora Y Distribuidora SasNIT 901356702 | $1.090 M | -3,8% | -$54,3 M |
| 278 | Waterhouse De Colombia SasNIT 900353795 | $1.071 M | 3,8% | $40,6 M |
| 279 | Express Delivery SasNIT 900117548 | $732 M | -13,9% | -$161 M |
| 280 | Inversiinversiones Hoteleras Otesa NIT 900593794 | $636 M | 9,7% | $3,7 M |
| 281 | Grupo Panda SasNIT 900660115 | $629 M | -124,9% | -$782 M |
| 282 | Taggo Company S.A.S.NIT 900770234 | $301 M | -573,8% | -$3.899 M |
| 283 | Gonzalo Rincon E Hijos Ltda.NIT 860509551 | $240 M | -61,9% | -$166 M |
| 284 | Distriviveres La Libertad De La 11 SasNIT 900333074 | $199 M | -122,8% | -$255 M |
| 285 | Bodega Y Distribuciones Parada Ascanio SasNIT 901113301 | $25 M | -7.417,2% | -$1.851 M |
| 286 | Surtidema SasNIT 830508513 | $1.000 | 43.000.500% | $430 M |
| 287 | Mercados Colombianos Jbm SasNIT 900301742 | $0 | — | $0 |
| 288 | Megaterra Colombia S ANIT 900374016 | $0 | — | -$48,3 M |
| 289 | El Unico Economia A La Vista S.A.S. NIT 900414047 | $0 | — | -$21 M |
| 290 | My Tienda Group SasNIT 901440766 | $0 | — | $2,6 M |
| 291 | Distribuidora Salgar LtdaNIT 800056674 | — | — | — |
| 292 | Ayc LimitadaNIT 800092019 | — | — | — |
| 293 | Rubio Collazos Ruco LtdaNIT 800199025 | — | — | — |
| 294 | Rapi Mercar S.A.NIT 800226062 | — | — | — |
| 295 | Daitribuciones La Clave SasNIT 802014192 | — | — | — |
| 296 | Sociedad Meza Meza SasaNIT 815001708 | — | — | — |
| 297 | Supermercados El Rendidor S ANIT 817002544 | — | — | — |
| 298 | Granero Unico SasNIT 819004663 | — | — | — |
| 299 | Golox Sa En ReoirganizacionNIT 830080023 | — | — | — |
| 300 | Junialgo Eu En ReorganizacionNIT 830080246 | — | — | — |
| 301 | Mercados Romi SaNIT 830102034 | — | — | — |
| 302 | Ahmad Shayeb Asociados LimitadaNIT 837000999 | — | — | — |
| 303 | Almacenes La 14 S ANIT 890300346 | — | — | — |
| 304 | La Casa Del GranoNIT 900072824 | — | — | — |
| 305 | Inversiones Rios Gallego SasNIT 900160265 | — | — | — |
| 306 | Consumax De Uraba Sas En Negociacion De EmergenciaNIT 900188755 | — | — | — |
| 307 | Pandapan Distribuciones S.A.S.NIT 900275698 | — | — | — |
| 308 | Inversiones Shaday S.ANIT 900318685 | — | — | — |
| 309 | Supermercado Panorama S.A.S.NIT 900326270 | — | — | — |
| 310 | Distribuciones H&B SasNIT 900341270 | — | — | — |
| 311 | Supermercado Mercames SasNIT 900358830 | — | — | — |
| 312 | Inversions La Careta SasNIT 900361232 | — | — | — |
| 313 | Daes Distribuciones S.A.SNIT 900383144 | — | — | — |
| 314 | Invercomer Del Caribe SasNIT 900383385 | — | — | — |
| 315 | Comercializadora Konsumaz Sociedad Porm Acciones SimplificadNIT 900399382 | — | — | — |
| 316 | Cluster Distribuciones SasNIT 900442639 | — | — | — |
| 317 | Romatiendas SasNIT 900455780 | — | — | — |
| 318 | Supermercado El Vecino Popayan SasNIT 900514218 | — | — | — |
| 319 | Operadora Unviersal SasNIT 900530436 | — | — | — |
| 320 | Grupo Bendicon SasNIT 900581327 | — | — | — |
| 321 | Supermercados Andi SasNIT 900649703 | — | — | — |
| 322 | Mercaderia SasNIT 900882422 | — | — | — |
| 323 | Grupo F.R.C S.A.SNIT 901037562 | — | — | — |
| 324 | Supermercado Jm Plus S.A.SNIT 901052302 | — | — | — |
| 325 | Click Distribuciones SasNIT 901087803 | — | — | — |
| 326 | Inversiones Merlup SasNIT 901108722 | — | — | — |
| 327 | Servialgusto SasNIT 901185115 | — | — | — |
API
Estos datos también salen por API
Las 35.164 sociedades responden en JSON, por NIT, desde un solo endpoint.
POST /co/supersociedades/financial-statements/v1
curl -X POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1 \
-H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"document_number": "900276962"}'Las cifras son las presentadas por cada sociedad ante la Superintendencia de Sociedades. Los márgenes y las medianas los calcula Croma. Una empresa aparece bajo la actividad CIIU con la que reporta, que no siempre describe todo lo que hace.