CIIU G4690 · Comercio
Comercio al por mayor no especializado
432 empresas colombianas reportan esta actividad ante la Superintendencia de Sociedades, con $18,42 billones en ingresos durante 2025. Página 2 de 2.
Empresas
432
362 con ingresos 2025
Ingresos 2025
$18,42 B
sumando todas
Margen EBITDA
6,8%
mediana de la actividad
ROA
8,1%
mediana de la actividad
Empresas · 2025
Todas las que reportan esta actividad
Ordenadas por ingresos. Empresas 251 a 432 de 432.
| # | Empresa | Ingresos 2025 | Margen EBITDA | Utilidad neta |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Norrdia Colombia S.A.SNIT 900678534 | $7.847 M | 6,3% | $39,5 M |
| 252 | Ameni Group S.As En ReorganizacionNIT 900871932 | $7.826 M | 3% | $49 M |
| 253 | La Casa Del Didactico Y Tecnologica SasNIT 900409231 | $7.793 M | 9% | $834 M |
| 254 | Ambientes Inteligentes SasNIT 811035383 | $7.743 M | 2,3% | $96,9 M |
| 255 | Somfy Colombia SasNIT 900293899 | $7.348 M | 17,2% | $680 M |
| 256 | Synergy Supplies SasNIT 900419297 | $7.267 M | 9% | $263 M |
| 257 | Lider Export S.A.S.NIT 900112953 | $7.239 M | 6,4% | $176 M |
| 258 | Vilca SasNIT 860001235 | $7.201 M | 2,5% | -$25,7 M |
| 259 | Carol Inspire And Create S.A.S BicNIT 805025863 | $7.127 M | 6,9% | $307 M |
| 260 | Surtiendas Galvan SasNIT 900271306 | $7.102 M | 4,9% | $211 M |
| 261 | Sukhi S.A.S.NIT 805026464 | $6.932 M | 11,6% | $404 M |
| 262 | Comercializadora De Vinilo Del Valle Y Cia LtdaNIT 890318197 | $6.705 M | 2,2% | -$152 M |
| 263 | Lumen SasNIT 890940052 | $6.639 M | 6% | $132 M |
| 264 | Distriales SasNIT 811034893 | $6.596 M | 13,1% | $447 M |
| 265 | Unimax SaNIT 890930274 | $6.539 M | 20,7% | $763 M |
| 266 | Quimiceras SasNIT 800158936 | $6.421 M | 5,4% | $735 M |
| 267 | Entech Supply SasNIT 901110775 | $6.396 M | 19,6% | $74,1 M |
| 268 | Distribuidora Comercial D Y V SasNIT 900423773 | $6.199 M | 5,9% | $366 M |
| 269 | Equipo Electrico Lg LimitadaNIT 830058031 | $6.000 M | 30,4% | $1.301 M |
| 270 | Supernova Energy Services SasNIT 800209696 | $5.980 M | 18,9% | $288 M |
| 271 | Mascolandia SasNIT 830087140 | $5.902 M | 9,4% | $251 M |
| 272 | Vargas & Vargas E Hijas Sociedad Por Acciones SimplificadaNIT 891190059 | $5.898 M | -0,4% | -$121 M |
| 273 | Drayco Distribuciones SasNIT 860352551 | $5.856 M | 3,7% | -$5,9 M |
| 274 | Comercial Jeg SasNIT 800092078 | $5.779 M | 18,4% | $648 M |
| 275 | Analisis Tecnicos SasNIT 800042589 | $5.601 M | 12,4% | $432 M |
| 276 | Nacional De Pilas Central SasNIT 830083366 | $5.548 M | 4,6% | $155 M |
| 277 | Distribuciones Institucionales De Colombia LtdaNIT 900214236 | $5.523 M | 0,7% | $685.000 |
| 278 | Comerciar Aravi LtdaNIT 800231041 | $5.512 M | 13,3% | $567 M |
| 279 | Cacharreria Medellin LtdaNIT 860075508 | $5.480 M | 0,1% | -$95,4 M |
| 280 | Ag Continental Del Caribe SasNIT 802002972 | $5.178 M | 1,6% | $28,6 M |
| 281 | Comerseg Industrial SasNIT 800194982 | $5.087 M | 12,7% | $251 M |
| 282 | Servicio De Entrega S.A.SNIT 900864664 | $5.069 M | 7,1% | $360 M |
| 283 | Representaciones Fonina SasNIT 900307200 | $4.953 M | -0,8% | -$123 M |
| 284 | Poligram SasNIT 900525059 | $4.613 M | 7,9% | $164 M |
| 285 | Amagran SasNIT 900265799 | $4.606 M | 8,9% | $134 M |
| 286 | Sarcle SasNIT 900575995 | $4.423 M | 2,8% | $188 M |
| 287 | Airtek Engineering S.A.S.NIT 830102622 | $4.404 M | 12,2% | $296 M |
| 288 | Sanchez Y Escobar Rodamientos SasNIT 800201914 | $4.393 M | 5,2% | -$3,8 M |
| 289 | Almacen Friocosta SasNIT 802021604 | $4.196 M | 5% | $137 M |
| 290 | Importline SasNIT 900115249 | $4.171 M | 6,2% | $819 M |
| 291 | Productos Industriales Y Quirurgicos Proinq SasNIT 900323305 | $4.119 M | 7% | $240 M |
| 292 | Colmascotas LtdaNIT 830126380 | $4.101 M | 7,7% | $144 M |
| 293 | Cometa SasNIT 805012168 | $4.093 M | 1,1% | -$31 M |
| 294 | Electrolumen SasNIT 890911700 | $4.071 M | 2,5% | $44,1 M |
| 295 | Sellos Y Maquinados De Colombia SasNIT 900417253 | $3.960 M | 13,2% | $165 M |
| 296 | Ingenieria Y Mercadeo Ltda Ingemerc LtdaNIT 830019440 | $3.850 M | 8,3% | $319 M |
| 297 | Souvenir Marketing Promocional SasNIT 805025692 | $3.820 M | 4,5% | $8,8 M |
| 298 | Asdamar S.A.NIT 800146073 | $3.572 M | 14,3% | $44,3 M |
| 299 | Retreader Colombia LtdaNIT 800123180 | $3.374 M | 5,3% | $47,1 M |
| 300 | Futurible Digital SaNIT 900585527 | $3.372 M | 14,2% | $193 M |
| 301 | Chemical Group De Colombia SasNIT 830021997 | $3.369 M | 4,1% | $113 M |
| 302 | Distribuciones Y Representaciones Ryc S En CsNIT 830116921 | $3.181 M | 5% | $60,1 M |
| 303 | Comercial Offset Guio S.A.SNIT 800031626 | $3.073 M | 1,8% | $34,9 M |
| 304 | Sion Trade S A SNIT 900049404 | $3.028 M | -13% | -$498 M |
| 305 | La Casa De Las Alfombras SasNIT 890110691 | $3.013 M | 9,9% | $164 M |
| 306 | Tg Electronics Solutions SasNIT 900854009 | $2.959 M | -9,3% | -$440 M |
| 307 | Manos Latinas Colombian Real Estate SasNIT 900231438 | $2.911 M | 23,1% | $285 M |
| 308 | 311 Inversiones SasNIT 900775031 | $2.819 M | 40,6% | $593 M |
| 309 | Press Colombia Corp SasNIT 900328967 | $2.756 M | 17,8% | $317 M |
| 310 | Tecnoinsumos LimitadaNIT 830066020 | $2.622 M | 1,4% | $201 M |
| 311 | Diboca SasNIT 900467025 | $2.543 M | 18,2% | $29 M |
| 312 | Quality Mining Systems Colmac Sas En ReorganizacionNIT 900085582 | $2.516 M | 3,3% | $10,1 M |
| 313 | Importadora Tonifa SasNIT 830088925 | $2.465 M | 7,4% | $128 M |
| 314 | Representaciones Y Empaques SasNIT 900470112 | $2.458 M | 5,7% | $55,1 M |
| 315 | Fluidos Y Servicios SasNIT 813006944 | $2.438 M | 13,1% | $40,6 M |
| 316 | Redima SasNIT 811004708 | $2.406 M | 12,8% | $308 M |
| 317 | Telaplas Pancer SasNIT 800166645 | $2.399 M | 5,6% | $72,9 M |
| 318 | Asia Winds International SasNIT 830023058 | $2.372 M | 5% | -$67,2 M |
| 319 | Symux De Colombia S.A.SNIT 900397509 | $2.338 M | 11,7% | $44,7 M |
| 320 | P Vergara SasNIT 860046684 | $2.172 M | 14,5% | $213 M |
| 321 | Fuerza Elite Op SasNIT 901286438 | $2.119 M | -27,4% | -$580 M |
| 322 | D Marcas Y Empaques SasNIT 900105931 | $2.019 M | 6,7% | $78,2 M |
| 323 | Weisz Andina SasNIT 900317324 | $1.967 M | 9,9% | $85,8 M |
| 324 | Importadora Argento Steel SasNIT 900534855 | $1.948 M | 6,2% | $22,7 M |
| 325 | Industrias Metalicas Cruz Colombia SasNIT 830095669 | $1.812 M | 17,6% | $204 M |
| 326 | Importadora Amg SasNIT 830094384 | $1.650 M | 6,1% | $50,5 M |
| 327 | Inversiones Dos Oceanos S.A.S.NIT 900622157 | $1.534 M | 37,4% | $285 M |
| 328 | Nomada C.I LtdaNIT 830125290 | $1.512 M | -8,2% | -$146 M |
| 329 | Polminera SasNIT 800080632 | $1.394 M | 9,3% | $83,4 M |
| 330 | Comercializadora Plasticauca SasNIT 900995087 | $1.255 M | 27% | -$45,4 M |
| 331 | Grupo Abc Leder S A SNIT 811007532 | $1.171 M | -31,1% | -$565 M |
| 332 | Manohecho Comercializadora Internacional LimitadaNIT 830099341 | $1.168 M | -3,8% | $52 M |
| 333 | Wincom Atehana SasNIT 830071762 | $1.157 M | 1,1% | -$88,5 M |
| 334 | Carsystem Andina SasNIT 811043798 | $1.143 M | -103,1% | -$1.178 M |
| 335 | Ventas Distribucion Y Marketing LtdaNIT 802009981 | $1.046 M | 43,3% | $254 M |
| 336 | Comercializadora Global Diesel SasNIT 900415792 | $980 M | 3% | $16,2 M |
| 337 | Grupo Casver SasNIT 900069046 | $969 M | 11,7% | $72,6 M |
| 338 | Rb Supplies S.A.SNIT 900597211 | $887 M | -15,2% | $132 M |
| 339 | 3S Bridge Llc Sucursal ColombiaNIT 901463332 | $838 M | 15% | $80,8 M |
| 340 | Hb International Corp SasNIT 900257066 | $749 M | -8,8% | -$249 M |
| 341 | Sanamiento Industrial Y Agropecuario LtdaNIT 900032986 | $728 M | 13,9% | $25 M |
| 342 | Category Supplier De Colombia SasNIT 900592544 | $702 M | -78,1% | -$565 M |
| 343 | Semtel Ingenieria S.A.S. - En ReorganizaciónNIT 900006261 | $672 M | -164,4% | -$1.106 M |
| 344 | Ediciones Y Distribuciones Dipon LtdaNIT 800158172 | $666 M | -67,4% | -$393 M |
| 345 | Mgd SasNIT 901146551 | $418 M | 20,4% | $29,4 M |
| 346 | Cisne Negro Inversiones SasNIT 900454029 | $390 M | 5,1% | $12,4 M |
| 347 | Surtioriente SasNIT 800072971 | $369 M | 5,9% | $9,9 M |
| 348 | Isabel Henao De Meneses E Hijos Cia S En CNIT 802005944 | $312 M | 19,5% | $10,9 M |
| 349 | Importadora & Exportadora Latinoamericana SasNIT 890105245 | $256 M | 41,6% | $69,2 M |
| 350 | Inversiones Cortes Roman Y Cia S En CNIT 830058765 | $243 M | 88,3% | $198 M |
| 351 | Conagrasas Sas En ReorganizacionNIT 900637277 | $121 M | -731,6% | -$884 M |
| 352 | Cercam De Colombia SasNIT 900374475 | $101 M | -2.485,4% | -$3.375 M |
| 353 | Especialidades Electricas SasNIT 890300436 | $97,5 M | -6,1% | -$4 M |
| 354 | Mediamos Fym SasNIT 805017493 | $4,1 M | 24.929,4% | -$203 M |
| 355 | Inversiones Berrio Garcia SasNIT 900424624 | $1,3 M | -23.116,9% | -$193 M |
| 356 | Centro De Productos Industriales Saldarriaga Y Cia SasNIT 800104260 | $0 | — | -$492 M |
| 357 | Acerex SaNIT 860530777 | $0 | — | -$111 M |
| 358 | Koenpack Sucursal ColombiaNIT 900110672 | $0 | — | -$52,6 M |
| 359 | Industrias Axces De Colombia SasNIT 900647455 | $0 | — | -$235 M |
| 360 | Grupo Accion Consultores SasNIT 900988581 | $0 | — | $0 |
| 361 | Teate Colombia SasNIT 901014657 | $0 | — | $55,1 M |
| 362 | Schneider Group SasNIT 901213228 | $0 | — | -$5,3 M |
| 363 | Excell SasNIT 800081512 | — | — | — |
| 364 | Miraflex SasNIT 800151102 | — | — | — |
| 365 | Sumical De Antioquia SasNIT 800166656 | — | — | — |
| 366 | C.I. Bandas Y Coreas Del Caribe SasNIT 802025082 | — | — | — |
| 367 | Distribuidora Industrial Godoy SasNIT 805001452 | — | — | — |
| 368 | Ci Seguridad Y Gestion SasNIT 805015841 | — | — | — |
| 369 | Plexus SasNIT 811026460 | — | — | — |
| 370 | La Sociedad Tendrá Como Objeto Principal Orientar Sus ActiviNIT 811034639 | — | — | — |
| 371 | Bioandes C.I. SasNIT 811045434 | — | — | — |
| 372 | Cantillo Alvarez Y Cia S. En C. En ReorganizacionNIT 813011550 | — | — | — |
| 373 | Duopapel SaNIT 830038852 | — | — | — |
| 374 | Mundo Video Corporation SasNIT 830049786 | — | — | — |
| 375 | V&V Interflexo Colombia S.A.S.NIT 830050213 | — | — | — |
| 376 | Tyco Services S.ANIT 830075976 | — | — | — |
| 377 | Titanic Electronic SasNIT 830078165 | — | — | — |
| 378 | Allianz Group International SasNIT 830108573 | — | — | — |
| 379 | Industrias Cauchope Sas En ReorganizacionNIT 830108975 | — | — | — |
| 380 | Importadora Javi SasNIT 830116158 | — | — | — |
| 381 | Sumi Ret SasNIT 830133862 | — | — | — |
| 382 | Vroglass Enamel LtdaNIT 830146384 | — | — | — |
| 383 | Retambores LtdaNIT 830511431 | — | — | — |
| 384 | Hergrill SasNIT 860072317 | — | — | — |
| 385 | Energizer Brands Colombia SasNIT 890803029 | — | — | — |
| 386 | Ferreteria Saldarriaga Sanchez SasNIT 890935430 | — | — | — |
| 387 | Santa Julia Diseños SasNIT 890941401 | — | — | — |
| 388 | Agroempaques SasNIT 900035918 | — | — | — |
| 389 | Comercializadora Seul Fd LtdaNIT 900069403 | — | — | — |
| 390 | Ingenierí Y Soporte Tecnico En Seguridad SasNIT 900098587 | — | — | — |
| 391 | Aquasoft S.A. En ReorganizacionNIT 900100695 | — | — | — |
| 392 | Carestream Health Colombia LtdaNIT 900132203 | — | — | — |
| 393 | Electro Iluminaciones Jd S.A.SNIT 900144025 | — | — | — |
| 394 | Serdistat SasNIT 900203274 | — | — | — |
| 395 | Comercio & Bolsa SasNIT 900214589 | — | — | — |
| 396 | Best Luck Sa En ReorganizacionNIT 900227842 | — | — | — |
| 397 | C.I. Hospital Care Distribution S.A.S.NIT 900271789 | — | — | — |
| 398 | Wilson Tools De Colombia SasNIT 900274578 | — | — | — |
| 399 | Distribuciones Aroca S A SNIT 900282633 | — | — | — |
| 400 | Comercializadora Macoser De Occidenente SasNIT 900291543 | — | — | — |
| 401 | Bhip Global Colombia S.A.S.NIT 900299874 | — | — | — |
| 402 | Grupo Empresarial Pincaso Sas En ReorganizacionNIT 900336881 | — | — | — |
| 403 | Distribuciones De Colombia Sei S.A.SNIT 900343752 | — | — | — |
| 404 | Distribuidora Infinita SasNIT 900362719 | — | — | — |
| 405 | Comercializadora Laisan S.A.S.NIT 900384529 | — | — | — |
| 406 | Danco Internacional S.A.SNIT 900409252 | — | — | — |
| 407 | Dissmo S.A.SNIT 900460209 | — | — | — |
| 408 | Frames SasNIT 900462648 | — | — | — |
| 409 | Comercializadora Globo Ventas Imporexp SasNIT 900465103 | — | — | — |
| 410 | Patrick & Sant SasNIT 900479505 | — | — | — |
| 411 | Ebaby Internacional SasNIT 900481053 | — | — | — |
| 412 | Impogem SasNIT 900481780 | — | — | — |
| 413 | Seralca SasNIT 900518751 | — | — | — |
| 414 | Maracuyá Servicios Estratégicos S.A.S.NIT 900545116 | — | — | — |
| 415 | Tienetienda.Com SasNIT 900567036 | — | — | — |
| 416 | Commodities & Financial Services SasNIT 900581090 | — | — | — |
| 417 | Comercializadora Provco SasNIT 900590254 | — | — | — |
| 418 | Logistica Eficiente SasNIT 900637818 | — | — | — |
| 419 | Total Reflective Group SasNIT 900673248 | — | — | — |
| 420 | Comercializadora Nago Sas. En ReorganizacionNIT 900675178 | — | — | — |
| 421 | Socoim S.A.SNIT 900690007 | — | — | — |
| 422 | Inntradex Company S.A.SNIT 900725875 | — | — | — |
| 423 | Uac Colombia SasNIT 900808441 | — | — | — |
| 424 | Sociedad De Comercializacion Internacional Business ManagmenNIT 900904550 | — | — | — |
| 425 | Importaciones G & Z Sas En ReorganizacionNIT 900913857 | — | — | — |
| 426 | Suministros & Servicios Alfa SasNIT 900954935 | — | — | — |
| 427 | Surtialiados Quindio S.A.S.NIT 901088062 | — | — | — |
| 428 | Company Rose SasNIT 901160152 | — | — | — |
| 429 | Importadora Global Group SasNIT 901225711 | — | — | — |
| 430 | Mafej Logistica SasNIT 901226590 | — | — | — |
| 431 | Import A.I.M Logistic SasNIT 901271474 | — | — | — |
| 432 | C.I Markets & Business Global SasNIT 901303394 | — | — | — |
API
Estos datos también salen por API
Las 35.164 sociedades responden en JSON, por NIT, desde un solo endpoint.
POST /co/supersociedades/financial-statements/v1
curl -X POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1 \
-H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"document_number": "900276962"}'Las cifras son las presentadas por cada sociedad ante la Superintendencia de Sociedades. Los márgenes y las medianas los calcula Croma. Una empresa aparece bajo la actividad CIIU con la que reporta, que no siempre describe todo lo que hace.