CIIU G4645 · Comercio
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador
519 empresas colombianas reportan esta actividad ante la Superintendencia de Sociedades, con $45,08 billones en ingresos durante 2025. Página 2 de 3.
Empresas
519
440 con ingresos 2025
Ingresos 2025
$45,08 B
sumando todas
Margen EBITDA
8,3%
mediana de la actividad
ROA
10,4%
mediana de la actividad
Empresas · 2025
Todas las que reportan esta actividad
Ordenadas por ingresos. Empresas 251 a 500 de 519.
| # | Empresa | Ingresos 2025 | Margen EBITDA | Utilidad neta |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Osteonorte SasNIT 900044929 | $23.169 M | 10,7% | $1.675 M |
| 252 | Distribuidora De Productos Y Medicamentos Anestesicos LimitaNIT 830123305 | $22.848 M | 16,7% | $1.626 M |
| 253 | Deposito De Drogas Profesional SasNIT 800095628 | $22.748 M | -49% | -$8.658 M |
| 254 | Edm Equipos Y Dispositivos Medicos SasNIT 900399132 | $22.550 M | 24,7% | $1.099 M |
| 255 | Gil Pareja Y Cia ScaNIT 901230718 | $22.313 M | 20,1% | $4.468 M |
| 256 | Intersurgical SasNIT 900169174 | $22.310 M | 29,6% | $3.878 M |
| 257 | Bioara SasNIT 830073174 | $22.217 M | 11,9% | $1.768 M |
| 258 | Aptar Andina SasNIT 900776144 | $22.160 M | 7,1% | $463 M |
| 259 | Clinidotaciones SasNIT 900633776 | $22.004 M | 7,6% | $1.174 M |
| 260 | Gpc Pharma SasNIT 900910454 | $21.984 M | 17,9% | $1.894 M |
| 261 | Distribuidora Nacional Hospitalaria Cucuta S.A.SNIT 901380846 | $21.822 M | 12,5% | $2.378 M |
| 262 | Starkey Hearing Technologies Colombia S.A.SNIT 830067384 | $21.801 M | 7,5% | $981 M |
| 263 | Hernan Robles Y Cia LtdaNIT 900033742 | $21.506 M | 9,4% | $1.153 M |
| 264 | Comercializadora De Productos De Consumo Y Veterinaria S.A.NIT 830119043 | $21.399 M | 12,4% | $1.343 M |
| 265 | Innovacure SasNIT 900872826 | $21.324 M | -20,3% | -$2.516 M |
| 266 | Drogas Unidas SasNIT 807009474 | $20.726 M | 3,3% | $552 M |
| 267 | Servihosp LtdaNIT 830020599 | $20.409 M | 32% | $4.386 M |
| 268 | Ziboject S.A.SNIT 900065521 | $20.093 M | 9% | $1.029 M |
| 269 | Aurobindo Pharma Colombia SasNIT 900694424 | $19.412 M | -9% | -$954 M |
| 270 | Willow Pharma SasNIT 900690990 | $19.374 M | 21,5% | $4.056 M |
| 271 | Laboratorios Unidos De Colombia SasNIT 900599810 | $19.214 M | 4,9% | $574 M |
| 272 | Surgicon & Cia. S.A.S.NIT 860519267 | $19.027 M | 9,3% | $1.109 M |
| 273 | Suministradora De Medicamentos Del Caribe SaNIT 806009848 | $18.508 M | 8,6% | $608 M |
| 274 | Veterinaria La Red S.A.S.NIT 900509567 | $18.456 M | 6,3% | $670 M |
| 275 | Bimivet SasNIT 900374140 | $18.118 M | 13,5% | $819 M |
| 276 | Comercializadora Hppl SasNIT 901389657 | $18.058 M | 7,6% | $708 M |
| 277 | Intercomercial Medica SasNIT 830501223 | $17.878 M | 11% | $1.384 M |
| 278 | Spin Colombia Sociedad Por Acciones SimplificadaNIT 900281390 | $17.710 M | 9,9% | $1.357 M |
| 279 | Tridex Farmaceutica S.A.SNIT 830097270 | $17.532 M | 15,4% | $1.254 M |
| 280 | Distribuiudora Costanorte LtdaNIT 800033981 | $17.157 M | -0,7% | -$437 M |
| 281 | Avalon Pharmaceutical SaNIT 900227871 | $17.112 M | 2,1% | $418 M |
| 282 | Jaimes Rueda Y Compañia Precimec SasNIT 900656724 | $17.091 M | 5,9% | $259 M |
| 283 | Dicimed SasNIT 892002085 | $16.685 M | 22,8% | $2.413 M |
| 284 | Aulen Pharma SaNIT 830104496 | $16.509 M | -50,6% | -$7.925 M |
| 285 | Inversiones Salud Antioquia SasNIT 900382713 | $16.502 M | 4,9% | -$162 M |
| 286 | Suministros Hospitalarios Del Eje CafeteroNIT 900058196 | $16.316 M | 11,5% | $532 M |
| 287 | Iinverfarma SasNIT 800238041 | $16.241 M | 14,4% | $1.080 M |
| 288 | Ortomac S.A.S.NIT 800174043 | $16.231 M | 14% | $481 M |
| 289 | Drocentro LtdaNIT 890501070 | $16.135 M | -3,1% | -$495 M |
| 290 | Genesis Importadora Y Comercializadora SasNIT 900372276 | $15.699 M | 12,8% | $1.828 M |
| 291 | Lundbeck Colombia SasNIT 900276657 | $15.430 M | 12,4% | $1.264 M |
| 292 | Behner S.A.SNIT 804003257 | $15.272 M | 6,9% | $535 M |
| 293 | A. Menarini Latin America S.L.U. Sucursal ColombiaNIT 900932340 | $14.928 M | -16,9% | -$3.009 M |
| 294 | Mafra Distribuciones LimitadaNIT 900301820 | $14.823 M | 3,7% | $254 M |
| 295 | Polimedic S Farmaceutica Sas Polifarma SasNIT 800151064 | $14.794 M | 4,5% | $353 M |
| 296 | New Service Internacional De Negocios S.A.SNIT 900043174 | $14.759 M | 11,3% | -$1.733 M |
| 297 | Paris Success SasNIT 830048243 | $14.540 M | -0,6% | $1.448 M |
| 298 | Agroinsuvet SaNIT 800006614 | $14.193 M | 8,1% | $577 M |
| 299 | Gador S A SNIT 900618558 | $14.124 M | -1,7% | $930 M |
| 300 | Siscol Farma SasNIT 900636348 | $13.489 M | -0,2% | -$73,8 M |
| 301 | Company Mediqboy Oc SasNIT 901035884 | $13.295 M | 5,2% | $182 M |
| 302 | Vesalius Pharma S.A.S.NIT 830062860 | $12.899 M | 11,4% | $861 M |
| 303 | Suministros Clinicos Isla SasNIT 830508200 | $12.813 M | 4,3% | $132 M |
| 304 | Ultradental SasNIT 800113480 | $12.627 M | 2% | $157 M |
| 305 | Profesionales Ginecologicos S. A. S.NIT 811001713 | $12.573 M | 3,7% | $471 M |
| 306 | Bbc Solutions Medical Surgical Elements SasNIT 901139486 | $12.450 M | 38,4% | $2.675 M |
| 307 | Perfumes Y Cosmeticos Internacionales Percoint S.ANIT 800173424 | $12.200 M | 11,7% | $891 M |
| 308 | Dexco SasNIT 800031439 | $12.114 M | 9,4% | $683 M |
| 309 | Productos Naturales Dr Rojas SasNIT 900931441 | $12.006 M | 7,1% | $364 M |
| 310 | Soluciones Medicas Del Eje Cafetero SasNIT 900593392 | $11.988 M | 10,2% | $661 M |
| 311 | Inversion Sueño Global SasNIT 900438053 | $11.917 M | 32% | $1.949 M |
| 312 | Suiphar International S.A.NIT 800003919 | $11.573 M | 21,8% | $112 M |
| 313 | Maxflex SasNIT 900080924 | $11.040 M | 14,2% | $377 M |
| 314 | Droservicio Ltda En ReorganizacionNIT 800099283 | $11.020 M | 10,9% | $767 M |
| 315 | Byo Colombia SasNIT 900863463 | $10.988 M | 14,9% | $411 M |
| 316 | Comercializadora Y Distribuidora 714 Seven One Four S.A.S.NIT 900614448 | $10.971 M | 7,9% | $607 M |
| 317 | Surtilineas Del Caribe S.A.NIT 800094742 | $10.762 M | 0% | -$4,5 M |
| 318 | Iinversiones Galenos SasNIT 900632392 | $10.161 M | 24,9% | $1.617 M |
| 319 | Laboratorios Ossalud S.A.S.NIT 811045767 | $9.829 M | 18,1% | $1.660 M |
| 320 | Alter Ego SasNIT 900225640 | $9.813 M | 4% | $164 M |
| 321 | Belleza Al Dia Internacional S.A.S.NIT 900405967 | $9.757 M | 8,4% | $455 M |
| 322 | Vittal Medica SasNIT 805028138 | $9.670 M | 9% | $439 M |
| 323 | Wicorp SasNIT 900198134 | $9.432 M | 27,6% | $1.302 M |
| 324 | Dipromedicos SasNIT 900493018 | $9.338 M | 16,5% | $665 M |
| 325 | Arthromeds SaNIT 900131246 | $9.231 M | 9% | $413 M |
| 326 | Surtimed Suministros SasNIT 900746878 | $9.207 M | 10,5% | $470 M |
| 327 | Laboratorios Louis Pasteur SasNIT 900566998 | $9.153 M | 19,9% | $990 M |
| 328 | Surtifarmarmcias SasNIT 814006870 | $8.921 M | -1,8% | $1,1 M |
| 329 | Explora Corporation S.A.S.NIT 900513504 | $8.897 M | 6,9% | $293 M |
| 330 | Distribuciones Clinicas Sociedades Anonimas Disclinica S.SNIT 800005727 | $8.859 M | 8,9% | $422 M |
| 331 | L.A. Medical SasNIT 900417978 | $8.735 M | 10% | $317 M |
| 332 | Inversiones Bis LtdaNIT 806005772 | $8.569 M | 8,3% | $2.575 M |
| 333 | Zafarco Comercial S.A.SNIT 890109689 | $8.467 M | 3,5% | $156 M |
| 334 | Jose M Palomino Y Cia SasNIT 800118756 | $8.463 M | 13,4% | $1.006 M |
| 335 | Quimicos Y Reactivos S.A.S.NIT 860065280 | $8.438 M | 27,9% | $1.404 M |
| 336 | Bio Diagnosticos Sociedad Por Acciones SimplificadaNIT 800027072 | $8.090 M | 0,9% | -$104 M |
| 337 | Pharmanuclear SasNIT 900317040 | $7.946 M | 21,2% | $960 M |
| 338 | Importacion De Elementos Medicos Ltda - Implemedica LtdaNIT 860057406 | $7.808 M | 7,5% | $305 M |
| 339 | Marketplace SasNIT 900397248 | $7.510 M | 32,3% | $1.529 M |
| 340 | Euroderma LtdaNIT 900090719 | $7.453 M | 10,1% | $1.451 M |
| 341 | Sinapsis SasNIT 900195829 | $7.450 M | 18,6% | $522 M |
| 342 | Distribuidora Y Promotora General S.A.SNIT 800026042 | $7.326 M | -2,5% | -$212 M |
| 343 | Programa De Aseguramiento De La Calidad En El Laboratorio PrNIT 830079375 | $7.301 M | 6,6% | $154 M |
| 344 | Global Medikal Salud SasNIT 901355356 | $7.211 M | 3,8% | $187 M |
| 345 | Disproven SasNIT 800064192 | $7.158 M | 21,8% | $726 M |
| 346 | Ox Cta Colombia SasNIT 900425356 | $6.991 M | 11% | $472 M |
| 347 | Distribuciones Romy Ltda.NIT 802017793 | $6.921 M | 32,4% | $1.455 M |
| 348 | Madhos SasNIT 901061393 | $6.869 M | 16% | $401 M |
| 349 | Seytu Cosmetica De Colombia S.A.SNIT 900878835 | $6.692 M | 22,7% | $1.088 M |
| 350 | Vitafar LtdaNIT 830505796 | $6.128 M | 2,9% | $65,1 M |
| 351 | Eurolife SasNIT 830100641 | $6.085 M | 4,9% | $118 M |
| 352 | Edesma LtdaNIT 800048014 | $6.009 M | 0,4% | $139 M |
| 353 | Distrimedica Jc SasNIT 900595327 | $5.939 M | 3,7% | $119 M |
| 354 | Osteoamerica SasNIT 900308070 | $5.904 M | 19,5% | $703 M |
| 355 | Roldan Dominguez & Cia SasNIT 890902612 | $5.873 M | -3,1% | $168 M |
| 356 | Rodriguez Angel Y Cia SasNIT 800130856 | $5.859 M | 13,6% | $364 M |
| 357 | Sonoaudio SasNIT 900157301 | $5.797 M | 7,9% | $232 M |
| 358 | Ortopedica Del Caribe SasNIT 800119210 | $5.661 M | 16,4% | $674 M |
| 359 | Sanly Laboratorios SasNIT 900723968 | $5.647 M | 2,1% | $28,4 M |
| 360 | Medihospitalarios SasNIT 900411678 | $5.480 M | 1,6% | -$132 M |
| 361 | Xteticworld SasNIT 900327111 | $5.468 M | 6,2% | $145 M |
| 362 | Hinode Colombia SasNIT 901107672 | $5.463 M | -46,5% | -$2.135 M |
| 363 | Vision Partners SasNIT 900505356 | $5.341 M | 9,7% | $273 M |
| 364 | Cc Distribuciones Farmaceuticas LimitadaNIT 830107817 | $5.275 M | -7,7% | $53,7 M |
| 365 | Suanfarma Colombia SasNIT 900365560 | $4.972 M | -19,5% | $49,1 M |
| 366 | Biodentales De Colombia LtdaNIT 860041926 | $4.953 M | 0,4% | -$82,2 M |
| 367 | Medical Trade De Colombia SasNIT 805009936 | $4.952 M | 6,5% | $109 M |
| 368 | Productos Wow SasNIT 900538127 | $4.872 M | 8,9% | $205 M |
| 369 | Internacional De Perfumeria Y Especialidades Farmaceuticas SNIT 860524482 | $4.858 M | 5,5% | $138 M |
| 370 | Tlc Colombia SasNIT 900467409 | $4.763 M | 2,2% | $36,5 M |
| 371 | Global Skin LtdaNIT 830118511 | $4.632 M | 23,4% | $670 M |
| 372 | Antibioticos Da Colombia S.A.SNIT 900901621 | $4.605 M | 13,6% | $477 M |
| 373 | Interlab Colombia SasNIT 900542229 | $4.440 M | 12,9% | $262 M |
| 374 | Guiro Distribuciones SasNIT 900781024 | $4.426 M | -6,7% | -$951 M |
| 375 | Quirufarma S.A.NIT 800234616 | $4.373 M | 0,6% | $3,5 M |
| 376 | Imporclinicos LtdaNIT 804015454 | $4.222 M | 10% | $322 M |
| 377 | Comercializadora Impocor SasNIT 900512976 | $4.125 M | -4,8% | -$200 M |
| 378 | Drug Store Sas En ReorganizacionNIT 823004940 | $4.119 M | -38,8% | -$2.254 M |
| 379 | Hijos De Enrique Roca SasNIT 890101806 | $4.106 M | 4,5% | $32,2 M |
| 380 | Itagro S.A.SNIT 800125441 | $4.083 M | 8,4% | $211 M |
| 381 | Dispromedcol Ltda.NIT 900319193 | $4.045 M | 21,3% | $194 M |
| 382 | Calier Farmaceutica De Colombia S.A.NIT 900209646 | $3.968 M | 17,7% | $218 M |
| 383 | Comerlat Pharmaceutical SasNIT 900129669 | $3.784 M | -0,8% | -$136 M |
| 384 | Pet Spa Products S.A.SNIT 900041991 | $3.632 M | -5,9% | -$399 M |
| 385 | Disdroblan SasNIT 900082687 | $3.592 M | 2,1% | -$14,6 M |
| 386 | Impoexport Jpg SasNIT 830090930 | $3.576 M | -19% | -$727 M |
| 387 | Dispofarma SasNIT 900238791 | $3.539 M | 13,2% | $188 M |
| 388 | Clic Marketing SasNIT 900766903 | $3.518 M | -15,7% | -$447 M |
| 389 | Productos Epa Colombia SasNIT 901513503 | $3.408 M | 9,3% | $96,9 M |
| 390 | Drogas SasNIT 800161660 | $3.176 M | -0,2% | $3.786 M |
| 391 | Medigen SasNIT 805029670 | $3.087 M | -7,5% | -$547 M |
| 392 | Distribuciones Agroveterinarias Omega SasNIT 900454731 | $3.013 M | 11,7% | $115 M |
| 393 | Insufarmacos Del Oriente LtdaNIT 900055881 | $2.869 M | -8,6% | -$261 M |
| 394 | Solmedical SasNIT 805021148 | $2.753 M | -27,3% | -$1.021 M |
| 395 | Pharmades SasNIT 900378926 | $2.719 M | 7,7% | $108 M |
| 396 | Catango S.A.S.NIT 901165382 | $2.709 M | 5% | $110 M |
| 397 | Global Pharmaceutica SasNIT 900008190 | $2.557 M | -144,8% | -$3.712 M |
| 398 | Insumedical LtdaNIT 830505120 | $2.540 M | 6,6% | $19,7 M |
| 399 | Productos Hospitalarios S.ANIT 804016084 | $2.531 M | -21,2% | -$537 M |
| 400 | X-Sport Sg Implemnetaciones Deportivas SasNIT 901206721 | $2.505 M | -17,3% | -$529 M |
| 401 | Tecnosuma Internacional Sa Sucursal ColombiaNIT 830017658 | $2.478 M | 20,5% | $244 M |
| 402 | Lifehealth Universal Col Zomac S.A.S.NIT 901169394 | $2.434 M | -4,2% | -$102 M |
| 403 | Pimedica S.ANIT 900147125 | $2.388 M | 26,7% | $354 M |
| 404 | Osteobiomed SasNIT 900441355 | $2.313 M | 0,2% | -$6,4 M |
| 405 | Infarvet S A S Inversiones Farmaceuticas Y VeterinariasNIT 900482439 | $2.235 M | 5,9% | $62,6 M |
| 406 | Praxis Clinic Colombia LtdaNIT 900168614 | $1.972 M | -28,5% | -$623 M |
| 407 | Innovaciones Medicas SasNIT 830504243 | $1.773 M | -45,4% | -$805 M |
| 408 | Eurodrug Laboratories Sa Sucursal ColombiaNIT 901213371 | $1.772 M | -50,9% | -$31,6 M |
| 409 | Orgnizacion Logistica Farmaceutica Clinifarma SasNIT 900933725 | $1.310 M | -37% | -$485 M |
| 410 | Prove Farma SasNIT 830500313 | $1.181 M | -91,2% | -$794 M |
| 411 | Neora Colombia SasNIT 900948906 | $946 M | -55,4% | -$540 M |
| 412 | Medical Group Anma SasNIT 900923685 | $875 M | -131,2% | -$1.166 M |
| 413 | Racyma Y Cia LtdaNIT 800016163 | $819 M | 7,9% | $35,1 M |
| 414 | Sistemas Y Programas De Higiene Industrial Govi LtdaNIT 830067397 | $806 M | -35,8% | -$388 M |
| 415 | Vegimed S.A.S.NIT 900472595 | $766 M | 26% | $96 M |
| 416 | Brainpharma SasNIT 900585479 | $670 M | 93,9% | $394 M |
| 417 | Drug Phamaceutical SasNIT 830081109 | $660 M | 11,6% | $39,5 M |
| 418 | Comercial Medica S.A.SNIT 860090545 | $624 M | 9,6% | $43,6 M |
| 419 | Favimedica SasNIT 830029068 | $576 M | -2,3% | -$117 M |
| 420 | Perafan Bonilla S.A.S.NIT 800158489 | $473 M | -116,8% | -$553 M |
| 421 | Innovapharm Colombia SasNIT 900599943 | $351 M | -212,5% | -$751 M |
| 422 | Integral De Negocios SasNIT 900071758 | $340 M | -57,2% | -$210 M |
| 423 | Dds Pharma - Distribuvion, Dispensacion Y Suministro De ProdNIT 900680905 | $277 M | -147% | -$410 M |
| 424 | Salut Natura S.A.SNIT 900582805 | $241 M | -4,6% | -$20,8 M |
| 425 | Traatek Col LtdaNIT 900149884 | $149 M | -194,8% | -$291 M |
| 426 | Promefar Distribuciones SasNIT 804013374 | $80,2 M | 594,2% | $235 M |
| 427 | Hada S.A.NIT 890800467 | $47,8 M | -1.393% | $13.063 M |
| 428 | Distribuciones Provemedics SasNIT 900616935 | $39,5 M | -452,4% | -$267 M |
| 429 | Medimec Orthopedic SasNIT 900520849 | $1,5 M | -1.488,5% | -$22,4 M |
| 430 | Ci Expordent SasNIT 800069103 | $0 | — | $3.397 M |
| 431 | Inversiones Romero SasNIT 800233307 | $0 | — | -$35 M |
| 432 | Rts Colombia SasNIT 805004835 | $0 | — | -$8.199 M |
| 433 | Farmabio SasNIT 830045080 | $0 | — | -$166 M |
| 434 | Colombiana De Suministros Medicos Hospitalarios LimitadaNIT 890111555 | $0 | — | $4.183 M |
| 435 | Represander S.A.NIT 890200732 | $0 | — | -$1.733 M |
| 436 | Fabio Ramirez M S.A.S En LiquidacionNIT 890922577 | $0 | — | $0 |
| 437 | Megatecnologia Y Rehabilitacion Colombiana SasNIT 900094992 | $0 | — | -$3.438 M |
| 438 | Inversiones Smp SasNIT 900141276 | $0 | — | -$70,5 M |
| 439 | Insumos Medicos Insumed SasNIT 900824377 | $0 | — | -$49,9 M |
| 440 | Green Engineering Company - G.E.C. S.A.S. En Proceso De NegoNIT 901025880 | $0 | — | $0 |
| 441 | Laboratorios Richmond Colombia S.A.SNIT 800092641 | — | — | — |
| 442 | Coldiagro SasNIT 800147290 | — | — | — |
| 443 | Mercadeo Y Servicios Mercaser SasNIT 800238043 | — | — | — |
| 444 | Comercializadora Osfarm SasNIT 801001535 | — | — | — |
| 445 | Suministros Electromedicos Sassuministros Electromedicos SasNIT 802016751 | — | — | — |
| 446 | Domo Medica S.A.S.NIT 802016780 | — | — | — |
| 447 | Hl Suministros Y Equipos Medicos LimitadaNIT 804013796 | — | — | — |
| 448 | Iv Nivel SaNIT 805023006 | — | — | — |
| 449 | Rp Corpus Center SasNIT 805026024 | — | — | — |
| 450 | Medicamentos Pos SasNIT 811016426 | — | — | — |
| 451 | Medicamentos Y Servicios SasNIT 811031212 | — | — | — |
| 452 | Audifarma SaNIT 816001182 | — | — | — |
| 453 | Agroveterinaria La Provincia SasNIT 819005248 | — | — | — |
| 454 | Medifar Suministros Farmaceuticos SasNIT 826002585 | — | — | — |
| 455 | W Lorenz SasNIT 830007935 | — | — | — |
| 456 | Sanofi Pasteur S.A.NIT 830014061 | — | — | — |
| 457 | Astrazeneca Colombia S.A.SNIT 830039568 | — | — | — |
| 458 | Genericos Esenciales S ANIT 830041236 | — | — | — |
| 459 | Grupo Empresarial Farmaceutico SasNIT 830066112 | — | — | — |
| 460 | Nature S Blend De Colombia Ltda. C.I.NIT 830078396 | — | — | — |
| 461 | Lugova S.ANIT 830083012 | — | — | — |
| 462 | Welfare Care SasNIT 830104408 | — | — | — |
| 463 | Farmared SasNIT 830116938 | — | — | — |
| 464 | Compañia De Inversiones Integrales SasNIT 830126749 | — | — | — |
| 465 | Dimevet SasNIT 830505530 | — | — | — |
| 466 | Allergan De Colombia SaNIT 860029441 | — | — | — |
| 467 | Eve Distribuciones SasNIT 891409291 | — | — | — |
| 468 | Distribuidora Distrimed LtdaNIT 900009141 | — | — | — |
| 469 | Txb Distribuciones Especializadas EuNIT 900040832 | — | — | — |
| 470 | Grupo Afin Farmaceutica Sas BicNIT 900047874 | — | — | — |
| 471 | Orthofract SasNIT 900147214 | — | — | — |
| 472 | Comercializadora Meditrading SasNIT 900159818 | — | — | — |
| 473 | Serfar LimitadaNIT 900161924 | — | — | — |
| 474 | Fiac S.A.S Farmaceutica Internacional De Alto Costo SasNIT 900193927 | — | — | — |
| 475 | Principia Medica S A S En LiquidacionNIT 900196150 | — | — | — |
| 476 | Santameda SasNIT 900204801 | — | — | — |
| 477 | Bigpharma SasNIT 900217800 | — | — | — |
| 478 | Comercializadora Terbell SasNIT 900223120 | — | — | — |
| 479 | 900238878NIT 900238878 | — | — | — |
| 480 | N.T.I. New Trade International Sociedad Por AccionesNIT 900310050 | — | — | — |
| 481 | Guillermo Gil Rosado SasNIT 900330253 | — | — | — |
| 482 | Bonetech S.A.S.NIT 900384440 | — | — | — |
| 483 | Medicales Sociedad Por Acciones SimplificadaNIT 900402619 | — | — | — |
| 484 | Salutis SasNIT 900419563 | — | — | — |
| 485 | Integral Medi SasNIT 900491595 | — | — | — |
| 486 | Rp Ortopedia SasNIT 900496602 | — | — | — |
| 487 | Mundipharma (Colombia) S.A.S.NIT 900521360 | — | — | — |
| 488 | Epsilon Farma S.A.SNIT 900537319 | — | — | — |
| 489 | Endosurgical S.A.S.NIT 900545352 | — | — | — |
| 490 | Solinsa Gc SasNIT 900580962 | — | — | — |
| 491 | Orthomedics Del CesarNIT 900609295 | — | — | — |
| 492 | Health Life And Care Pharma S A SNIT 900619453 | — | — | — |
| 493 | Cosmetics Company SasNIT 900626771 | — | — | — |
| 494 | Infantiles Mi Pequeño Mundo SasNIT 900670139 | — | — | — |
| 495 | Soluciones En Innovación Farmaceutica S.A.SNIT 900697636 | — | — | — |
| 496 | Vz Trading Group S.A.S. En ReorganizacionNIT 900705232 | — | — | — |
| 497 | Veros Health SasNIT 900782497 | — | — | — |
| 498 | Sinclaird SasNIT 900813525 | — | — | — |
| 499 | Distribuidora Tofeme SasNIT 900814854 | — | — | — |
| 500 | Distribuiodra Mexion SasNIT 900814873 | — | — | — |
API
Estos datos también salen por API
Las 35.164 sociedades responden en JSON, por NIT, desde un solo endpoint.
POST /co/supersociedades/financial-statements/v1
curl -X POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1 \
-H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"document_number": "900276962"}'Las cifras son las presentadas por cada sociedad ante la Superintendencia de Sociedades. Los márgenes y las medianas los calcula Croma. Una empresa aparece bajo la actividad CIIU con la que reporta, que no siempre describe todo lo que hace.