CIIU G4631 · Comercio
Comercio al por mayor de productos alimenticios
556 empresas colombianas reportan esta actividad ante la Superintendencia de Sociedades, con $31,65 billones en ingresos durante 2025. Página 2 de 3.
Empresas
556
459 con ingresos 2025
Ingresos 2025
$31,65 B
sumando todas
Margen EBITDA
3,3%
mediana de la actividad
ROA
8%
mediana de la actividad
Empresas · 2025
Todas las que reportan esta actividad
Ordenadas por ingresos. Empresas 251 a 500 de 556.
| # | Empresa | Ingresos 2025 | Margen EBITDA | Utilidad neta |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Frutera Tierra Prometida SasNIT 901277172 | $27.895 M | 3,6% | $575 M |
| 252 | Distribuidora Tropicana En Reorganización S.A.S.NIT 890937015 | $27.764 M | -33,3% | -$11.666 M |
| 253 | Surtidor LimitadaNIT 828000810 | $27.483 M | 4% | $461 M |
| 254 | Comercializadora Y Distribuidora Romart Del Llano SasNIT 901621730 | $27.262 M | 3% | $0 |
| 255 | Frigorifico Florez SasNIT 900346736 | $27.130 M | 2% | $122 M |
| 256 | Confiteria El Puma Distribuciones SasNIT 901123561 | $27.037 M | 1,8% | $24 M |
| 257 | Comercializadora Polo Sur SasNIT 900262399 | $26.957 M | 0,6% | $249 M |
| 258 | Distrialiados SasNIT 806013303 | $26.804 M | 0,3% | -$109 M |
| 259 | De Los Angeles Invesment SasNIT 900892059 | $26.751 M | 4,6% | $792 M |
| 260 | Nutrir Agente Comercial Sociedad Por Acciones Simplificada SNIT 900565420 | $26.633 M | 2,3% | $380 M |
| 261 | Cerecol S.A.SNIT 900055494 | $26.547 M | 4,2% | $699 M |
| 262 | Comercializadora Altimax SasNIT 830054041 | $26.520 M | 1,3% | $181 M |
| 263 | Serviice SasNIT 900134869 | $26.389 M | 3,5% | $598 M |
| 264 | 830144306NIT 830144306 | $26.367 M | 1,3% | $1,6 M |
| 265 | Sabor Suizo SasNIT 800239936 | $26.349 M | 1,7% | $115 M |
| 266 | Vibe Andina SasNIT 900860961 | $26.263 M | 1,1% | $87,6 M |
| 267 | Cotrading Colombia SasNIT 900398731 | $26.090 M | 8,6% | $58,3 M |
| 268 | Linea Frutal S.A.S Zomac.NIT 901376511 | $26.080 M | 15,8% | $3.327 M |
| 269 | Hermarly Distribuciones SasNIT 900438137 | $26.016 M | 1,3% | $123 M |
| 270 | Distrisuize S.A.SNIT 900558747 | $25.982 M | 2,1% | $221 M |
| 271 | Comercializadora Divantoque SasNIT 900189148 | $25.908 M | 6% | $690 M |
| 272 | Distribuidora Granos Las Semillas SasNIT 900293086 | $25.673 M | 3,9% | $489 M |
| 273 | Megamarket S.A.S.NIT 811011194 | $25.396 M | 2,3% | $253 M |
| 274 | Basic Kitchen S.A.S.NIT 901510123 | $25.344 M | 15,1% | $1.663 M |
| 275 | Frigotaurus SasNIT 900607758 | $25.244 M | 7,5% | $747 M |
| 276 | Celifrut SasNIT 900885896 | $25.100 M | 10,1% | $194 M |
| 277 | Distrimarcas Tienda A Tienda SasNIT 900047636 | $24.991 M | 3,2% | $600 M |
| 278 | Acopio La Campanita SasNIT 901282459 | $24.841 M | -2,3% | -$561 M |
| 279 | Frigocargo Internacional SasNIT 805000830 | $24.761 M | 2,9% | $339 M |
| 280 | Silesia Colombia LtdaNIT 900179968 | $24.731 M | 6,1% | $447 M |
| 281 | Comercializadora Pabon Lopez SasNIT 900760752 | $24.643 M | 8,4% | $569 M |
| 282 | Rosdel SasNIT 900768978 | $24.543 M | 0,5% | $128 M |
| 283 | Aristizabal & Aristizabal SasNIT 901030573 | $24.467 M | 3,8% | $528 M |
| 284 | Distribuidora Frios Del San Juan SasNIT 818002197 | $24.362 M | 4,5% | $867 M |
| 285 | Servitiendas De Colombia SasNIT 900389977 | $24.266 M | 3,9% | $474 M |
| 286 | Provisiones El Tigre Jt SasNIT 901362772 | $24.127 M | 8,4% | $1.595 M |
| 287 | Comercializadora Rodrimac S.A.SNIT 844004724 | $24.115 M | 6,4% | $521 M |
| 288 | Orange Export S.A.SNIT 900991131 | $24.075 M | 2,9% | $98,6 M |
| 289 | Global Distribuciones Del Eje Cafetero S.A.S.NIT 900408197 | $23.897 M | 3,6% | $807 M |
| 290 | Distrilacteos LtdaNIT 800094923 | $23.849 M | 4,7% | $610 M |
| 291 | Distribuciones Valle Cafe Ahl SasNIT 901170076 | $23.801 M | 1,3% | $98,3 M |
| 292 | Citricos Tunez SasNIT 900847017 | $23.640 M | 6,3% | $576 M |
| 293 | Grupo Industrial Y Empresarial De Servicios Y Suministros SaNIT 901579629 | $23.586 M | 9,5% | $1.388 M |
| 294 | Ventas Neiva SasNIT 891102601 | $23.482 M | 6,3% | $812 M |
| 295 | Unimasivos Tolima SasNIT 900529094 | $23.108 M | 2% | $243 M |
| 296 | Fruselva Colombia Nacional SasNIT 901273633 | $23.062 M | -1% | $255 M |
| 297 | La Red De Abastecimiento Comercial SasNIT 900452162 | $23.002 M | 1,3% | -$50,1 M |
| 298 | Distrijavi SucNIT 901004872 | $22.888 M | 4,5% | $632 M |
| 299 | La Huerta De Chirivi SasNIT 900881299 | $22.807 M | 7,4% | $233 M |
| 300 | Comercializadora De Frutas Y Legumbres SasNIT 811003948 | $22.677 M | 2,1% | $152 M |
| 301 | Alimentos Del Llano S.ANIT 822000707 | $22.601 M | 2,4% | $139 M |
| 302 | Alicos G&P SasNIT 901161765 | $22.581 M | 1,9% | $71,9 M |
| 303 | Productora Y Comercializadora Frutales Del Eje SasNIT 901157351 | $22.476 M | 7,7% | $702 M |
| 304 | Razón Social De La Sociedad Distriendas Del Eje Cafetero SasNIT 816007215 | $22.398 M | 0,4% | -$59,1 M |
| 305 | Leches De Simijaca Ledesim SasNIT 832004366 | $22.181 M | 0,7% | -$50,7 M |
| 306 | Grupo Alternativas SasNIT 830051952 | $22.027 M | 10,7% | $1.025 M |
| 307 | Tropigold SasNIT 901201401 | $21.752 M | 2,1% | $70,8 M |
| 308 | Distribuciones La Frijolera Plaza SasNIT 900452125 | $21.310 M | 1,1% | $7,6 M |
| 309 | Comercializadora Yusrey SasNIT 901524588 | $21.125 M | 6% | $1.519 M |
| 310 | Lacteos Appenzell SasNIT 832009861 | $20.503 M | 15,4% | $1.812 M |
| 311 | Ci Comercializadora San Francisco SasNIT 900422144 | $20.462 M | 3,5% | $676 M |
| 312 | Agropecuaria La Pradera S.A.SNIT 832005277 | $20.272 M | 2,1% | $9,1 M |
| 313 | Rosmi SasNIT 830133722 | $19.900 M | -4,4% | -$1.861 M |
| 314 | Distribuidora De Frutas Santa Clara S.A.S.NIT 900231101 | $19.894 M | 1,8% | $125 M |
| 315 | Alimentos Corona S.A En ReorganizacionNIT 800250820 | $19.727 M | 2,6% | $521 M |
| 316 | Central De Abastecimientos De Tiendas LimitadaNIT 900240842 | $19.705 M | 1,5% | $115 M |
| 317 | Granisal SasNIT 805018747 | $18.815 M | 6,3% | $778 M |
| 318 | Felox S.A.S.NIT 900602666 | $18.733 M | 1,9% | $217 M |
| 319 | Global Market International SasNIT 900061113 | $18.452 M | 5,6% | $365 M |
| 320 | Calier Internacional De Colombia S.A.NIT 900266102 | $18.136 M | 2,6% | -$1.063 M |
| 321 | Grupo Empresarial Inversiones Gomez Garcia SasNIT 901461499 | $18.033 M | 1,6% | $162 M |
| 322 | Famialzate Distribuciones SasNIT 901325088 | $17.955 M | 7,6% | $654 M |
| 323 | Distribuciones Rosimar SasNIT 901167955 | $17.932 M | 4,5% | $478 M |
| 324 | Diviza SaNIT 890113379 | $17.896 M | 3,4% | $314 M |
| 325 | Suramericana Ji SasNIT 900658244 | $17.792 M | 6,3% | $642 M |
| 326 | Comercializadora Maria Jose Sas.NIT 830049459 | $17.759 M | 8,6% | $786 M |
| 327 | Cocheros Sas En ReorganizaciónNIT 900481214 | $17.639 M | -5,2% | $506 M |
| 328 | Select Pets De Colombia SasNIT 830084116 | $17.448 M | 4,3% | $465 M |
| 329 | Leon Distribuciones SasNIT 900568996 | $17.362 M | 5,3% | $391 M |
| 330 | Distribuidora Ecoexport Del Norte SasNIT 901290695 | $17.241 M | 2,4% | $389 M |
| 331 | Premium Choice SasNIT 830054028 | $17.233 M | 10,4% | $95,3 M |
| 332 | Euroapstry Colombia SasNIT 900663892 | $17.016 M | 1,9% | -$97,2 M |
| 333 | Distribuidora De Granos Y Abarrotes El Rey S.A.S.NIT 900399980 | $16.890 M | 2,8% | $36 M |
| 334 | Glaseadora El Triunfo & Cia ScaNIT 890936374 | $16.790 M | -0,4% | -$63,7 M |
| 335 | La MazorcaNIT 901391709 | $16.708 M | 3,1% | $292 M |
| 336 | Bojusa Zomac SasNIT 901328975 | $16.552 M | 2,4% | $81,5 M |
| 337 | Yubimar Distribuciones SasNIT 901147123 | $16.288 M | -0,2% | -$108 M |
| 338 | Dissabana SasNIT 901139153 | $16.230 M | -2,1% | $137 M |
| 339 | Inversiones Aramburo Santamaria Y Cia S En C SNIT 800162252 | $16.136 M | 5,7% | $411 M |
| 340 | Andina Comercio De Antioquia S.A.SNIT 901262666 | $16.120 M | 4,1% | $343 M |
| 341 | T.A.T. Distribuciones Del Cauca S.A.S.NIT 900796596 | $16.063 M | 7,4% | -$105 M |
| 342 | Distribuidores El Darien Uraba SasNIT 900284517 | $16.029 M | 2,8% | $276 M |
| 343 | Frutos Del Nogal SasNIT 900590596 | $15.978 M | 15,3% | $1.478 M |
| 344 | Morales Monsalve Hermanos SaNIT 891407961 | $15.889 M | -13,5% | -$2.212 M |
| 345 | Productora Y Comercializadora De Papa Sanchez Y Calderon LtdNIT 830072419 | $15.884 M | 13% | $446 M |
| 346 | Nativa Produce SasNIT 900462245 | $15.850 M | -4,3% | -$1.224 M |
| 347 | Chiper SasNIT 901145411 | $15.641 M | -39,2% | -$6.745 M |
| 348 | Unimasivos Huila S.A.S.NIT 900528835 | $15.293 M | 0% | $11,6 M |
| 349 | Central De Abarrotes Ds SaNIT 900147344 | $15.293 M | 5,6% | $541 M |
| 350 | Agroalimentos Tricolombiaaa SasNIT 900689702 | $15.185 M | 1,9% | $166 M |
| 351 | Frutas Del Magdalena SasNIT 900469665 | $15.095 M | 7,6% | $581 M |
| 352 | Union Global Distribuciones SasNIT 900205288 | $14.935 M | 0,9% | -$276 M |
| 353 | Surticarnes La Cabaña S.A.S.NIT 900648395 | $14.646 M | 5,1% | $321 M |
| 354 | Maelectricos SasNIT 860069333 | $14.177 M | -0,3% | $32,2 M |
| 355 | La Once El Amiga$O SasNIT 900603119 | $14.177 M | 2,1% | $152 M |
| 356 | Prodex S.A.SNIT 800030594 | $13.943 M | 4% | $182 M |
| 357 | Distritiendas De Occidente Limitada DistritiendasNIT 800222159 | $13.844 M | 1,1% | $26,1 M |
| 358 | Eurocol LtdaNIT 800220665 | $13.750 M | 3,7% | $87,2 M |
| 359 | Proveedora La Isabelina S.A.SNIT 901158369 | $13.721 M | 3% | $218 M |
| 360 | Agrodex International SasNIT 802015298 | $13.604 M | 1,9% | $64 M |
| 361 | Distribuidora Fuller SasNIT 800140931 | $13.269 M | 1,8% | $99,4 M |
| 362 | Incomer Sas En ReorganizacionNIT 901203768 | $13.157 M | -0,1% | -$72 M |
| 363 | Insumos De Panaderia Insupan SasNIT 811042922 | $13.077 M | 9,2% | $977 M |
| 364 | Ecolovida Sociedad Por Acciones SimplificadaNIT 900321228 | $13.058 M | 6% | $794 M |
| 365 | Agencia Pepe Rendon SaNIT 900250654 | $13.003 M | 2,8% | $65,4 M |
| 366 | Comercializadora Semillas Del Campo S.AsNIT 900417838 | $12.964 M | 1,8% | $45,4 M |
| 367 | Proveedora De Abastos Y Viveres S.A.NIT 800251304 | $12.957 M | 0,2% | $6,3 M |
| 368 | Cbc Comercializamos SasNIT 900703819 | $12.335 M | 10,3% | $621 M |
| 369 | Giraldo Mejia Distribuciones SasNIT 900259686 | $12.185 M | 6,2% | $359 M |
| 370 | Pollos El Cantor La Diferencia Del Sabor SasNIT 830043061 | $12.041 M | 1% | $55,7 M |
| 371 | Promapan S.A.S.NIT 890803418 | $11.817 M | 8,1% | $398 M |
| 372 | Enred Group S.A.SNIT 809006578 | $11.519 M | 4,3% | $213 M |
| 373 | Arroz Buenarroz S.A.S.NIT 890908047 | $11.485 M | 2,6% | $177 M |
| 374 | Distribuidota Valencia & Castaño SasNIT 901290834 | $11.450 M | 9% | $338 M |
| 375 | Comercializadora Y Distribuidora Forero Sas NIT 900367955 | $11.407 M | 3,9% | $220 M |
| 376 | Centro Ganadero Gv S.A.S.NIT 901205524 | $11.382 M | 10,5% | $1.131 M |
| 377 | Panela La Palestina SasNIT 900362002 | $11.305 M | -2,8% | -$320 M |
| 378 | Ventas Y Mas SasNIT 900471617 | $11.022 M | 5,1% | $380 M |
| 379 | Intermares L SasNIT 900363493 | $11.006 M | 27,3% | $1.472 M |
| 380 | Inversiones Tuiran SasNIT 900770329 | $10.894 M | 3,4% | $244 M |
| 381 | Grupo Colegas SasNIT 901156926 | $10.851 M | 2,7% | $123 M |
| 382 | Basto All In Container Distribuciones S.A.S.NIT 901287884 | $10.774 M | 1,9% | $196 M |
| 383 | La Plaza Campesina De Cartago SasNIT 900942467 | $10.167 M | 8% | $270 M |
| 384 | Bustos Diaz S En C.S.NIT 900603965 | $9.869 M | 7% | $131 M |
| 385 | Macs Col Sas BicNIT 900540562 | $9.835 M | -0,3% | -$1.744 M |
| 386 | Representaciones E Inversiones Cardenas De Colombia SasNIT 900435953 | $9.828 M | 21,8% | $1.380 M |
| 387 | Comercializadora De Banano Criollo S.A.S. Comerbanc S.A.S.NIT 900729940 | $9.780 M | 5,5% | $165 M |
| 388 | Inversiones Tierra PrometidaNIT 901199553 | $9.722 M | 4,4% | $24,2 M |
| 389 | Avicola San Juan LtdaNIT 800190529 | $9.578 M | 2,1% | $122 M |
| 390 | Sociedad Internacional Gopa Importaciones SaNIT 830105074 | $9.390 M | 12,5% | $661 M |
| 391 | Jaime Velandia Y Cia S.A.SNIT 890600826 | $9.157 M | 3,2% | $231 M |
| 392 | Iintegracion Servicampo S.ANIT 832009646 | $9.071 M | 5,5% | $326 M |
| 393 | Distribuidora Surtigranos De Nariño S.A.SNIT 900482169 | $9.053 M | 6,3% | $261 M |
| 394 | Comercializadora La Gran Manzana SasNIT 900534185 | $8.936 M | 1,7% | $50,5 M |
| 395 | Insualimentos Sas BicNIT 830054925 | $8.691 M | 16,1% | $444 M |
| 396 | Megaliados Distribuciones SasNIT 900302428 | $8.240 M | 2,6% | $110 M |
| 397 | Inversiones Getsemani Jp SasNIT 901261465 | $7.886 M | 3% | $235 M |
| 398 | Ambt Sociedad Por Acciones SimplificadaNIT 900384083 | $7.612 M | 7,9% | $333 M |
| 399 | K&L Universal Group SasNIT 901536133 | $7.343 M | 8,5% | -$201 M |
| 400 | La Sultana Del Sur Distribuciones S.A.SNIT 900466211 | $6.537 M | 1,2% | $33,7 M |
| 401 | Family Beans S.A.S.NIT 900430833 | $6.335 M | -10,2% | -$1.050 M |
| 402 | C.I. Food Colombia SasNIT 900520983 | $6.311 M | 0,7% | -$127 M |
| 403 | Distritiendas De Narino LtdaNIT 814002830 | $6.251 M | -3,6% | -$262 M |
| 404 | Inversiones Pasto Verde S.A.S. BicNIT 900565241 | $6.162 M | -6,4% | -$565 M |
| 405 | Importaciones Y Asesorias Tropi SasNIT 800157025 | $5.972 M | -51% | -$3.035 M |
| 406 | Comercializadora Internacional Semar Comsemar SasNIT 830111475 | $5.424 M | 6,9% | $413 M |
| 407 | Ventas Y Marcas SasNIT 832000662 | $5.263 M | -145,3% | -$9.321 M |
| 408 | Distribuidora La Mistica S.A.SNIT 900316896 | $5.214 M | 6,3% | $229 M |
| 409 | Distribuidora Andina LimitadaNIT 891201280 | $5.189 M | -4,2% | -$137 M |
| 410 | Abarrotes El Gordo SasNIT 830507415 | $5.119 M | 6,4% | $179 M |
| 411 | Moncasa Gourmet SasNIT 900932121 | $5.050 M | -8,9% | -$649 M |
| 412 | Heinz Colombia SasNIT 900657513 | $4.766 M | -42,1% | -$1.822 M |
| 413 | Linea Uno Compañia SasNIT 800113803 | $4.588 M | -4,6% | -$308 M |
| 414 | Lf Morales Y Cia ScsNIT 811009139 | $4.525 M | -0,6% | $177 M |
| 415 | Salsamentaria Perla Del Otun Ltda En ReorganizacionNIT 816004406 | $4.402 M | 4,3% | $181 M |
| 416 | Infoods SasNIT 901068221 | $4.388 M | -17,6% | -$464 M |
| 417 | Surtidora Frutos Delbosque S.A.S.NIT 901284152 | $4.309 M | 14,6% | $389 M |
| 418 | Inversiones Agrocomerciales Baco SasNIT 900295796 | $4.016 M | 3,6% | $8,3 M |
| 419 | Inversora Palmeras Guper SasNIT 901103221 | $3.954 M | 4% | -$92,5 M |
| 420 | Entre Rios S.A.S.NIT 800159598 | $3.951 M | 3,8% | -$186 M |
| 421 | Comercializadora De Frutas Lecar SasNIT 900584072 | $3.894 M | 2,3% | $79,4 M |
| 422 | Mister Grain S.A.S.NIT 900099727 | $3.837 M | 10,6% | $134 M |
| 423 | Food Alliance Colombia SasNIT 900436727 | $3.514 M | -4,1% | -$96,7 M |
| 424 | Generacion Colombia SasNIT 830006910 | $3.482 M | 1,3% | $81 M |
| 425 | Fritemos SasNIT 900311276 | $3.380 M | -2,1% | -$73,1 M |
| 426 | Distribuidora Nissi EuNIT 830123769 | $3.351 M | 16,3% | $468 M |
| 427 | Distribuciones Naranjo SasNIT 802003599 | $3.336 M | 3% | $13,1 M |
| 428 | Aliempaques S.A.S.NIT 900423706 | $3.029 M | 21,6% | $426 M |
| 429 | Distribuidora Colombia LtdaNIT 890403753 | $2.919 M | -25,5% | -$651 M |
| 430 | Comercializadora Panamericana Y Cia SasNIT 805030992 | $2.840 M | -6,8% | -$290 M |
| 431 | Suministros, Transporte Y Tecnologia S.A.S.NIT 804014026 | $2.782 M | -8,9% | -$349 M |
| 432 | Avocados From Colombia SasNIT 900949580 | $2.734 M | 1,1% | $31 M |
| 433 | Artegel Italia SasNIT 800173389 | $2.640 M | 11,4% | $5,1 M |
| 434 | Jones Arango Y Cia LtdaNIT 890211973 | $2.550 M | 3,4% | $52,2 M |
| 435 | DiseralNIT 830060286 | $2.290 M | 12,3% | $268 M |
| 436 | Indalpac SasNIT 900444396 | $2.209 M | -6,5% | -$340 M |
| 437 | Usana Health Sciences Colombia S.A.S.NIT 900523159 | $1.921 M | -32,5% | -$224 M |
| 438 | Comercializadora Km SasNIT 900746713 | $1.730 M | 9,4% | $92,4 M |
| 439 | Comercializadorapalma Reales SasNIT 901169997 | $1.643 M | 6,1% | $20,3 M |
| 440 | Coffee Export & Cia En C Ci.NIT 813011921 | $1.571 M | 3,4% | $46,6 M |
| 441 | Margot Uribe SasNIT 860508824 | $1.516 M | 53,9% | $439 M |
| 442 | Super Bodega Bogota SasNIT 900254210 | $1.497 M | -172,8% | -$2.724 M |
| 443 | Mh Group SasNIT 900845151 | $1.055 M | 11,9% | $13,9 M |
| 444 | Signa Grain SasNIT 830024249 | $978 M | -4% | -$152 M |
| 445 | Grupo La Trinidad SasNIT 900582602 | $509 M | 39,2% | -$229 M |
| 446 | Mercol Valle SasNIT 901212180 | $474 M | 29,7% | $27,3 M |
| 447 | Morinda Worldwide Colombia LtdaNIT 830092297 | $338 M | -9,3% | -$66,1 M |
| 448 | Torres Y Miranda Group Sas En Reorganización EmpresarialNIT 900977272 | $270 M | -81,6% | -$221 M |
| 449 | Jawood Suppliers Y Cia SasNIT 830086971 | $260 M | -45,2% | -$259 M |
| 450 | Ona Foods SasNIT 900741561 | $175 M | -110,6% | -$346 M |
| 451 | Odagel Inversiones SasNIT 901136811 | $41 M | -5.959,5% | -$3.716 M |
| 452 | Servicios Toronto SasNIT 900316584 | $34,8 M | 34,4% | -$17,9 M |
| 453 | Distribuidora Dimex SasNIT 900166217 | $0 | — | -$58,1 M |
| 454 | Distribuciones Makro Aliados S.A.S. En ReorganizacionNIT 900437423 | $0 | — | -$43,2 M |
| 455 | Nacional De Suministros, Servicios Y Mantenimientos S.A.SNIT 900493279 | $0 | — | -$5 M |
| 456 | Distrifruver Angello SasNIT 901162363 | $0 | — | -$1,1 M |
| 457 | Distrisaes S.As. (Zomac) En LiquidacionNIT 901272787 | $0 | — | -$221 M |
| 458 | Cedillanos Zomac S.A.SNIT 901361643 | $0 | — | -$5,5 M |
| 459 | Megaeconomico Distribuciones S.A.SNIT 901420610 | $0 | — | -$1,5 M |
| 460 | Distribuciones Francisco De Paula Gómez E Hijos Y Cia LtdaNIT 800026208 | — | — | — |
| 461 | Bombolandia SasNIT 800167510 | — | — | — |
| 462 | Distriabastos SasNIT 800236633 | — | — | — |
| 463 | Distribuidora Del Corral Y Cia LtdaNIT 802020088 | — | — | — |
| 464 | Importaciones Y Exportaciones Fenix Sas En ReorganizacionNIT 805000929 | — | — | — |
| 465 | Comercializadora De Frutas Frucongsa SaNIT 805024286 | — | — | — |
| 466 | Distribuidora Martinez Y Villanueva SasNIT 809002831 | — | — | — |
| 467 | Intermarcas SasNIT 811040145 | — | — | — |
| 468 | Agropecuaria Senegal SasNIT 816004954 | — | — | — |
| 469 | Echeverri Ossa Y Cia SasNIT 816007402 | — | — | — |
| 470 | Disagil SasNIT 817000497 | — | — | — |
| 471 | Distribuidora Y Servicios Je SasNIT 822005165 | — | — | — |
| 472 | Discogra LtdaNIT 827000304 | — | — | — |
| 473 | Provebolsas SasNIT 830001552 | — | — | — |
| 474 | Distribuciones C V As SasNIT 830046499 | — | — | — |
| 475 | Socieda Rivero Parra S. En C.NIT 830057544 | — | — | — |
| 476 | Comercializadora Fayork Sas En LiquidacionNIT 830062319 | — | — | — |
| 477 | Globalim SasNIT 830079518 | — | — | — |
| 478 | Centroabastos S.A.S - En ReorganizaciónNIT 830080556 | — | — | — |
| 479 | Suasec Ltda En ReorganizacionNIT 830092741 | — | — | — |
| 480 | Inversiones Suarez Cortes Y Cia S En C En ReorganizacionNIT 830137637 | — | — | — |
| 481 | Dosgobeny SasNIT 844001263 | — | — | — |
| 482 | Alimentos Napoli SasNIT 890315630 | — | — | — |
| 483 | Agencia Cordoba S.A.S.NIT 890924914 | — | — | — |
| 484 | Eprofruver Colombia SasNIT 900024261 | — | — | — |
| 485 | Selecto Exportadores SasNIT 900061737 | — | — | — |
| 486 | Servicios Logisticos De Occidente S.A.SNIT 900075354 | — | — | — |
| 487 | Tradercol Sas En Reorganizaciontradercol Sas En ReorganizaciNIT 900079301 | — | — | — |
| 488 | Comercializadora Asopalmar S.A.S.NIT 900084674 | — | — | — |
| 489 | Surtifinca La Portada Sas En ReorganizacionNIT 900125179 | — | — | — |
| 490 | Dispez Rio Y Mar SaNIT 900126024 | — | — | — |
| 491 | Servicios Y Suministros De Colombia Sas En ReorganizacionNIT 900155604 | — | — | — |
| 492 | Comercializadora Palacio G SasNIT 900199056 | — | — | — |
| 493 | Cofruflorez SasNIT 900230431 | — | — | — |
| 494 | Itacate De Colombia SasNIT 900272501 | — | — | — |
| 495 | L&S Logistica Y Suministros SasNIT 900280249 | — | — | — |
| 496 | Green Valley 2010 SasNIT 900301039 | — | — | — |
| 497 | Deposito La Libertad SasNIT 900332687 | — | — | — |
| 498 | Inversiones Y Distribuciones Santander LtdaNIT 900337721 | — | — | — |
| 499 | Patumas SasNIT 900357060 | — | — | — |
| 500 | Lacteos San Jose Del Fragua LtdaNIT 900358955 | — | — | — |
API
Estos datos también salen por API
Las 35.164 sociedades responden en JSON, por NIT, desde un solo endpoint.
POST /co/supersociedades/financial-statements/v1
curl -X POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1 \
-H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"document_number": "900276962"}'Las cifras son las presentadas por cada sociedad ante la Superintendencia de Sociedades. Los márgenes y las medianas los calcula Croma. Una empresa aparece bajo la actividad CIIU con la que reporta, que no siempre describe todo lo que hace.