Fabricación de otros artículos de papel y cartón
62 empresas colombianas reportan esta actividad ante la Superintendencia de Sociedades, con $8,35 billones en ingresos durante 2025.
Todas las que reportan esta actividad
Ordenadas por ingresos del último año reportado.
| # | Empresa | Ingresos 2025 | Margen EBITDA | Utilidad neta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Productos Familia SaNIT 890900161 | $1,63 B | 4,9% | $400.477 M |
| 2 | Papeles Nacionales SasNIT 891400378 | $1,01 B | 16,3% | $44.872 M |
| 3 | Tecnosur S.A.S.NIT 817000808 | $874.732 M | 31,7% | $222.207 M |
| 4 | Productos Autoadhesivos Arclad S.ANIT 890925215 | $651.007 M | 11,7% | $39.738 M |
| 5 | Familia Del Pacifico S.A.SNIT 817000680 | $598.547 M | 27,5% | $121.390 M |
| 6 | Softys Colombia SaNIT 817002753 | $511.470 M | 10,9% | $36.682 M |
| 7 | Convertidora Papelfibras S.A.S.NIT 817002510 | $398.911 M | -1,9% | -$6.037 M |
| 8 | Productos Familia Cajica SasNIT 900239001 | $379.946 M | 36,3% | $99.512 M |
| 9 | Carvajal Educacion S.A.S.NIT 800099903 | $308.724 M | 7% | $2.181 M |
| 10 | C Y P Del R SaNIT 891400754 | $281.580 M | 22% | $24.827 M |
| 11 | Fabrica De Bolsas De Papel Unibol SasNIT 890101676 | $265.772 M | 2,9% | $879 M |
| 12 | Scribe Colombia SasNIT 900442933 | $160.997 M | 13,1% | $6.293 M |
| 13 | Mm Packaging Colombia SasNIT 900482687 | $128.727 M | 10,6% | $1.673 M |
| 14 | Procesadora Y Distribuidora De Papeles S.A.S. Zona Franca SoNIT 817000707 | $118.354 M | 5,5% | $728 M |
| 15 | Absorbentes De Colombia SaNIT 900072035 | $107.718 M | 23,1% | $15.662 M |
| 16 | Fabrifolder SasNIT 800159376 | $101.528 M | 7% | $1.660 M |
| 17 | C & B Papeles De Colombia SasNIT 900024204 | $76.301 M | 3,7% | $3.663 M |
| 18 | Westrock Packaging Systems Colombia SasNIT 901666863 | $69.691 M | 28,1% | $12.626 M |
| 19 | Gb Biopacol Andina SasNIT 900588276 | $52.790 M | 9,9% | $4.559 M |
| 20 | Etiquetas E Impresos S.A Etipress S.ANIT 800174904 | $52.384 M | 19,9% | $6.314 M |
| 21 | Agraf Industrial S A SNIT 805017279 | $51.226 M | 11,1% | $1.604 M |
| 22 | Corrugados De Risaralda SasNIT 900583550 | $47.973 M | 7% | $102 M |
| 23 | Produsa Zona Franca SasNIT 901179900 | $37.119 M | 24% | $4.884 M |
| 24 | Piaro Impresores SasNIT 860519840 | $36.646 M | 6% | $1.239 M |
| 25 | Linea Adhesiva Sas BicNIT 811013715 | $32.271 M | 5% | $453 M |
| 26 | Ecopulpack SasNIT 901260104 | $32.179 M | 6,9% | $136 M |
| 27 | Tecnica De Papeles SasNIT 890332889 | $22.494 M | 19,8% | $2.583 M |
| 28 | Papeles Regionales SasNIT 900114108 | $20.108 M | 14,8% | $1.091 M |
| 29 | Barval Colombia SaNIT 800028532 | $20.062 M | 2% | -$177 M |
| 30 | Compañia De Tubos Y Envases De Carton SasNIT 890316957 | $19.641 M | 21,3% | $2.781 M |
| 31 | Conversion Y Recubrimientos S.A.S Conversion Y RecubrimientoNIT 811001182 | $19.040 M | 10,4% | $712 M |
| 32 | Ci Unipack Colombia SasNIT 900584429 | $18.627 M | 11,1% | $630 M |
| 33 | Globalflexcolombia SasNIT 900775394 | $16.931 M | 20,6% | $910 M |
| 34 | Stock Keeper De Colombia SasNIT 805005273 | $16.852 M | 11,6% | $1.003 M |
| 35 | Comercializadora De Materiales Autoadhesivos Y Troqueles SasNIT 900166474 | $14.066 M | 10,9% | $565 M |
| 36 | Bpack SasNIT 901273710 | $12.058 M | 43,6% | $3.968 M |
| 37 | Fabupel SasNIT 860045117 | $11.935 M | -12% | -$676 M |
| 38 | Vision Impresores SasNIT 890113743 | $11.641 M | 22,2% | $1.302 M |
| 39 | Calidad Grafica SasNIT 802013552 | $11.472 M | 7,6% | $255 M |
| 40 | Lider Productos Publicitarios Sas NIT 860530370 | $10.989 M | 10,1% | -$252 M |
| 41 | Gomezu LtdaNIT 800173182 | $10.942 M | 11,1% | $694 M |
| 42 | Lukas Editores SasNIT 900091481 | $10.908 M | 10,6% | $783 M |
| 43 | Productora De Formas Continuas S.ANIT 800066247 | $10.194 M | 5,5% | -$89,4 M |
| 44 | Productora De Mantos Y Telas SasNIT 811021891 | $9.996 M | 11,6% | $218 M |
| 45 | Rairan Impresores SasNIT 900167861 | $9.218 M | 7,3% | $246 M |
| 46 | Convertidora De Papel Del Cauca S.A. En ReorganizacionNIT 817000499 | $9.189 M | 9,2% | $69,1 M |
| 47 | Pacarcol SasNIT 800170871 | $7.100 M | 5,9% | $240 M |
| 48 | Ata SasNIT 890331723 | $6.512 M | -6% | -$1.054 M |
| 49 | Convertidora De Papeles Finos De Colombia SasNIT 890318562 | $5.811 M | 4,1% | $134 M |
| 50 | CcbNIT 860534096 | $5.707 M | 0,6% | $15,4 M |
| 51 | Carbolsas SasNIT 890210317 | $5.267 M | 10,5% | $50,8 M |
| 52 | Etiquetas De Colombia S.A.SNIT 802002507 | $5.175 M | 10,4% | $69,2 M |
| 53 | Papelcintas S.ANIT 830000541 | $4.854 M | 12,3% | $293 M |
| 54 | Empaques Nacionales LtdaNIT 800219845 | $4.484 M | 16,7% | $421 M |
| 55 | Servilletas Y Rollos De Papel SasNIT 900581156 | $3.013 M | 3,3% | $88,7 M |
| 56 | Industrias Litograficas Boston SasNIT 890109528 | $2.258 M | -4,2% | -$267 M |
| 57 | Abcolor Carton Display S.A. En Liquidacion JudicialNIT 800118909 | — | — | — |
| 58 | Papeles Del Cauca, SasNIT 817002676 | — | — | — |
| 59 | Pulpack SasNIT 832004711 | — | — | — |
| 60 | Colombiana Kimberly Colpapel S.A.SNIT 860015753 | — | — | — |
| 61 | Forteco S.A.NIT 860513452 | — | — | — |
| 62 | Kimberly Clark Antioquia Global Ltda Kimberly Clark AntioquNIT 900154988 | — | — | — |
Cara a cara entre las más grandes
Lo que suelen preguntar
¿Qué es el código CIIU C1709?
El código CIIU C1709 corresponde a fabricación de otros artículos de papel y cartón. En Colombia, 62 sociedades reportan esta actividad ante la Superintendencia de Sociedades.
¿Cuánto facturan las empresas de fabricación de otros artículos de papel y cartón en Colombia?
Las 56 empresas que reportan el CIIU C1709 sumaron $8,35 billones en ingresos durante 2025.
¿Cuál es la empresa más grande de fabricación de otros artículos de papel y cartón en Colombia?
Productos Familia Sa (NIT 890900161), con ingresos de $1,63 billones en 2025.
¿Cuánto deja el negocio de fabricación de otros artículos de papel y cartón?
La empresa mediana de esta actividad tuvo un margen EBITDA de 10,5% en 2025 y un ROA de 8,6%.
Estos datos también salen por API
Las 35.164 sociedades responden en JSON, por NIT, desde un solo endpoint.
curl -X POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1 \
-H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"document_number": "900276962"}'Las cifras son las presentadas por cada sociedad ante la Superintendencia de Sociedades. Los márgenes y las medianas los calcula Croma. Una empresa aparece bajo la actividad CIIU con la que reporta, que no siempre describe todo lo que hace.