# Ziel Sas

NIT 900030316 · Sector Extraterritoriales · CIIU U9900 (Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** — COP
- **Utilidad neta 2025:** — COP
- **EBITDA 2025:** — COP (margen —)
- **Activos totales 2025:** — COP
- **Patrimonio 2025:** — COP

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $2.650 M | $1.140 M | $371 M | $253 M |
| Costo de ventas | $1.672 M | $733 M | $154 M | $102 M |
| Utilidad bruta | $977 M | $407 M | $217 M | $151 M |
| Gastos de ventas | $174.000 | $125.000 | $0 | $0 |
| Gastos de administración | $946 M | $628 M | $319 M | $242 M |
| Utilidad operativa | $36,5 M | -$219 M | -$92 M | -$83,6 M |
| EBITDA | $26,3 M | -$187 M | -$70,9 M | -$68,6 M |
| Ingresos financieros | $1,4 M | $4,7 M | $594.000 | $10,4 M |
| Costos financieros | $25,3 M | $12,9 M | $6,8 M | $3,9 M |
| Impuestos | $0 | $13,6 M | $0 | $0 |
| Utilidad neta | $12,6 M | -$240 M | -$98,2 M | -$77 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $134 M | $135 M | $269 M | $360 M |
| Cuentas por cobrar | $931 M | $688 M | $388 M | $177 M |
| Inventarios | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Activo corriente | $1.407 M | $900 M | $681 M | $554 M |
| Intangibles | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Activo total | $1.730 M | $1.192 M | $952 M | $810 M |
| Cuentas por pagar | $368 M | $88,4 M | $77,8 M | $10 M |
| Pasivo corriente | $568 M | $195 M | $129 M | $45,7 M |
| Pasivo total | $568 M | $270 M | $129 M | $64,2 M |
| Capital suscrito | $50 M | $50 M | $50 M | $50 M |
| Patrimonio | $1.162 M | $921 M | $823 M | $746 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 4 empresas de extraterritoriales que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | — | 52,8% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | — | 17,6% | — | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | — | 11,1% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | — | 2,3% | — | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | — | 1,9% | — | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | — | 1,68x | — | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | — | 1,55x | — | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | — | 215 d | — | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | — | 44 d | — | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | — | 291 d | — | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | — | -36 d | — | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | — | 1,08x | — | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | — | 21,57x | — | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/ziel-sas-900030316
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "900030316"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
