# Veolia Water Technologies Colombia Sas

NIT 900818327 · Sector Agua y saneamiento · CIIU E3700 (Evacuación y tratamiento de aguas residuales)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** — COP
- **Utilidad neta 2025:** — COP
- **EBITDA 2025:** — COP (margen —)
- **Activos totales 2025:** — COP
- **Patrimonio 2025:** — COP

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2021 |
| --- | --- |
| Ingresos operacionales | $3.201 M |
| Costo de ventas | $1.698 M |
| Utilidad bruta | $1.504 M |
| Gastos de ventas | $0 |
| Gastos de administración | $990 M |
| Utilidad operativa | $297 M |
| EBITDA | $308 M |
| Ingresos financieros | $0 |
| Costos financieros | $0 |
| Impuestos | $243 M |
| Utilidad neta | $54,2 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2021 |
| --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $2.301 M |
| Cuentas por cobrar | $317 M |
| Inventarios | $178 M |
| Activo corriente | $3.166 M |
| Intangibles | $0 |
| Activo total | $3.216 M |
| Cuentas por pagar | $181 M |
| Pasivo corriente | $507 M |
| Pasivo total | $507 M |
| Capital suscrito | $3.376 M |
| Patrimonio | $2.709 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 55 empresas de agua y saneamiento que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | — | 39,6% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | — | 13,6% | — | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | — | 4,3% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | — | 3,1% | — | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | — | 2,4% | — | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | — | 1,86x | — | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | — | 1,58x | — | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | — | 135 d | — | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | — | 8 d | — | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | — | 67 d | — | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | — | 105 d | — | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | — | 1,87x | — | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | — | 2,69x | — | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/veolia-water-technologies-colombia-sas-900818327
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "900818327"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
