# Rios Braza Sas

NIT 900877406 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5611 (Expendio a la mesa de comidas preparadas)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** — COP
- **Utilidad neta 2025:** — COP
- **EBITDA 2025:** — COP (margen —)
- **Activos totales 2025:** — COP
- **Patrimonio 2025:** — COP

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $356.003 M | $4,3 M | $0 | $0 |
| Costo de ventas | $89.952 M | $0 | $0 | $0 |
| Utilidad bruta | $266.051 M | $4,3 M | $0 | $0 |
| Gastos de ventas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Gastos de administración | $454.902 M | $9,6 M | $11,9 M | $9,6 M |
| Utilidad operativa | -$183.636 M | -$6 M | -$11,7 M | -$9,6 M |
| EBITDA | -$183.636 M | $3,6 M | -$2,1 M | $0 |
| Ingresos financieros | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Costos financieros | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Impuestos | $35.149 M | $5 M | $0 | $0 |
| Utilidad neta | -$218.785 M | -$11 M | -$11,7 M | -$162 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $619 M | $619.000 | $0 | $2,2 M |
| Cuentas por cobrar | $13.270 M | $8,2 M | $7,9 M | $7,9 M |
| Inventarios | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Activo corriente | $13.889 M | $8,8 M | $7,9 M | $10,2 M |
| Intangibles | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Activo total | $466.977 M | $452 M | $442 M | $279 M |
| Cuentas por pagar | $233.581 M | $230 M | $230 M | $230 M |
| Pasivo corriente | $264.453 M | $261 M | $262 M | $261 M |
| Pasivo total | $561.378 M | $558 M | $559 M | $558 M |
| Capital suscrito | $1.000 M | $1 M | $1 M | $1 M |
| Patrimonio | -$94.401 M | -$105 M | -$117 M | -$279 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | — | 62% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | — | 10% | — | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | — | 3,4% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | — | 6,9% | — | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | — | 6,3% | — | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | — | 1,39x | — | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | — | 1,23x | — | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | — | 37 d | — | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | — | 17 d | — | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | — | 90 d | — | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | — | -22 d | — | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | — | 1,64x | — | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | — | 2,73x | — | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/rios-braza-sas-900877406
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "900877406"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
