# Promotora Apartamentos Dann Sas

NIT 800246985 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5511 (Alojamiento en hoteles)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** $48.041 M COP (+6,4% frente a 2024)
- **Utilidad neta 2025:** $3.495 M COP
- **EBITDA 2025:** $14.207 M COP (margen 29,6%)
- **Activos totales 2025:** $183.974 M COP
- **Patrimonio 2025:** $126.190 M COP
- **Posición por ingresos:** puesto 85 de 639 empresas de alojamiento y comida

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $34.364 M | $9.617 M | $10.734 M | $33.741 M | $42.866 M | $45.156 M | $48.041 M |
| Costo de ventas | $3.299 M | $912 M | $1.015 M | $3.006 M | $3.682 M | $3.865 M | $3.944 M |
| Utilidad bruta | $31.065 M | $8.705 M | $9.719 M | $30.734 M | $39.184 M | $41.291 M | $44.097 M |
| Gastos de ventas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Gastos de administración | $25.021 M | $14.499 M | $12.005 M | $23.253 M | $28.134 M | $30.652 M | $35.252 M |
| Utilidad operativa | $6.469 M | -$5.403 M | $349 M | $8.485 M | $12.385 M | $12.306 M | $10.893 M |
| EBITDA | $11.301 M | -$442 M | $2.951 M | $10.909 M | $14.806 M | $15.095 M | $14.207 M |
| Ingresos financieros | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Costos financieros | $4.347 M | $3.150 M | $3.949 M | $5.049 M | $7.917 M | $7.606 M | $5.440 M |
| Impuestos | $935 M | $644 M | $3,6 M | $14,6 M | $125 M | $1.505 M | $1.958 M |
| Utilidad neta | $1.187 M | -$9.197 M | -$3.603 M | $3.421 M | $4.342 M | $3.196 M | $3.495 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $1.764 M | $2.676 M | $2.459 M | $5.462 M | $9.999 M | $13.698 M | $17.042 M |
| Cuentas por cobrar | $3.414 M | $1.504 M | $2.278 M | $1.883 M | $2.028 M | $2.139 M | $1.856 M |
| Inventarios | $345 M | $247 M | $348 M | $409 M | $450 M | $502 M | $651 M |
| Activo corriente | $7.455 M | $5.377 M | $6.519 M | $9.961 M | $15.524 M | $18.579 M | $21.430 M |
| Intangibles | $5.750 M | $3.351 M | $49,7 M | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Activo total | $119.810 M | $140.112 M | $132.384 M | $135.775 M | $181.947 M | $183.316 M | $183.974 M |
| Cuentas por pagar | $8.790 M | $9.614 M | $2.748 M | $3.778 M | $2.263 M | $2.960 M | $2.197 M |
| Pasivo corriente | $10.387 M | $10.294 M | $3.186 M | $4.528 M | $4.009 M | $4.904 M | $4.419 M |
| Pasivo total | $54.017 M | $57.225 M | $53.023 M | $52.918 M | $62.748 M | $60.771 M | $57.784 M |
| Capital suscrito | $2.271 M | $2.271 M | $2.271 M | $2.271 M | $2.271 M | $2.271 M | $2.271 M |
| Patrimonio | $65.793 M | $82.887 M | $79.360 M | $82.857 M | $119.199 M | $122.545 M | $126.190 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | 91,8% | 62% | p86 | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | 29,6% | 10% | p87 | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | 7,3% | 3,4% | p69 | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | 5,9% | 6,9% | p46 | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | 2,9% | 6,3% | p39 | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | 4,85x | 1,39x | p86 | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | 4,7x | 1,23x | p87 | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | 14 d | 37 d | p73 | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | 60 d | 17 d | p14 | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | 203 d | 90 d | p73 | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | -129 d | -22 d | p76 | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | 1,46x | 1,64x | p57 | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | 2x | 2,73x | p41 | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Modelo de tensión financiera (Altman)

Puntaje Z'' 2025: **5,49** (zona segura).

Componentes, con el peso que cada uno aporta al puntaje:

| Componente | Valor | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrimonio / pasivos | 2,184 | 1.05 | +2,29 |
| Utilidades retenidas / activos | 0,674 | 3.26 | +2,20 |
| Capital de trabajo / activos | 0,092 | 6.56 | +0,61 |
| Utilidad operativa / activos | 0,059 | 6.72 | +0,40 |

El puntaje es un cálculo mecánico sobre las cifras presentadas. No es una
calificación crediticia ni una opinión sobre la empresa, y no incorpora contratos,
respaldo de accionistas ni hechos posteriores al cierre.

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/promotora-apartamentos-dann-sas-800246985
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "800246985"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
