# Prima Luna Hostel S.A.S.

NIT 900838734 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5519 (Otros tipos de alojamiento para visitantes)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** — COP
- **Utilidad neta 2025:** — COP
- **EBITDA 2025:** — COP (margen —)
- **Activos totales 2025:** — COP
- **Patrimonio 2025:** — COP

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2021 |
| --- | --- |
| Ingresos operacionales | $1.187 M |
| Costo de ventas | $467 M |
| Utilidad bruta | $720 M |
| Gastos de ventas | $0 |
| Gastos de administración | $624 M |
| Utilidad operativa | $457 M |
| EBITDA | $457 M |
| Ingresos financieros | $0 |
| Costos financieros | $0 |
| Impuestos | $37,1 M |
| Utilidad neta | $420 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2021 |
| --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $120 M |
| Cuentas por cobrar | $887 M |
| Inventarios | $0 |
| Activo corriente | $1.007 M |
| Intangibles | $0 |
| Activo total | $1.007 M |
| Cuentas por pagar | $14,9 M |
| Pasivo corriente | $14,9 M |
| Pasivo total | $14,9 M |
| Capital suscrito | $465 M |
| Patrimonio | $992 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | — | 62% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | — | 10% | — | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | — | 3,4% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | — | 6,9% | — | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | — | 6,3% | — | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | — | 1,39x | — | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | — | 1,23x | — | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | — | 37 d | — | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | — | 17 d | — | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | — | 90 d | — | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | — | -22 d | — | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | — | 1,64x | — | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | — | 2,73x | — | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/prima-luna-hostel-sas-900838734
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "900838734"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
