# Petroco Sa

NIT 900236068 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5590 (Otros tipos de alojamiento n.c.p.)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** $41.549 M COP (-9,4% frente a 2024)
- **Utilidad neta 2025:** $2.705 M COP
- **EBITDA 2025:** $8.304 M COP (margen 20%)
- **Activos totales 2025:** $98.469 M COP
- **Patrimonio 2025:** $70.324 M COP
- **Posición por ingresos:** puesto 101 de 639 empresas de alojamiento y comida

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $38.626 M | $24.944 M | $33.269 M | $26.603 M | $34.774 M | $45.838 M | $41.549 M |
| Costo de ventas | $22.376 M | $17.745 M | $17.143 M | $12.686 M | $15.727 M | $26.746 M | $27.519 M |
| Utilidad bruta | $16.250 M | $7.199 M | $16.126 M | $13.917 M | $19.047 M | $19.092 M | $14.029 M |
| Gastos de ventas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Gastos de administración | $4.182 M | $4.469 M | $5.640 M | $7.649 M | $8.254 M | $9.785 M | $9.609 M |
| Utilidad operativa | $12.089 M | $4.333 M | $12.171 M | $6.524 M | $12.037 M | $10.017 M | $5.476 M |
| EBITDA | $12.911 M | $5.948 M | $14.111 M | $8.854 M | $14.509 M | $12.685 M | $8.304 M |
| Ingresos financieros | $143 M | $150 M | $241 M | $534 M | $8,4 M | $526 M | $265 M |
| Costos financieros | $1.748 M | $1.441 M | $1.324 M | $1.878 M | $3.424 M | $2.152 M | $1.853 M |
| Impuestos | $3.995 M | $336 M | $3.031 M | $1.563 M | $2.435 M | $2.511 M | $1.183 M |
| Utilidad neta | $6.489 M | $2.706 M | $8.057 M | $3.617 M | $6.186 M | $5.880 M | $2.705 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $50,6 M | $738 M | $2.984 M | $3.476 M | $2.378 M | $5.485 M | $3.322 M |
| Cuentas por cobrar | $13.235 M | $3.474 M | $6.178 M | $8.494 M | $12.128 M | $10.131 M | $8.673 M |
| Inventarios | $5.630 M | $4.997 M | $2.347 M | $1.657 M | $2.186 M | $10.940 M | $15.642 M |
| Activo corriente | $21.051 M | $11.463 M | $13.156 M | $14.755 M | $17.139 M | $27.774 M | $30.817 M |
| Intangibles | $0 | $0 | $0 | $0 | $32,4 M | $48 M | $0 |
| Activo total | $81.422 M | $73.746 M | $83.563 M | $85.220 M | $88.714 M | $98.305 M | $98.469 M |
| Cuentas por pagar | $5.321 M | $2.013 M | $1.490 M | $1.385 M | $1.475 M | $4.876 M | $2.069 M |
| Pasivo corriente | $21.960 M | $8.311 M | $7.632 M | $6.419 M | $9.793 M | $12.863 M | $10.811 M |
| Pasivo total | $34.925 M | $25.064 M | $27.324 M | $29.667 M | $26.975 M | $30.687 M | $28.144 M |
| Capital suscrito | $5.275 M | $5.275 M | $5.275 M | $5.275 M | $5.275 M | $5.275 M | $5.275 M |
| Patrimonio | $46.497 M | $48.682 M | $56.239 M | $55.553 M | $61.739 M | $67.619 M | $70.324 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | 33,8% | 62% | p17 | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | 20% | 10% | p74 | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | 6,5% | 3,4% | p67 | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | 5,6% | 6,9% | p45 | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | 4% | 6,3% | p42 | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | 2,85x | 1,39x | p75 | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | 1,4x | 1,23x | p54 | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | 76 d | 37 d | p31 | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | 207 d | 17 d | p3 | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | 27 d | 90 d | p16 | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | 256 d | -22 d | p4 | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | 1,4x | 1,64x | p60 | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | 2,96x | 2,73x | p53 | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Modelo de tensión financiera (Altman)

Puntaje Z'' 2025: **6,48** (zona segura).

Componentes, con el peso que cada uno aporta al puntaje:

| Componente | Valor | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrimonio / pasivos | 2,499 | 1.05 | +2,62 |
| Utilidades retenidas / activos | 0,661 | 3.26 | +2,15 |
| Capital de trabajo / activos | 0,203 | 6.56 | +1,33 |
| Utilidad operativa / activos | 0,056 | 6.72 | +0,37 |

El puntaje es un cálculo mecánico sobre las cifras presentadas. No es una
calificación crediticia ni una opinión sobre la empresa, y no incorpora contratos,
respaldo de accionistas ni hechos posteriores al cierre.

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/petroco-sa-900236068
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "900236068"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
