# Operadora Turistica Lord Pierre Ltda

NIT 827000855 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5511 (Alojamiento en hoteles)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** — COP
- **Utilidad neta 2025:** — COP
- **EBITDA 2025:** — COP (margen —)
- **Activos totales 2025:** — COP
- **Patrimonio 2025:** — COP

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $8.853 M | $3.323 M | $10.380 M |
| Costo de ventas | $1.690 M | $768 M | $1.728 M |
| Utilidad bruta | $7.163 M | $2.554 M | $8.652 M |
| Gastos de ventas | $3.816 M | $1.886 M | $3.607 M |
| Gastos de administración | $3.404 M | $2.012 M | $3.225 M |
| Utilidad operativa | $475 M | -$1.333 M | $2.182 M |
| EBITDA | $475 M | -$1.333 M | $2.182 M |
| Ingresos financieros | $0 | $0 | $6,4 M |
| Costos financieros | $0 | $0 | $0 |
| Impuestos | $305 M | $800 M | $260 M |
| Utilidad neta | $170 M | -$2.133 M | $1.928 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $1.446 M | $510 M | $2.862 M |
| Cuentas por cobrar | $3.546 M | $3.279 M | $1.182 M |
| Inventarios | $125 M | $35,8 M | $328 M |
| Activo corriente | $5.117 M | $3.825 M | $4.372 M |
| Intangibles | $0 | $0 | $0 |
| Activo total | $5.681 M | $4.372 M | $4.749 M |
| Cuentas por pagar | $3.164 M | $3.827 M | $2.150 M |
| Pasivo corriente | $3.369 M | $4.193 M | $2.642 M |
| Pasivo total | $3.369 M | $4.193 M | $2.642 M |
| Capital suscrito | $500 M | $500 M | $500 M |
| Patrimonio | $2.312 M | $179 M | $2.107 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | — | 62% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | — | 10% | — | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | — | 3,4% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | — | 6,9% | — | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | — | 6,3% | — | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | — | 1,39x | — | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | — | 1,23x | — | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | — | 37 d | — | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | — | 17 d | — | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | — | 90 d | — | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | — | -22 d | — | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | — | 1,64x | — | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | — | 2,73x | — | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/operadora-turistica-lord-pierre-ltda-827000855
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "827000855"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
