# Operadora Colombiana De Cines S.A.S.

NIT 900185315 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5619 (Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** $107.414 M COP (-0,9% frente a 2024)
- **Utilidad neta 2025:** $1.683 M COP
- **EBITDA 2025:** $25.085 M COP (margen 23,4%)
- **Activos totales 2025:** $133.246 M COP
- **Patrimonio 2025:** $69.686 M COP
- **Posición por ingresos:** puesto 37 de 639 empresas de alojamiento y comida

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $85.624 M | $62.499 M | $79.889 M | $111.094 M | $108.341 M | $107.414 M |
| Costo de ventas | $63.626 M | $49.255 M | $58.830 M | $75.033 M | $74.553 M | $74.382 M |
| Utilidad bruta | $21.998 M | $13.244 M | $21.059 M | $36.061 M | $33.787 M | $33.032 M |
| Gastos de ventas | $0 | $5.337 M | $7.506 M | $9.731 M | $10.626 M | $10.676 M |
| Gastos de administración | $20.688 M | $6.392 M | $7.348 M | $9.378 M | $10.115 M | $9.476 M |
| Utilidad operativa | $1.067 M | $1.708 M | $6.247 M | $16.800 M | $12.911 M | $12.837 M |
| EBITDA | $15.529 M | $15.641 M | $20.786 M | $29.177 M | $25.695 M | $25.085 M |
| Ingresos financieros | $317 M | $84,3 M | $934 M | $2.734 M | $1.204 M | $0 |
| Costos financieros | $10.830 M | $18.851 M | $18.001 M | $1.683 M | $12.408 M | $9.397 M |
| Impuestos | $2.332 M | $0 | $0 | -$21.669 M | $1.137 M | $1.734 M |
| Utilidad neta | -$11.778 M | -$17.059 M | -$10.820 M | $39.519 M | $569 M | $1.683 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $10.276 M | $23.303 M | $27.915 M | $22.265 M | $13.700 M | $21.157 M |
| Cuentas por cobrar | $335 M | $281 M | $299 M | $338 M | $432 M | $1.011 M |
| Inventarios | $2.501 M | $2.807 M | $2.502 M | $3.610 M | $3.561 M | $3.750 M |
| Activo corriente | $18.763 M | $30.055 M | $33.383 M | $27.792 M | $20.552 M | $29.219 M |
| Intangibles | $4.112 M | $3.539 M | $3.243 M | $3.329 M | $3.048 M | $3.020 M |
| Activo total | $167.634 M | $138.315 M | $135.051 M | $141.200 M | $129.950 M | $133.246 M |
| Cuentas por pagar | $8.630 M | $6.277 M | $6.089 M | $5.886 M | $13.755 M | $11.995 M |
| Pasivo corriente | $26.133 M | $16.085 M | $19.368 M | $16.382 M | $22.061 M | $21.898 M |
| Pasivo total | $128.159 M | $132.135 M | $139.692 M | $78.934 M | $61.947 M | $63.560 M |
| Capital suscrito | $84.564 M | $95.687 M | $95.687 M | $123.075 M | $128.244 M | $128.244 M |
| Patrimonio | $39.475 M | $6.179 M | -$4.640 M | $62.266 M | $68.004 M | $69.686 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | 30,8% | 62% | p14 | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | 23,4% | 10% | p79 | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | 1,6% | 3,4% | p36 | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | 9,9% | 6,9% | p61 | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | 2,5% | 6,3% | p37 | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | 1,33x | 1,39x | p48 | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | 1,16x | 1,23x | p47 | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | 3 d | 37 d | p90 | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | 18 d | 17 d | p48 | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | 59 d | 90 d | p38 | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | -37 d | -22 d | p56 | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | 1,91x | 1,64x | p41 | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | 1,37x | 2,73x | p31 | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Modelo de tensión financiera (Altman)

Puntaje Z'' 2025: **0,73** (zona de alerta).

Componentes, con el peso que cada uno aporta al puntaje:

| Componente | Valor | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilidades retenidas / activos | -0,439 | 3.26 | -1,43 |
| Patrimonio / pasivos | 1,096 | 1.05 | +1,15 |
| Utilidad operativa / activos | 0,096 | 6.72 | +0,65 |
| Capital de trabajo / activos | 0,055 | 6.56 | +0,36 |

El puntaje es un cálculo mecánico sobre las cifras presentadas. No es una
calificación crediticia ni una opinión sobre la empresa, y no incorpora contratos,
respaldo de accionistas ni hechos posteriores al cierre.

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/operadora-colombiana-de-cines-sas-900185315
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "900185315"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
