# Operadora Apartahotel Las Americas Ltda

NIT 827000418 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5511 (Alojamiento en hoteles)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** $12.937 M COP (+11,5% frente a 2024)
- **Utilidad neta 2025:** -$90,7 M COP
- **EBITDA 2025:** $383 M COP (margen 3%)
- **Activos totales 2025:** $6.690 M COP
- **Patrimonio 2025:** $2.225 M COP
- **Posición por ingresos:** puesto 256 de 639 empresas de alojamiento y comida

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $10.062 M | $3.236 M | $9.747 M | $13.084 M | $7.715 M | $11.598 M | $12.937 M |
| Costo de ventas | $996 M | $296 M | $1.114 M | $1.689 M | $975 M | $2.201 M | $2.129 M |
| Utilidad bruta | $9.065 M | $2.941 M | $8.633 M | $11.395 M | $6.740 M | $9.397 M | $10.808 M |
| Gastos de ventas | $6.395 M | $2.708 M | $5.993 M | $8.548 M | $4.574 M | $5.512 M | $6.908 M |
| Gastos de administración | $1.681 M | $921 M | $1.487 M | $2.187 M | $2.373 M | $2.942 M | $3.487 M |
| Utilidad operativa | $832 M | -$803 M | $1.428 M | $623 M | -$660 M | $888 M | $81 M |
| EBITDA | $1.032 M | -$620 M | $1.724 M | $1.000 M | -$467 M | $1.128 M | $383 M |
| Ingresos financieros | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Costos financieros | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Impuestos | $422 M | $3 M | $234 M | $378 M | $183 M | $370 M | $172 M |
| Utilidad neta | $410 M | -$806 M | $1.194 M | $245 M | -$843 M | $517 M | -$90,7 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $760 M | $433 M | $98,3 M | $2.144 M | $2.528 M | $289 M | $508 M |
| Cuentas por cobrar | $967 M | $661 M | $4.175 M | $1.116 M | $1.594 M | $1.735 M | $1.895 M |
| Inventarios | $93,4 M | $87,1 M | $169 M | $358 M | $521 M | $91,6 M | $100 M |
| Activo corriente | $1.876 M | $1.181 M | $4.443 M | $3.617 M | $4.643 M | $3.735 M | $2.503 M |
| Intangibles | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $375 M |
| Activo total | $4.868 M | $4.097 M | $6.238 M | $7.485 M | $6.590 M | $5.696 M | $6.690 M |
| Cuentas por pagar | $1.348 M | $901 M | $2.289 M | $3.600 M | $3.860 M | $2.386 M | $2.499 M |
| Pasivo corriente | $1.425 M | $901 M | $2.289 M | $3.708 M | $3.926 M | $2.483 M | $2.605 M |
| Pasivo total | $2.967 M | $3.002 M | $3.948 M | $4.949 M | $4.791 M | $3.379 M | $4.465 M |
| Capital suscrito | $210 M | $210 M | $210 M | $210 M | $210 M | $210 M | $210 M |
| Patrimonio | $1.901 M | $1.096 M | $2.290 M | $2.536 M | $1.799 M | $2.316 M | $2.225 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | 83,5% | 62% | p73 | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | 3% | 10% | p20 | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | -0,7% | 3,4% | p20 | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | 1,4% | 6,9% | p27 | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | -3,9% | 6,3% | p15 | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | 0,96x | 1,39x | p34 | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | 0,92x | 1,23x | p37 | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | 53 d | 37 d | p42 | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | 17 d | 17 d | p50 | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | 428 d | 90 d | p84 | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | -358 d | -22 d | p87 | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | 3,01x | 1,64x | p23 | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | — | 2,73x | — | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Modelo de tensión financiera (Altman)

Puntaje Z'' 2025: **1,49** (zona gris).

Componentes, con el peso que cada uno aporta al puntaje:

| Componente | Valor | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilidades retenidas / activos | 0,301 | 3.26 | +0,98 |
| Patrimonio / pasivos | 0,498 | 1.05 | +0,52 |
| Capital de trabajo / activos | -0,015 | 6.56 | -0,10 |
| Utilidad operativa / activos | 0,012 | 6.72 | +0,08 |

Un solo componente mueve el puntaje más que todos los demás juntos: utilidades retenidas / activos.

El puntaje es un cálculo mecánico sobre las cifras presentadas. No es una
calificación crediticia ni una opinión sobre la empresa, y no incorpora contratos,
respaldo de accionistas ni hechos posteriores al cierre.

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/operadora-apartahotel-las-americas-ltda-827000418
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "827000418"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
