# Lao Kao Sa

NIT 830047537 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5611 (Expendio a la mesa de comidas preparadas)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** $202.550 M COP (+10,7% frente a 2024)
- **Utilidad neta 2025:** $6.038 M COP
- **EBITDA 2025:** $12.112 M COP (margen 6%)
- **Activos totales 2025:** $44.797 M COP
- **Patrimonio 2025:** $15.349 M COP
- **Posición por ingresos:** puesto 15 de 639 empresas de alojamiento y comida

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $115.747 M | $62.552 M | $105.840 M | $140.877 M | $164.243 M | $182.950 M | $202.550 M |
| Costo de ventas | $50.618 M | $27.139 M | $43.834 M | $65.799 M | $72.646 M | $78.655 M | $88.211 M |
| Utilidad bruta | $65.128 M | $35.413 M | $62.006 M | $75.078 M | $91.597 M | $104.295 M | $114.339 M |
| Gastos de ventas | $53.810 M | $33.810 M | $47.726 M | $64.493 M | $77.550 M | $87.993 M | $95.747 M |
| Gastos de administración | $6.354 M | $4.530 M | $6.525 M | $7.612 M | $8.623 M | $9.373 M | $10.596 M |
| Utilidad operativa | $4.622 M | -$1.003 M | $9.591 M | $4.416 M | $6.555 M | $8.405 M | $9.484 M |
| EBITDA | $7.524 M | $952 M | $11.487 M | $6.580 M | $9.066 M | $11.330 M | $12.112 M |
| Ingresos financieros | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $241 M |
| Costos financieros | $505 M | $661 M | $560 M | $735 M | $1.074 M | $976 M | $762 M |
| Impuestos | $1.573 M | $15,5 M | $2.161 M | $1.076 M | $2.106 M | $2.878 M | $2.925 M |
| Utilidad neta | $2.544 M | -$1.679 M | $6.870 M | $2.605 M | $3.376 M | $4.551 M | $6.038 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $3.476 M | $5.152 M | $6.644 M | $4.734 M | $3.442 M | $3.252 M | $3.818 M |
| Cuentas por cobrar | $305 M | $307 M | $404 M | $297 M | $387 M | $589 M | $918 M |
| Inventarios | $2.438 M | $1.808 M | $3.521 M | $4.247 M | $4.437 M | $4.249 M | $5.155 M |
| Activo corriente | $10.625 M | $11.847 M | $16.916 M | $13.717 M | $16.056 M | $17.679 M | $20.344 M |
| Intangibles | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Activo total | $29.304 M | $29.026 M | $34.345 M | $33.507 M | $34.861 M | $42.393 M | $44.797 M |
| Cuentas por pagar | $6.676 M | $5.367 M | $4.960 M | $7.454 M | $7.894 M | $8.543 M | $10.249 M |
| Pasivo corriente | $18.402 M | $20.408 M | $16.219 M | $19.865 M | $21.240 M | $24.870 M | $26.155 M |
| Pasivo total | $19.631 M | $21.463 M | $19.912 M | $24.469 M | $23.948 M | $29.028 M | $29.447 M |
| Capital suscrito | $400 M | $400 M | $400 M | $400 M | $400 M | $400 M | $400 M |
| Patrimonio | $9.673 M | $7.563 M | $14.433 M | $9.038 M | $10.913 M | $13.364 M | $15.349 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | 56,4% | 62% | p42 | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | 6% | 10% | p31 | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | 3% | 3,4% | p47 | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | 22,4% | 6,9% | p87 | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | 45,2% | 6,3% | p92 | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | 0,78x | 1,39x | p24 | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | 0,58x | 1,23x | p22 | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | 2 d | 37 d | p93 | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | 21 d | 17 d | p45 | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | 42 d | 90 d | p26 | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | -19 d | -22 d | p48 | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | 2,92x | 1,64x | p25 | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | 12,45x | 2,73x | p85 | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Modelo de tensión financiera (Altman)

Puntaje Z'' 2025: **2,21** (zona gris).

Componentes, con el peso que cada uno aporta al puntaje:

| Componente | Valor | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilidad operativa / activos | 0,212 | 6.72 | +1,42 |
| Utilidades retenidas / activos | 0,334 | 3.26 | +1,09 |
| Capital de trabajo / activos | -0,130 | 6.56 | -0,85 |
| Patrimonio / pasivos | 0,521 | 1.05 | +0,55 |

El puntaje es un cálculo mecánico sobre las cifras presentadas. No es una
calificación crediticia ni una opinión sobre la empresa, y no incorpora contratos,
respaldo de accionistas ni hechos posteriores al cierre.

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/lao-kao-sa-830047537
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "830047537"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
