# Kata Sas

NIT 830047411 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5611 (Expendio a la mesa de comidas preparadas)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** $53.329 M COP (+9,8% frente a 2024)
- **Utilidad neta 2025:** $3.055 M COP
- **EBITDA 2025:** $7.449 M COP (margen 14%)
- **Activos totales 2025:** $18.638 M COP
- **Patrimonio 2025:** $4.407 M COP
- **Posición por ingresos:** puesto 77 de 639 empresas de alojamiento y comida

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $37.744 M | $17.083 M | $31.300 M | $45.748 M | $48.254 M | $48.549 M | $53.329 M |
| Costo de ventas | $13.958 M | $6.501 M | $10.595 M | $16.622 M | $17.937 M | $17.243 M | $19.055 M |
| Utilidad bruta | $23.786 M | $10.583 M | $20.705 M | $29.126 M | $30.317 M | $31.305 M | $34.274 M |
| Gastos de ventas | $17.560 M | $9.611 M | $15.009 M | $24.174 M | $22.759 M | $20.823 M | $23.657 M |
| Gastos de administración | $3.841 M | $2.515 M | $2.637 M | $3.311 M | $4.483 M | $5.705 M | $5.393 M |
| Utilidad operativa | $4.496 M | -$579 M | $4.435 M | $4.030 M | $4.705 M | $6.717 M | $6.361 M |
| EBITDA | $6.335 M | $538 M | $5.476 M | $5.008 M | $5.749 M | $7.599 M | $7.449 M |
| Ingresos financieros | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Costos financieros | $200 M | $158 M | $306 M | $455 M | $435 M | $260 M | $1.050 M |
| Impuestos | $1.180 M | -$5,7 M | $1.054 M | $1.524 M | $1.746 M | $1.671 M | $2.256 M |
| Utilidad neta | $3.116 M | -$731 M | $3.074 M | $2.051 M | $2.524 M | $4.786 M | $3.055 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $1.119 M | $3.519 M | $6.377 M | $2.019 M | $2.036 M | $3.281 M | $2.832 M |
| Cuentas por cobrar | $3.414 M | $2.209 M | $5.192 M | $4.101 M | $4.041 M | $2.565 M | $799 M |
| Inventarios | $1.804 M | $1.186 M | $1.200 M | $1.318 M | $1.451 M | $1.180 M | $1.663 M |
| Activo corriente | $6.336 M | $6.914 M | $12.770 M | $7.438 M | $7.528 M | $7.026 M | $5.293 M |
| Intangibles | $496 M | $410 M | $329 M | $249 M | $177 M | $678 M | $1.193 M |
| Activo total | $15.728 M | $15.481 M | $20.530 M | $15.338 M | $14.346 M | $13.807 M | $18.638 M |
| Cuentas por pagar | $4.360 M | $3.001 M | $8.528 M | $9.005 M | $7.756 M | $6.521 M | $9.269 M |
| Pasivo corriente | $5.074 M | $3.514 M | $9.257 M | $10.669 M | $9.668 M | $7.669 M | $12.048 M |
| Pasivo total | $5.804 M | $6.308 M | $11.763 M | $11.943 M | $10.470 M | $7.669 M | $14.231 M |
| Capital suscrito | $250 M | $250 M | $250 M | $250 M | $250 M | $250 M | $250 M |
| Patrimonio | $9.924 M | $9.173 M | $8.767 M | $3.395 M | $3.876 M | $6.138 M | $4.407 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | 64,3% | 62% | p54 | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | 14% | 10% | p62 | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | 5,7% | 3,4% | p64 | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | 46,1% | 6,9% | p97 | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | 49,8% | 6,3% | p93 | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | 0,44x | 1,39x | p11 | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | 0,3x | 1,23x | p7 | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | 5 d | 37 d | p86 | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | 32 d | 17 d | p32 | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | 178 d | 90 d | p69 | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | -140 d | -22 d | p78 | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | 4,23x | 1,64x | p15 | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | 6,06x | 2,73x | p69 | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Modelo de tensión financiera (Altman)

Puntaje Z'' 2025: **0,97** (zona de alerta).

Componentes, con el peso que cada uno aporta al puntaje:

| Componente | Valor | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Capital de trabajo / activos | -0,362 | 6.56 | -2,38 |
| Utilidad operativa / activos | 0,341 | 6.72 | +2,29 |
| Utilidades retenidas / activos | 0,223 | 3.26 | +0,73 |
| Patrimonio / pasivos | 0,310 | 1.05 | +0,33 |

El puntaje es un cálculo mecánico sobre las cifras presentadas. No es una
calificación crediticia ni una opinión sobre la empresa, y no incorpora contratos,
respaldo de accionistas ni hechos posteriores al cierre.

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/kata-sas-830047411
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "830047411"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
