# Inversiones Ibero Caribe Sas

NIT 800179336 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5612 (Expendio por autoservicio de comidas preparadas)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** — COP
- **Utilidad neta 2025:** — COP
- **EBITDA 2025:** — COP (margen —)
- **Activos totales 2025:** — COP
- **Patrimonio 2025:** — COP

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $36.057 M | $18.964 M | $9.381 M |
| Costo de ventas | $21.582 M | $14.941 M | $5.166 M |
| Utilidad bruta | $14.475 M | $4.023 M | $4.215 M |
| Gastos de ventas | $9.137 M | $5.762 M | $3.688 M |
| Gastos de administración | $4.917 M | $3.503 M | $868 M |
| Utilidad operativa | $597 M | -$4.207 M | -$28,6 M |
| EBITDA | $1.659 M | -$3.564 M | $731 M |
| Ingresos financieros | $4,6 M | $6,6 M | $81,5 M |
| Costos financieros | $195 M | $194 M | $243 M |
| Impuestos | $191 M | $107 M | -$1.181 M |
| Utilidad neta | $217 M | -$4.502 M | $992 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $489 M | $421 M | $478 M |
| Cuentas por cobrar | $3.120 M | $1.527 M | $1.686 M |
| Inventarios | $615 M | $268 M | $361 M |
| Activo corriente | $7.428 M | $3.105 M | $2.939 M |
| Intangibles | $15,5 M | $58,2 M | $56,9 M |
| Activo total | $16.324 M | $10.767 M | $9.883 M |
| Cuentas por pagar | $3.879 M | $2.602 M | $4.530 M |
| Pasivo corriente | $6.090 M | $5.082 M | $4.838 M |
| Pasivo total | $7.754 M | $6.699 M | $4.838 M |
| Capital suscrito | $3.250 M | $3.250 M | $3.250 M |
| Patrimonio | $8.570 M | $4.068 M | $5.045 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | — | 62% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | — | 10% | — | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | — | 3,4% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | — | 6,9% | — | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | — | 6,3% | — | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | — | 1,39x | — | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | — | 1,23x | — | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | — | 37 d | — | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | — | 17 d | — | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | — | 90 d | — | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | — | -22 d | — | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | — | 1,64x | — | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | — | 2,73x | — | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/inversiones-ibero-caribe-sas-800179336
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "800179336"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
