# Hoteles Portobelo Sai Sas

NIT 900526198 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5511 (Alojamiento en hoteles)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** $18.160 M COP (+12,6% frente a 2024)
- **Utilidad neta 2025:** $168 M COP
- **EBITDA 2025:** $2.259 M COP (margen 12,4%)
- **Activos totales 2025:** $20.768 M COP
- **Patrimonio 2025:** $9.060 M COP
- **Posición por ingresos:** puesto 209 de 639 empresas de alojamiento y comida

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $14.508 M | $4.430 M | $17.789 M | $19.892 M | $11.474 M | $16.131 M | $18.160 M |
| Costo de ventas | $4.856 M | $2.088 M | $5.551 M | $7.296 M | $3.613 M | $5.099 M | $14.555 M |
| Utilidad bruta | $9.652 M | $2.342 M | $12.239 M | $12.596 M | $7.861 M | $11.032 M | $3.605 M |
| Gastos de ventas | $2.603 M | $131 M | $2.253 M | $2.783 M | $2.992 M | $4.619 M | $1.006 M |
| Gastos de administración | $4.795 M | $2.227 M | $3.822 M | $5.512 M | $5.835 M | $5.223 M | $1.149 M |
| Utilidad operativa | $2.291 M | -$1.165 M | $5.547 M | $4.538 M | -$564 M | $1.084 M | $1.387 M |
| EBITDA | $3.053 M | -$406 M | $6.319 M | $5.264 M | $649 M | $1.976 M | $2.259 M |
| Ingresos financieros | $491.000 | $288.000 | $256.000 | $16,1 M | $2,7 M | $387.000 | $37.000 |
| Costos financieros | $533 M | $681 M | $1.126 M | $1.550 M | $1.745 M | $1.613 M | $1.183 M |
| Impuestos | $204 M | $3,7 M | $342 M | $249 M | -$180 M | $23,1 M | $36,5 M |
| Utilidad neta | $1.556 M | -$1.849 M | $4.079 M | $2.755 M | -$2.126 M | -$551 M | $168 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $411 M | $20,4 M | $1.587 M | $745 M | $418 M | $44,3 M | $59,6 M |
| Cuentas por cobrar | $2.097 M | $3.115 M | $2.472 M | $1.189 M | $1.475 M | $684 M | $543 M |
| Inventarios | $77,5 M | $65,6 M | $128 M | $203 M | $196 M | $110 M | $108 M |
| Activo corriente | $2.585 M | $3.201 M | $4.188 M | $2.137 M | $2.090 M | $1.949 M | $2.602 M |
| Intangibles | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Activo total | $18.389 M | $20.804 M | $24.048 M | $22.683 M | $21.919 M | $20.994 M | $20.768 M |
| Cuentas por pagar | $1.202 M | $1.169 M | $1.309 M | $1.147 M | $1.938 M | $2.716 M | $3.877 M |
| Pasivo corriente | $2.782 M | $1.516 M | $5.002 M | $3.571 M | $4.713 M | $4.441 M | $5.724 M |
| Pasivo total | $10.256 M | $14.520 M | $13.685 M | $14.759 M | $16.122 M | $12.102 M | $11.708 M |
| Capital suscrito | $1.000 M | $1.000 M | $1.000 M | $1.000 M | $1.000 M | $4.645 M | $4.645 M |
| Patrimonio | $8.133 M | $6.284 M | $10.363 M | $7.924 M | $5.798 M | $8.892 M | $9.060 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | 19,8% | 62% | p7 | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | 12,4% | 10% | p58 | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | 0,9% | 3,4% | p31 | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | 6,6% | 6,9% | p49 | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | 1,9% | 6,3% | p34 | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | 0,45x | 1,39x | p11 | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | 0,44x | 1,23x | p14 | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | 11 d | 37 d | p78 | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | 3 d | 17 d | p82 | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | 97 d | 90 d | p53 | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | -84 d | -22 d | p68 | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | 2,29x | 1,64x | p34 | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | 1,17x | 2,73x | p26 | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Modelo de tensión financiera (Altman)

Puntaje Z'' 2025: **0,97** (zona de alerta).

Componentes, con el peso que cada uno aporta al puntaje:

| Componente | Valor | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Capital de trabajo / activos | -0,150 | 6.56 | -0,99 |
| Patrimonio / pasivos | 0,774 | 1.05 | +0,81 |
| Utilidades retenidas / activos | 0,213 | 3.26 | +0,69 |
| Utilidad operativa / activos | 0,067 | 6.72 | +0,45 |

El puntaje es un cálculo mecánico sobre las cifras presentadas. No es una
calificación crediticia ni una opinión sobre la empresa, y no incorpora contratos,
respaldo de accionistas ni hechos posteriores al cierre.

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/hoteles-portobelo-sai-sas-900526198
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "900526198"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
