# Galva Operator Group Sas

NIT 900977192 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5511 (Alojamiento en hoteles)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** $7.450 M COP
- **Utilidad neta 2025:** $1.659 M COP
- **EBITDA 2025:** $1.659 M COP (margen 22,3%)
- **Activos totales 2025:** $2.567 M COP
- **Patrimonio 2025:** $1.669 M COP
- **Posición por ingresos:** puesto 348 de 639 empresas de alojamiento y comida

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2025 |
| --- | --- |
| Ingresos operacionales | $7.450 M |
| Costo de ventas | $1.089 M |
| Utilidad bruta | $6.361 M |
| Gastos de ventas | $2.734 M |
| Gastos de administración | $1.669 M |
| Utilidad operativa | $1.659 M |
| EBITDA | $1.659 M |
| Ingresos financieros | $0 |
| Costos financieros | $0 |
| Impuestos | $0 |
| Utilidad neta | $1.659 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2025 |
| --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $819 M |
| Cuentas por cobrar | $449 M |
| Inventarios | $52,9 M |
| Activo corriente | $1.321 M |
| Intangibles | $0 |
| Activo total | $2.567 M |
| Cuentas por pagar | $0 |
| Pasivo corriente | $0 |
| Pasivo total | $898 M |
| Capital suscrito | $10 M |
| Patrimonio | $1.669 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | 85,4% | 62% | p76 | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | 22,3% | 10% | p78 | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | 22,3% | 3,4% | p91 | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | — | 6,9% | — | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | — | 6,3% | — | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | — | 1,39x | — | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | — | 1,23x | — | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | 22 d | 37 d | p62 | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | 18 d | 17 d | p49 | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | 0 d | 90 d | p0 | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | 40 d | -22 d | p21 | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | 1,54x | 1,64x | p53 | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | — | 2,73x | — | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Modelo de tensión financiera (Altman)

Puntaje Z'' 2025: **11,78** (zona segura).

Componentes, con el peso que cada uno aporta al puntaje:

| Componente | Valor | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilidad operativa / activos | 0,646 | 6.72 | +4,34 |
| Capital de trabajo / activos | 0,515 | 6.56 | +3,38 |
| Utilidades retenidas / activos | 0,646 | 3.26 | +2,11 |
| Patrimonio / pasivos | 1,860 | 1.05 | +1,95 |

El puntaje es un cálculo mecánico sobre las cifras presentadas. No es una
calificación crediticia ni una opinión sobre la empresa, y no incorpora contratos,
respaldo de accionistas ni hechos posteriores al cierre.

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/galva-operator-group-sas-900977192
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "900977192"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
