# Eventos Y Desarrollo Sas

NIT 900119726 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5630 (Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** $78.778 M COP (+46,4% frente a 2024)
- **Utilidad neta 2025:** $3.375 M COP
- **EBITDA 2025:** $6.925 M COP (margen 8,8%)
- **Activos totales 2025:** $42.168 M COP
- **Patrimonio 2025:** $15.175 M COP
- **Posición por ingresos:** puesto 51 de 639 empresas de alojamiento y comida

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $30.553 M | $8.791 M | $29.366 M | $54.214 M | $56.016 M | $53.817 M | $78.778 M |
| Costo de ventas | $12.033 M | $3.076 M | $12.763 M | $21.513 M | $22.419 M | $18.487 M | $27.196 M |
| Utilidad bruta | $18.520 M | $5.715 M | $16.604 M | $32.701 M | $33.597 M | $35.330 M | $51.582 M |
| Gastos de ventas | $15.282 M | $5.298 M | $10.232 M | $26.277 M | $25.687 M | $31.032 M | $46.144 M |
| Gastos de administración | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Utilidad operativa | $2.798 M | -$536 M | $6.440 M | $7.412 M | $9.651 M | $4.012 M | $6.356 M |
| EBITDA | $3.238 M | -$133 M | $6.906 M | $7.962 M | $10.184 M | $4.012 M | $6.925 M |
| Ingresos financieros | $2.164 M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Costos financieros | $1.166 M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Impuestos | $1.062 M | $53,5 M | $2.000 M | $2.616 M | $3.289 M | $1.617 M | $2.981 M |
| Utilidad neta | $2.734 M | -$589 M | $4.439 M | $4.796 M | $6.362 M | $2.395 M | $3.375 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $1.967 M | $715 M | $3.094 M | $5.723 M | $9.167 M | $3.377 M | $9.628 M |
| Cuentas por cobrar | $2.112 M | $1.665 M | $2.129 M | $5.879 M | $11.103 M | $17.804 M | $21.427 M |
| Inventarios | $421 M | $57,5 M | $2,2 M | $412 M | $14,5 M | $64,4 M | $359 M |
| Activo corriente | $5.304 M | $2.605 M | $6.085 M | $13.462 M | $22.280 M | $23.475 M | $34.253 M |
| Intangibles | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Activo total | $14.329 M | $11.181 M | $14.872 M | $21.994 M | $29.803 M | $30.444 M | $42.168 M |
| Cuentas por pagar | $1.912 M | $655 M | $2.014 M | $5.917 M | $11.302 M | $10.939 M | $17.022 M |
| Pasivo corriente | $4.432 M | $1.671 M | $4.960 M | $11.051 M | $17.329 M | $15.249 M | $23.595 M |
| Pasivo total | $8.646 M | $6.087 M | $7.979 M | $14.744 M | $20.399 M | $18.644 M | $26.994 M |
| Capital suscrito | $1.000 M | $1.000 M | $1.000 M | $1.000 M | $1.000 M | $1.000 M | $1.000 M |
| Patrimonio | $5.684 M | $5.094 M | $6.893 M | $7.250 M | $9.405 M | $11.800 M | $15.175 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | 65,5% | 62% | p57 | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | 8,8% | 10% | p45 | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | 4,3% | 3,4% | p56 | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | 20,9% | 6,9% | p85 | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | 28,6% | 6,3% | p84 | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | 1,45x | 1,39x | p51 | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | 1,44x | 1,23x | p55 | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | 99 d | 37 d | p23 | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | 5 d | 17 d | p77 | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | 228 d | 90 d | p75 | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | -124 d | -22 d | p76 | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | 2,78x | 1,64x | p26 | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | — | 2,73x | — | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Modelo de tensión financiera (Altman)

Puntaje Z'' 2025: **4,36** (zona segura).

Componentes, con el peso que cada uno aporta al puntaje:

| Componente | Valor | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Capital de trabajo / activos | 0,253 | 6.56 | +1,66 |
| Utilidades retenidas / activos | 0,336 | 3.26 | +1,10 |
| Utilidad operativa / activos | 0,151 | 6.72 | +1,01 |
| Patrimonio / pasivos | 0,562 | 1.05 | +0,59 |

El puntaje es un cálculo mecánico sobre las cifras presentadas. No es una
calificación crediticia ni una opinión sobre la empresa, y no incorpora contratos,
respaldo de accionistas ni hechos posteriores al cierre.

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/eventos-y-desarrollo-sas-900119726
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "900119726"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
