# Estadero Y Asados Doña Rosa Sas

NIT 900111575 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5611 (Expendio a la mesa de comidas preparadas)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** $27.760 M COP (+31,2% frente a 2024)
- **Utilidad neta 2025:** $1.053 M COP
- **EBITDA 2025:** $2.945 M COP (margen 10,6%)
- **Activos totales 2025:** $15.854 M COP
- **Patrimonio 2025:** $5.215 M COP
- **Posición por ingresos:** puesto 155 de 639 empresas de alojamiento y comida

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $12.770 M | $5.694 M | $13.171 M | $14.540 M | $17.660 M | $21.160 M | $27.760 M |
| Costo de ventas | $5.864 M | $2.922 M | $5.846 M | $7.601 M | $9.159 M | $10.018 M | $13.250 M |
| Utilidad bruta | $6.906 M | $2.771 M | $7.325 M | $6.939 M | $8.501 M | $11.142 M | $14.511 M |
| Gastos de ventas | $4.737 M | $2.998 M | $5.414 M | $3.927 M | $4.503 M | $6.053 M | $8.887 M |
| Gastos de administración | $586 M | $760 M | $629 M | $1.450 M | $1.663 M | $2.433 M | $2.886 M |
| Utilidad operativa | $1.877 M | -$960 M | $1.412 M | $1.590 M | $2.425 M | $2.665 M | $2.761 M |
| EBITDA | $2.288 M | -$538 M | $1.803 M | $1.772 M | $2.692 M | $3.004 M | $2.945 M |
| Ingresos financieros | $1,4 M | $162.000 | $869.000 | $1,7 M | $80,3 M | $72,9 M | $169 M |
| Costos financieros | $1.404 M | $393 M | $845 M | $990 M | $1.345 M | $1.127 M | $1.261 M |
| Impuestos | $291 M | -$24 M | $0 | $240 M | $483 M | $584 M | $615 M |
| Utilidad neta | $183 M | -$1.329 M | $567 M | $362 M | $678 M | $1.027 M | $1.053 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $1.060 M | $245 M | $225 M | $164 M | $324 M | $967 M | $860 M |
| Cuentas por cobrar | $1.988 M | $2.102 M | $1.688 M | $882 M | $239 M | $457 M | $1.023 M |
| Inventarios | $246 M | $218 M | $646 M | $719 M | $806 M | $467 M | $780 M |
| Activo corriente | $4.170 M | $2.694 M | $2.907 M | $2.853 M | $1.864 M | $2.638 M | $3.808 M |
| Intangibles | $20,5 M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Activo total | $11.728 M | $10.730 M | $10.641 M | $9.759 M | $10.190 M | $11.986 M | $15.854 M |
| Cuentas por pagar | $1.150 M | $808 M | $1.709 M | $1.421 M | $1.700 M | $1.272 M | $4.139 M |
| Pasivo corriente | $3.258 M | $2.108 M | $2.039 M | $2.426 M | $3.456 M | $3.514 M | $5.943 M |
| Pasivo total | $8.646 M | $8.977 M | $8.321 M | $7.283 M | $6.997 M | $7.766 M | $10.639 M |
| Capital suscrito | $1.000 M | $1.000 M | $1.000 M | $1.000 M | $1.000 M | $1.000 M | $1.000 M |
| Patrimonio | $3.081 M | $1.753 M | $2.320 M | $2.476 M | $3.193 M | $4.220 M | $5.215 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | 52,3% | 62% | p35 | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | 10,6% | 10% | p53 | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | 3,8% | 3,4% | p53 | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | 23% | 6,9% | p89 | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | 25% | 6,3% | p82 | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | 0,64x | 1,39x | p18 | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | 0,51x | 1,23x | p17 | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | 13 d | 37 d | p74 | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | 21 d | 17 d | p45 | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | 114 d | 90 d | p58 | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | -79 d | -22 d | p67 | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | 3,04x | 1,64x | p23 | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | 2,19x | 2,73x | p44 | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Modelo de tensión financiera (Altman)

Puntaje Z'' 2025: **1,67** (zona gris).

Componentes, con el peso que cada uno aporta al puntaje:

| Componente | Valor | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilidad operativa / activos | 0,174 | 6.72 | +1,17 |
| Capital de trabajo / activos | -0,135 | 6.56 | -0,88 |
| Utilidades retenidas / activos | 0,266 | 3.26 | +0,87 |
| Patrimonio / pasivos | 0,490 | 1.05 | +0,51 |

El puntaje es un cálculo mecánico sobre las cifras presentadas. No es una
calificación crediticia ni una opinión sobre la empresa, y no incorpora contratos,
respaldo de accionistas ni hechos posteriores al cierre.

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/estadero-y-asados-dona-rosa-sas-900111575
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "900111575"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
