# El Porton De Oviedo S.A.

NIT 800174135 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5511 (Alojamiento en hoteles)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** $10.442 M COP (+3% frente a 2024)
- **Utilidad neta 2025:** $709 M COP
- **EBITDA 2025:** $1.514 M COP (margen 14,5%)
- **Activos totales 2025:** $23.861 M COP
- **Patrimonio 2025:** $22.331 M COP
- **Posición por ingresos:** puesto 292 de 639 empresas de alojamiento y comida

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $6.589 M | $2.723 M | $4.909 M | $8.489 M | $9.744 M | $10.141 M | $10.442 M |
| Costo de ventas | $784 M | $336 M | $667 M | $1.095 M | $1.143 M | $1.304 M | $1.309 M |
| Utilidad bruta | $5.805 M | $2.387 M | $4.242 M | $7.394 M | $8.601 M | $8.837 M | $9.133 M |
| Gastos de ventas | $2.347 M | $1.289 M | $1.822 M | $2.668 M | $3.929 M | $3.392 M | $3.765 M |
| Gastos de administración | $3.115 M | $1.551 M | $2.274 M | $3.520 M | $3.170 M | $4.247 M | $4.217 M |
| Utilidad operativa | $166 M | -$346 M | $401 M | $1.366 M | $1.661 M | $1.330 M | $1.252 M |
| EBITDA | $535 M | -$310 M | $763 M | $1.967 M | $1.984 M | $1.667 M | $1.514 M |
| Ingresos financieros | $3,3 M | $152.000 | $17.000 | $6,5 M | $0 | $9,5 M | $38,7 M |
| Costos financieros | $487 M | $273 M | $277 M | $349 M | $366 M | $276 M | $189 M |
| Impuestos | $12,6 M | $8,4 M | -$589 M | $486 M | $515 M | $384 M | $393 M |
| Utilidad neta | -$330 M | -$627 M | $713 M | $538 M | $780 M | $679 M | $709 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $157 M | $44,8 M | $85,1 M | $316 M | $570 M | $672 M | $1.176 M |
| Cuentas por cobrar | $499 M | $139 M | $113 M | $491 M | $1.823 M | $1.104 M | $973 M |
| Inventarios | $0 | $0 | $0 | $1.102 M | $202 M | $172 M | $158 M |
| Activo corriente | $1.040 M | $720 M | $1.167 M | $2.022 M | $2.609 M | $2.124 M | $2.332 M |
| Intangibles | $120 M | $83,8 M | $47,9 M | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Activo total | $19.213 M | $18.897 M | $23.213 M | $23.887 M | $24.034 M | $23.414 M | $23.861 M |
| Cuentas por pagar | $181 M | $193 M | $51,9 M | $597 M | $627 M | $816 M | $715 M |
| Pasivo corriente | $1.485 M | $1.257 M | $698 M | $1.043 M | $1.103 M | $1.253 M | $1.173 M |
| Pasivo total | $3.152 M | $3.466 M | $3.449 M | $3.590 M | $2.951 M | $1.650 M | $1.530 M |
| Capital suscrito | $1.113 M | $1.113 M | $1.113 M | $1.113 M | $1.113 M | $1.113 M | $1.113 M |
| Patrimonio | $16.061 M | $15.431 M | $19.764 M | $20.297 M | $21.084 M | $21.763 M | $22.331 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | 87,5% | 62% | p80 | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | 14,5% | 10% | p64 | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | 6,8% | 3,4% | p67 | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | 5,3% | 6,9% | p44 | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | 3,3% | 6,3% | p40 | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | 1,99x | 1,39x | p65 | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | 1,85x | 1,23x | p66 | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | 34 d | 37 d | p54 | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | 44 d | 17 d | p22 | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | 199 d | 90 d | p72 | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | -121 d | -22 d | p75 | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | 1,07x | 1,64x | p87 | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | 6,63x | 2,73x | p73 | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Modelo de tensión financiera (Altman)

Puntaje Z'' 2025: **18,89** (zona segura).

Componentes, con el peso que cada uno aporta al puntaje:

| Componente | Valor | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrimonio / pasivos | 14,593 | 1.05 | +15,32 |
| Utilidades retenidas / activos | 0,889 | 3.26 | +2,90 |
| Utilidad operativa / activos | 0,052 | 6.72 | +0,35 |
| Capital de trabajo / activos | 0,049 | 6.56 | +0,32 |

Un solo componente mueve el puntaje más que todos los demás juntos: patrimonio / pasivos.

El puntaje es un cálculo mecánico sobre las cifras presentadas. No es una
calificación crediticia ni una opinión sobre la empresa, y no incorpora contratos,
respaldo de accionistas ni hechos posteriores al cierre.

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/el-porton-de-oviedo-sa-800174135
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "800174135"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
