# Eco Green Recycling Sas

NIT 900226891 · Sector Agua y saneamiento · CIIU E3830 (Recuperación de materiales)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** — COP
- **Utilidad neta 2025:** — COP
- **EBITDA 2025:** — COP (margen —)
- **Activos totales 2025:** — COP
- **Patrimonio 2025:** — COP

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2021 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $2.384 M | $4.127 M | $2.064 M |
| Costo de ventas | $1.660 M | $3.569 M | $1.656 M |
| Utilidad bruta | $724 M | $559 M | $408 M |
| Gastos de ventas | $15,6 M | $25,3 M | $25,5 M |
| Gastos de administración | $491 M | $520 M | $231 M |
| Utilidad operativa | $99,6 M | -$139 M | $87,6 M |
| EBITDA | $214 M | -$98,1 M | $87,6 M |
| Ingresos financieros | $0 | $0 | $0 |
| Costos financieros | $0 | $0 | $0 |
| Impuestos | $0 | $0 | $0 |
| Utilidad neta | $99,6 M | -$139 M | $87,6 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2021 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $21 M | $3 M | $21 M |
| Cuentas por cobrar | $433 M | $992 M | $624 M |
| Inventarios | $500 M | $108 M | $193 M |
| Activo corriente | $1.343 M | $1.794 M | $1.192 M |
| Intangibles | $0 | $0 | $0 |
| Activo total | $2.849 M | $3.418 M | $2.833 M |
| Cuentas por pagar | $988 M | $1.465 M | $687 M |
| Pasivo corriente | $1.366 M | $1.801 M | $1.545 M |
| Pasivo total | $2.028 M | $2.507 M | $1.834 M |
| Capital suscrito | $752 M | $752 M | $752 M |
| Patrimonio | $821 M | $912 M | $999 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 55 empresas de agua y saneamiento que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | — | 39,6% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | — | 13,6% | — | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | — | 4,3% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | — | 3,1% | — | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | — | 2,4% | — | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | — | 1,86x | — | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | — | 1,58x | — | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | — | 135 d | — | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | — | 8 d | — | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | — | 67 d | — | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | — | 105 d | — | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | — | 1,87x | — | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | — | 2,69x | — | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/eco-green-recycling-sas-900226891
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "900226891"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
