# Dlk S.A.S

NIT 800095036 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5611 (Expendio a la mesa de comidas preparadas)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** $175.350 M COP (+8,7% frente a 2024)
- **Utilidad neta 2025:** $2.796 M COP
- **EBITDA 2025:** $10.618 M COP (margen 6,1%)
- **Activos totales 2025:** $42.754 M COP
- **Patrimonio 2025:** $8.945 M COP
- **Posición por ingresos:** puesto 20 de 639 empresas de alojamiento y comida

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $91.327 M | $60.746 M | $100.020 M | $127.923 M | $143.372 M | $161.330 M | $175.350 M |
| Costo de ventas | $31.143 M | $21.546 M | $34.542 M | $48.236 M | $52.697 M | $60.318 M | $65.548 M |
| Utilidad bruta | $60.183 M | $39.200 M | $65.478 M | $79.687 M | $90.675 M | $101.012 M | $109.802 M |
| Gastos de ventas | $51.922 M | $35.182 M | $57.109 M | $72.215 M | $82.321 M | $91.339 M | $99.345 M |
| Gastos de administración | $2.756 M | $1.746 M | $2.985 M | $2.742 M | $3.122 M | $4.048 M | $4.630 M |
| Utilidad operativa | $1.953 M | -$274 M | $5.959 M | $2.059 M | $5.862 M | $6.418 M | $4.748 M |
| EBITDA | $5.516 M | $147 M | $17.632 M | $11.650 M | $11.244 M | $13.375 M | $10.618 M |
| Ingresos financieros | $0 | $0 | $43,5 M | $0 | $248 M | $352 M | $464 M |
| Costos financieros | $0 | $0 | $4.009 M | $0 | $2.889 M | $2.290 M | $0 |
| Impuestos | $1.105 M | $681 M | $560 M | $903 M | $1.312 M | $1.804 M | $2.416 M |
| Utilidad neta | $848 M | -$954 M | $1.433 M | $1.157 M | $1.909 M | $2.676 M | $2.796 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $1.341 M | $2.978 M | $4.696 M | $5.051 M | $3.590 M | $2.451 M | $2.603 M |
| Cuentas por cobrar | $682 M | $759 M | $795 M | $1.278 M | $2.758 M | $955 M | $1.924 M |
| Inventarios | $1.881 M | $1.229 M | $1.471 M | $2.216 M | $3.116 M | $3.075 M | $3.618 M |
| Activo corriente | $4.646 M | $6.669 M | $7.490 M | $8.916 M | $9.788 M | $9.363 M | $12.150 M |
| Intangibles | $275 M | $0 | $0 | $0 | $0 | $407 M | $0 |
| Activo total | $49.067 M | $50.049 M | $42.586 M | $36.756 M | $36.393 M | $34.992 M | $42.754 M |
| Cuentas por pagar | $8.517 M | $8.893 M | $7.261 M | $9.416 M | $11.103 M | $13.714 M | $11.708 M |
| Pasivo corriente | $13.034 M | $11.340 M | $7.852 M | $12.010 M | $14.133 M | $13.852 M | $17.259 M |
| Pasivo total | $41.607 M | $43.544 M | $34.647 M | $29.660 M | $27.321 M | $26.444 M | $33.809 M |
| Capital suscrito | $4.840 M | $4.840 M | $4.840 M | $4.840 M | $4.840 M | $4.840 M | $4.840 M |
| Patrimonio | $7.460 M | $6.505 M | $7.938 M | $7.095 M | $9.072 M | $8.548 M | $8.945 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | 62,6% | 62% | p51 | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | 6,1% | 10% | p32 | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | 1,6% | 3,4% | p37 | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | 13,6% | 6,9% | p69 | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | 32,7% | 6,3% | p86 | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | 0,7x | 1,39x | p20 | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | 0,49x | 1,23x | p17 | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | 4 d | 37 d | p88 | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | 20 d | 17 d | p46 | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | 65 d | 90 d | p39 | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | -41 d | -22 d | p58 | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | 4,78x | 1,64x | p13 | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | — | 2,73x | — | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Modelo de tensión financiera (Altman)

Puntaje Z'' 2025: **0,55** (zona de alerta).

Componentes, con el peso que cada uno aporta al puntaje:

| Componente | Valor | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Capital de trabajo / activos | -0,119 | 6.56 | -0,78 |
| Utilidad operativa / activos | 0,111 | 6.72 | +0,75 |
| Utilidades retenidas / activos | 0,096 | 3.26 | +0,31 |
| Patrimonio / pasivos | 0,265 | 1.05 | +0,28 |

El puntaje es un cálculo mecánico sobre las cifras presentadas. No es una
calificación crediticia ni una opinión sobre la empresa, y no incorpora contratos,
respaldo de accionistas ni hechos posteriores al cierre.

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/dlk-sas-800095036
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "800095036"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
