# Distri Once Sas

NIT 830113905 · Sector Hogares · CIIU T9810 (Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes para uso propio)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** — COP
- **Utilidad neta 2025:** — COP
- **EBITDA 2025:** — COP (margen —)
- **Activos totales 2025:** — COP
- **Patrimonio 2025:** — COP

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $15.940 M | $12.263 M | $8.757 M | $10.239 M | $11.272 M | $8.642 M |
| Costo de ventas | $11.491 M | $8.682 M | $6.130 M | $7.679 M | $8.269 M | $5.868 M |
| Utilidad bruta | $4.449 M | $3.581 M | $2.627 M | $2.560 M | $3.003 M | $2.774 M |
| Gastos de ventas | $2.294 M | $1.804 M | $1.386 M | $1.314 M | $637 M | $0 |
| Gastos de administración | $1.360 M | $1.094 M | $1.141 M | $1.196 M | $1.613 M | $2.134 M |
| Utilidad operativa | $754 M | $603 M | -$13 M | $14,4 M | $775 M | $113 M |
| EBITDA | $852 M | $705 M | $76,1 M | $130 M | $807 M | $113 M |
| Ingresos financieros | $155 M | $195 M | $146 M | $111 M | $42,6 M | $0 |
| Costos financieros | $704 M | $625 M | $627 M | $633 M | $651 M | $0 |
| Impuestos | $67,5 M | $85,3 M | $35,3 M | -$12 M | $119 M | $0 |
| Utilidad neta | $138 M | $87,6 M | -$530 M | -$496 M | $47,7 M | $113 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $110 M | $72 M | $36,5 M | $24,5 M | $28,8 M | $23,5 M |
| Cuentas por cobrar | $1.326 M | $319 M | $261 M | $98 M | $59,2 M | $161 M |
| Inventarios | $13.540 M | $8.762 M | $7.758 M | $7.329 M | $7.113 M | $6.164 M |
| Activo corriente | $15.320 M | $9.245 M | $8.141 M | $7.557 M | $7.201 M | $6.348 M |
| Intangibles | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Activo total | $17.580 M | $11.406 M | $10.189 M | $9.235 M | $8.241 M | $7.360 M |
| Cuentas por pagar | $11.523 M | $4.751 M | $5.070 M | $5.450 M | $5.649 M | $4.629 M |
| Pasivo corriente | $16.745 M | $10.484 M | $9.788 M | $9.167 M | $8.290 M | $4.629 M |
| Pasivo total | $16.768 M | $10.507 M | $9.819 M | $9.361 M | $8.320 M | $7.329 M |
| Capital suscrito | $501 M | $501 M | $501 M | $501 M | $501 M | $501 M |
| Patrimonio | $812 M | $899 M | $370 M | -$126 M | -$78,5 M | $31 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 2 empresas de hogares que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | — | — | — | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | — | — | — | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | — | — | — | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | — | — | — | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | — | — | — | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | — | — | — | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | — | — | — | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | — | — | — | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | — | — | — | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | — | — | — | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | — | — | — | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | — | — | — | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | — | — | — | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/distri-once-sas-830113905
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "830113905"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
