# Dgroupe S.A.S.

NIT 900408922 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5511 (Alojamiento en hoteles)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** $51.448 M COP (+134,1% frente a 2024)
- **Utilidad neta 2025:** $13.041 M COP
- **EBITDA 2025:** $16.020 M COP (margen 31,1%)
- **Activos totales 2025:** $124.008 M COP
- **Patrimonio 2025:** $48.529 M COP
- **Posición por ingresos:** puesto 79 de 639 empresas de alojamiento y comida

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $19.040 M | $2.647 M | $7.190 M | $17.192 M | $13.760 M | $21.982 M | $51.448 M |
| Costo de ventas | $2.431 M | $517 M | $540 M | $4.313 M | $5.535 M | $10.536 M | $22.680 M |
| Utilidad bruta | $16.609 M | $2.130 M | $6.650 M | $12.879 M | $8.224 M | $11.446 M | $28.768 M |
| Gastos de ventas | $10.744 M | $2.878 M | $3.225 M | $5.594 M | $2.635 M | $3.070 M | $4.819 M |
| Gastos de administración | $3.875 M | $2.065 M | $1.641 M | $3.250 M | $3.191 M | $5.270 M | $8.513 M |
| Utilidad operativa | $1.935 M | -$2.624 M | $1.975 M | $4.267 M | $2.578 M | $6.029 M | $15.445 M |
| EBITDA | $2.379 M | -$2.302 M | $2.498 M | $4.737 M | $3.073 M | $6.502 M | $16.020 M |
| Ingresos financieros | $9,4 M | $4,1 M | $1,5 M | $37,7 M | $136 M | $71,3 M | $5.490 M |
| Costos financieros | $1.201 M | $1.133 M | $385 M | $1.572 M | $2.794 M | $2.312 M | $3.158 M |
| Impuestos | $494 M | $12,9 M | $454 M | $512 M | $688.000 | $854 M | $4.736 M |
| Utilidad neta | $250 M | -$3.766 M | $1.137 M | $2.220 M | -$80,9 M | $2.935 M | $13.041 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $811 M | $68,2 M | $2.332 M | $3.105 M | $382 M | $6.486 M | $14.199 M |
| Cuentas por cobrar | $531 M | $218 M | $3.055 M | $634 M | $793 M | $5.243 M | $2.280 M |
| Inventarios | $278 M | $85,4 M | $81,2 M | $117 M | $129 M | $159 M | $258 M |
| Activo corriente | $2.530 M | $741 M | $5.855 M | $4.256 M | $2.030 M | $12.115 M | $18.151 M |
| Intangibles | $6.784 M | $6.784 M | $6.784 M | $6.784 M | $6.784 M | $6.784 M | $10.564 M |
| Activo total | $44.496 M | $43.322 M | $48.173 M | $56.977 M | $53.644 M | $78.140 M | $124.008 M |
| Cuentas por pagar | $695 M | $270 M | $517 M | $403 M | $501 M | $4.393 M | $8.589 M |
| Pasivo corriente | $1.290 M | $467 M | $4.102 M | $2.981 M | $2.514 M | $6.294 M | $14.960 M |
| Pasivo total | $18.909 M | $20.323 M | $26.790 M | $25.333 M | $27.780 M | $40.121 M | $75.479 M |
| Capital suscrito | $2.274 M | $3.474 M | $3.474 M | $3.474 M | $3.474 M | $3.474 M | $4.101 M |
| Patrimonio | $25.587 M | $22.999 M | $21.383 M | $31.644 M | $25.864 M | $38.019 M | $48.529 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | 55,9% | 62% | p40 | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | 31,1% | 10% | p89 | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | 25,3% | 3,4% | p92 | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | 19,8% | 6,9% | p83 | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | 34,3% | 6,3% | p87 | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | 1,21x | 1,39x | p44 | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | 1,2x | 1,23x | p48 | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | 16 d | 37 d | p71 | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | 4 d | 17 d | p79 | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | 138 d | 90 d | p63 | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | -118 d | -22 d | p75 | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | 2,56x | 1,64x | p29 | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | 4,89x | 2,73x | p64 | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Modelo de tensión financiera (Altman)

Puntaje Z'' 2025: **2,85** (zona segura).

Componentes, con el peso que cada uno aporta al puntaje:

| Componente | Valor | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilidades retenidas / activos | 0,358 | 3.26 | +1,17 |
| Utilidad operativa / activos | 0,125 | 6.72 | +0,84 |
| Patrimonio / pasivos | 0,643 | 1.05 | +0,68 |
| Capital de trabajo / activos | 0,026 | 6.56 | +0,17 |

El puntaje es un cálculo mecánico sobre las cifras presentadas. No es una
calificación crediticia ni una opinión sobre la empresa, y no incorpora contratos,
respaldo de accionistas ni hechos posteriores al cierre.

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/dgroupe-sas-900408922
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "900408922"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
