# Construccion Con Escombros Sas

NIT 900860035 · Sector Agua y saneamiento · CIIU E3830 (Recuperación de materiales)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** — COP
- **Utilidad neta 2025:** — COP
- **EBITDA 2025:** — COP (margen —)
- **Activos totales 2025:** — COP
- **Patrimonio 2025:** — COP

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $1.984 M | $854 M | $489 M |
| Costo de ventas | $2.144 M | $1.228 M | $900 M |
| Utilidad bruta | -$160 M | -$374 M | -$411 M |
| Gastos de ventas | $0 | $62,2 M | $0 |
| Gastos de administración | $403 M | $184 M | $108 M |
| Utilidad operativa | -$661 M | -$615 M | -$526 M |
| EBITDA | -$329 M | -$283 M | -$201 M |
| Ingresos financieros | $27.000 | $21.000 | $3.000 |
| Costos financieros | $252 M | $23,1 M | $32,2 M |
| Impuestos | $9,4 M | $38 M | $0 |
| Utilidad neta | -$922 M | -$676 M | -$558 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $8,5 M | $19,8 M | $27,7 M |
| Cuentas por cobrar | $96,9 M | $194 M | $478 M |
| Inventarios | $5 M | $0 | $0 |
| Activo corriente | $335 M | $400 M | $647 M |
| Intangibles | $0 | $0 | $0 |
| Activo total | $5.016 M | $4.756 M | $4.679 M |
| Cuentas por pagar | $838 M | $1.522 M | $2.069 M |
| Pasivo corriente | $2.256 M | $2.710 M | $3.193 M |
| Pasivo total | $4.057 M | $4.473 M | $4.956 M |
| Capital suscrito | $2.100 M | $2.100 M | $2.100 M |
| Patrimonio | $959 M | $283 M | -$277 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 55 empresas de agua y saneamiento que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | — | 39,6% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | — | 13,6% | — | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | — | 4,3% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | — | 3,1% | — | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | — | 2,4% | — | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | — | 1,86x | — | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | — | 1,58x | — | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | — | 135 d | — | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | — | 8 d | — | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | — | 67 d | — | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | — | 105 d | — | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | — | 1,87x | — | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | — | 2,69x | — | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/construccion-con-escombros-sas-900860035
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "900860035"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
