# Compañia Hotelera Cartagena Plaza S.A.S.

NIT 800116562 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5511 (Alojamiento en hoteles)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** $47.885 M COP (+5,1% frente a 2024)
- **Utilidad neta 2025:** $1.045 M COP
- **EBITDA 2025:** $3.479 M COP (margen 7,3%)
- **Activos totales 2025:** $23.782 M COP
- **Patrimonio 2025:** $14.971 M COP
- **Posición por ingresos:** puesto 86 de 639 empresas de alojamiento y comida

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $27.457 M | $10.484 M | $25.283 M | $36.653 M | $42.727 M | $45.559 M | $47.885 M |
| Costo de ventas | $4.712 M | $2.054 M | $4.605 M | $7.125 M | $8.662 M | $8.928 M | $10.211 M |
| Utilidad bruta | $22.745 M | $8.430 M | $20.678 M | $29.527 M | $34.065 M | $36.630 M | $37.674 M |
| Gastos de ventas | $0 | $424 M | $2.154 M | $2.667 M | $3.979 M | $3.812 M | $2.557 M |
| Gastos de administración | $21.017 M | $9.588 M | $15.114 M | $22.878 M | $26.867 M | $28.611 M | $32.612 M |
| Utilidad operativa | $1.974 M | -$1.581 M | $3.781 M | $4.425 M | $4.322 M | $4.518 M | $3.026 M |
| EBITDA | $1.974 M | -$971 M | $4.702 M | $4.926 M | $4.824 M | $4.967 M | $3.479 M |
| Ingresos financieros | $95,2 M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Costos financieros | $418 M | $369 M | $471 M | $785 M | $1.094 M | $1.178 M | $1.224 M |
| Impuestos | $544 M | $11,5 M | $560 M | $1.206 M | $1.174 M | $1.283 M | $757 M |
| Utilidad neta | $1.106 M | -$1.962 M | $2.751 M | $2.434 M | $2.054 M | $2.057 M | $1.045 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $2.315 M | $1.196 M | $3.267 M | $2.960 M | $4.533 M | $2.523 M | $2.768 M |
| Cuentas por cobrar | $3.806 M | $3.991 M | $5.864 M | $2.451 M | $2.513 M | $2.757 M | $3.528 M |
| Inventarios | $967 M | $554 M | $775 M | $1.427 M | $1.299 M | $1.353 M | $4.087 M |
| Activo corriente | $8.215 M | $6.742 M | $10.600 M | $9.897 M | $12.051 M | $10.309 M | $13.466 M |
| Intangibles | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Activo total | $10.697 M | $10.383 M | $13.106 M | $17.075 M | $19.644 M | $21.438 M | $23.782 M |
| Cuentas por pagar | $4.109 M | $2.820 M | $3.072 M | $3.800 M | $3.299 M | $3.926 M | $5.163 M |
| Pasivo corriente | $4.109 M | $5.754 M | $5.726 M | $6.663 M | $7.375 M | $7.512 M | $8.811 M |
| Pasivo total | $4.109 M | $5.754 M | $5.726 M | $7.261 M | $7.776 M | $7.512 M | $8.811 M |
| Capital suscrito | $100 M | $100 M | $100 M | $100 M | $100 M | $100 M | $100 M |
| Patrimonio | $6.588 M | $4.629 M | $7.380 M | $9.815 M | $11.868 M | $13.926 M | $14.971 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | 78,7% | 62% | p69 | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | 7,3% | 10% | p38 | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | 2,2% | 3,4% | p40 | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | 14,1% | 6,9% | p70 | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | 7,5% | 6,3% | p52 | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | 1,53x | 1,39x | p54 | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | 1,06x | 1,23x | p44 | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | 27 d | 37 d | p58 | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | 146 d | 17 d | p4 | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | 185 d | 90 d | p70 | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | -12 d | -22 d | p45 | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | 1,59x | 1,64x | p51 | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | 2,47x | 2,73x | p46 | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Modelo de tensión financiera (Altman)

Puntaje Z'' 2025: **5,96** (zona segura).

Componentes, con el peso que cada uno aporta al puntaje:

| Componente | Valor | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilidades retenidas / activos | 0,625 | 3.26 | +2,04 |
| Patrimonio / pasivos | 1,699 | 1.05 | +1,78 |
| Capital de trabajo / activos | 0,196 | 6.56 | +1,28 |
| Utilidad operativa / activos | 0,127 | 6.72 | +0,85 |

El puntaje es un cálculo mecánico sobre las cifras presentadas. No es una
calificación crediticia ni una opinión sobre la empresa, y no incorpora contratos,
respaldo de accionistas ni hechos posteriores al cierre.

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/compania-hotelera-cartagena-plaza-sas-800116562
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "800116562"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
