# Cine Colombia S.A.S.

NIT 890900076 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5612 (Expendio por autoservicio de comidas preparadas)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** $609.577 M COP (+15,7% frente a 2024)
- **Utilidad neta 2025:** $53.917 M COP
- **EBITDA 2025:** $129.054 M COP (margen 21,2%)
- **Activos totales 2025:** $1,16 B COP
- **Patrimonio 2025:** $637.312 M COP
- **Posición por ingresos:** puesto 8 de 639 empresas de alojamiento y comida

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $610.095 M | $200.320 M | $442.860 M | $604.173 M | $526.684 M | $609.577 M |
| Costo de ventas | $420.240 M | $174.055 M | $309.074 M | $403.646 M | $396.574 M | $456.398 M |
| Utilidad bruta | $189.855 M | $26.265 M | $133.786 M | $200.527 M | $130.110 M | $153.179 M |
| Gastos de ventas | $37.121 M | $10.873 M | $17.938 M | $20.920 M | $22.167 M | $26.003 M |
| Gastos de administración | $36.080 M | $16.602 M | $26.425 M | $31.416 M | $34.201 M | $37.167 M |
| Utilidad operativa | $112.741 M | $9.090 M | $93.650 M | $150.253 M | $73.760 M | $83.759 M |
| EBITDA | $159.167 M | $50.133 M | $135.537 M | $190.722 M | $111.058 M | $129.054 M |
| Ingresos financieros | $3.088 M | $3.908 M | $5.515 M | $5.735 M | $2.848 M | $3.296 M |
| Costos financieros | $17.397 M | $21.781 M | $35.142 M | $45.117 M | $30.563 M | $35.302 M |
| Impuestos | $22.301 M | -$7.348 M | $5.659 M | $18.151 M | -$14.413 M | -$1.692 M |
| Utilidad neta | $76.130 M | -$1.435 M | $58.364 M | $92.720 M | $60.459 M | $53.917 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $8.465 M | $136.623 M | $60.372 M | $73.863 M | $13.896 M | $52.058 M |
| Cuentas por cobrar | $11.328 M | $5.014 M | $3.257 M | $5.529 M | $4.593 M | $6.120 M |
| Inventarios | $15.909 M | $10.947 M | $18.089 M | $17.167 M | $15.340 M | $14.749 M |
| Activo corriente | $38.971 M | $165.287 M | $90.259 M | $110.847 M | $52.824 M | $101.248 M |
| Intangibles | $3.517 M | $1.097 M | $917 M | $603 M | $434 M | $527 M |
| Activo total | $917.584 M | $922.590 M | $831.890 M | $842.399 M | $1,07 B | $1,16 B |
| Cuentas por pagar | $36.104 M | $52.063 M | $88.163 M | $224.877 M | $100.227 M | $86.707 M |
| Pasivo corriente | $174.817 M | $104.449 M | $142.274 M | $281.935 M | $159.726 M | $160.130 M |
| Pasivo total | $420.361 M | $511.564 M | $367.447 M | $378.151 M | $388.156 M | $524.900 M |
| Capital suscrito | $62.578 M | $62.578 M | $62.578 M | $58.503 M | $58.503 M | $58.503 M |
| Patrimonio | $497.223 M | $411.026 M | $464.443 M | $464.248 M | $684.998 M | $637.312 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | 25,1% | 62% | p10 | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | 21,2% | 10% | p76 | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | 8,8% | 3,4% | p73 | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | 7,8% | 6,9% | p54 | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | 7,9% | 6,3% | p53 | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | 0,63x | 1,39x | p18 | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | 0,54x | 1,23x | p19 | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | 4 d | 37 d | p89 | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | 12 d | 17 d | p60 | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | 69 d | 90 d | p43 | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | -54 d | -22 d | p62 | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | 1,82x | 1,64x | p44 | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | 2,37x | 2,73x | p45 | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Modelo de tensión financiera (Altman)

Puntaje Z'' 2025: **3,05** (zona segura).

Componentes, con el peso que cada uno aporta al puntaje:

| Componente | Valor | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilidades retenidas / activos | 0,498 | 3.26 | +1,62 |
| Patrimonio / pasivos | 1,214 | 1.05 | +1,27 |
| Utilidad operativa / activos | 0,072 | 6.72 | +0,48 |
| Capital de trabajo / activos | -0,051 | 6.56 | -0,33 |

El puntaje es un cálculo mecánico sobre las cifras presentadas. No es una
calificación crediticia ni una opinión sobre la empresa, y no incorpora contratos,
respaldo de accionistas ni hechos posteriores al cierre.

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/cine-colombia-sas-890900076
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "890900076"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
