# Centro Turistico Aries Ltda.

NIT 890925368 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5530 (Servicio de estancia por horas)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** — COP
- **Utilidad neta 2025:** — COP
- **EBITDA 2025:** — COP (margen —)
- **Activos totales 2025:** — COP
- **Patrimonio 2025:** — COP

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $1.364 M | $508 M | $0 |
| Costo de ventas | $154 M | $34,3 M | $0 |
| Utilidad bruta | $1.210 M | $474 M | $0 |
| Gastos de ventas | $1.048 M | $512 M | $0 |
| Gastos de administración | $90,3 M | $34,2 M | $14 M |
| Utilidad operativa | $63,1 M | -$43,9 M | -$35 M |
| EBITDA | $63,1 M | -$43,9 M | -$35 M |
| Ingresos financieros | $114.000 | $215.000 | $0 |
| Costos financieros | $8,2 M | $7,7 M | $0 |
| Impuestos | $14 M | $750.000 | $0 |
| Utilidad neta | $41,1 M | -$52,2 M | -$35 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $82,5 M | $32,4 M | $0 |
| Cuentas por cobrar | $425.000 | $5,9 M | $0 |
| Inventarios | $14,3 M | $17,6 M | $0 |
| Activo corriente | $109 M | $55,8 M | $0 |
| Intangibles | $0 | $0 | $0 |
| Activo total | $207 M | $154 M | $96,7 M |
| Cuentas por pagar | $80,4 M | $52 M | $0 |
| Pasivo corriente | $241 M | $240 M | $218 M |
| Pasivo total | $241 M | $240 M | $218 M |
| Capital suscrito | $170 M | $170 M | $170 M |
| Patrimonio | -$34,3 M | -$86,4 M | -$121 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | — | 62% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | — | 10% | — | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | — | 3,4% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | — | 6,9% | — | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | — | 6,3% | — | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | — | 1,39x | — | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | — | 1,23x | — | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | — | 37 d | — | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | — | 17 d | — | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | — | 90 d | — | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | — | -22 d | — | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | — | 1,64x | — | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | — | 2,73x | — | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/centro-turistico-aries-ltda-890925368
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "890925368"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
