# Cartagueña De Aseo Total  E.S.P

NIT 836000072 · Sector Agua y saneamiento · CIIU E3811 (Recolección de desechos no peligrosos)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** $1.689 M COP
- **Utilidad neta 2025:** $536 M COP
- **EBITDA 2025:** $850 M COP (margen 50,3%)
- **Activos totales 2025:** $6.963 M COP
- **Patrimonio 2025:** $2.251 M COP
- **Posición por ingresos:** puesto 30 de 38 empresas de agua y saneamiento

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2025 |
| --- | --- |
| Ingresos operacionales | $1.689 M |
| Costo de ventas | $0 |
| Utilidad bruta | $1.689 M |
| Gastos de ventas | $0 |
| Gastos de administración | $1.911 M |
| Utilidad operativa | $695 M |
| EBITDA | $850 M |
| Ingresos financieros | $12,1 M |
| Costos financieros | $67 M |
| Impuestos | $0 |
| Utilidad neta | $536 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2025 |
| --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $566 M |
| Cuentas por cobrar | $2.384 M |
| Inventarios | $84,2 M |
| Activo corriente | $3.487 M |
| Intangibles | $0 |
| Activo total | $6.963 M |
| Cuentas por pagar | $445 M |
| Pasivo corriente | $991 M |
| Pasivo total | $4.712 M |
| Capital suscrito | $150 M |
| Patrimonio | $2.251 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 55 empresas de agua y saneamiento que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | 100% | 39,6% | p84 | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | 50,3% | 13,6% | p97 | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | 31,8% | 4,3% | p86 | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | — | 3,1% | — | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | — | 2,4% | — | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | 3,52x | 1,86x | p74 | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | 3,43x | 1,58x | p79 | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | 515 d | 135 d | p14 | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | — | 8 d | — | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | — | 67 d | — | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | — | 105 d | — | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | 3,09x | 1,87x | p24 | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | 10,37x | 2,69x | p79 | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Modelo de tensión financiera (Altman)

Puntaje Z'' 2025: **4,51** (zona segura).

Componentes, con el peso que cada uno aporta al puntaje:

| Componente | Valor | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Capital de trabajo / activos | 0,358 | 6.56 | +2,35 |
| Utilidades retenidas / activos | 0,302 | 3.26 | +0,98 |
| Utilidad operativa / activos | 0,100 | 6.72 | +0,67 |
| Patrimonio / pasivos | 0,478 | 1.05 | +0,50 |

Un solo componente mueve el puntaje más que todos los demás juntos: capital de trabajo / activos.

El puntaje es un cálculo mecánico sobre las cifras presentadas. No es una
calificación crediticia ni una opinión sobre la empresa, y no incorpora contratos,
respaldo de accionistas ni hechos posteriores al cierre.

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/cartaguena-de-aseo-total-esp-836000072
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "836000072"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
