# Bm Company Sas

NIT 901149219 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5611 (Expendio a la mesa de comidas preparadas)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** — COP
- **Utilidad neta 2025:** — COP
- **EBITDA 2025:** — COP (margen —)
- **Activos totales 2025:** — COP
- **Patrimonio 2025:** — COP

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $732 M | $840 M | $550 M |
| Costo de ventas | $377 M | $170 M | $408 M |
| Utilidad bruta | $355 M | $670 M | $141 M |
| Gastos de ventas | $217 M | $606 M | $154 M |
| Gastos de administración | $580 M | $1.230 M | $20,3 M |
| Utilidad operativa | -$467 M | -$2.693 M | -$39,3 M |
| EBITDA | -$467 M | -$2.693 M | -$39,3 M |
| Ingresos financieros | $0 | $0 | $3,4 M |
| Costos financieros | $0 | $58,9 M | $0 |
| Impuestos | $0 | $0 | $0 |
| Utilidad neta | -$467 M | -$2.752 M | -$35,8 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $24,2 M | $24,1 M | $24,2 M |
| Cuentas por cobrar | $223 M | $280 M | $259 M |
| Inventarios | $491.000 | $0 | $0 |
| Activo corriente | $248 M | $397 M | $384 M |
| Intangibles | $0 | $0 | $0 |
| Activo total | $3.480 M | $435 M | $422 M |
| Cuentas por pagar | $3.630 M | $159 M | $3.306 M |
| Pasivo corriente | $3.868 M | $427 M | $3.598 M |
| Pasivo total | $3.868 M | $3.575 M | $3.598 M |
| Capital suscrito | $381 M | $675 M | $675 M |
| Patrimonio | -$388 M | -$3.140 M | -$3.176 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | — | 62% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | — | 10% | — | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | — | 3,4% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | — | 6,9% | — | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | — | 6,3% | — | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | — | 1,39x | — | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | — | 1,23x | — | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | — | 37 d | — | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | — | 17 d | — | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | — | 90 d | — | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | — | -22 d | — | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | — | 1,64x | — | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | — | 2,73x | — | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/bm-company-sas-901149219
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "901149219"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
