# Alimso Catering Services S.A.  En Reorganizacion

NIT 900376674 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5621 (Catering para eventos)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** — COP
- **Utilidad neta 2025:** — COP
- **EBITDA 2025:** — COP (margen —)
- **Activos totales 2025:** — COP
- **Patrimonio 2025:** — COP

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $31.111 M | $22.991 M | $16.393 M |
| Costo de ventas | $27.636 M | $20.133 M | $18.091 M |
| Utilidad bruta | $3.475 M | $2.857 M | -$1.698 M |
| Gastos de ventas | $663 M | $701 M | $748 M |
| Gastos de administración | $1.843 M | $1.523 M | $1.009 M |
| Utilidad operativa | $819 M | $882 M | -$2.918 M |
| EBITDA | $1.220 M | $1.275 M | -$2.115 M |
| Ingresos financieros | $0 | $0 | $0 |
| Costos financieros | $317 M | $50,6 M | $189 M |
| Impuestos | $307 M | $320 M | $14,3 M |
| Utilidad neta | $195 M | $511 M | -$3.121 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $101 M | $513 M | $3,4 M |
| Cuentas por cobrar | $5.700 M | $6.814 M | $3.790 M |
| Inventarios | $803 M | $834 M | $466 M |
| Activo corriente | $8.009 M | $8.902 M | $9.559 M |
| Intangibles | $6,5 M | $0 | $0 |
| Activo total | $15.469 M | $16.535 M | $16.613 M |
| Cuentas por pagar | $1.959 M | $2.572 M | $4.005 M |
| Pasivo corriente | $3.510 M | $4.105 M | $7.984 M |
| Pasivo total | $8.548 M | $9.103 M | $13.075 M |
| Capital suscrito | $6.633 M | $6.633 M | $3.000 M |
| Patrimonio | $6.920 M | $7.431 M | $3.538 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | — | 62% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | — | 10% | — | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | — | 3,4% | — | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | — | 6,9% | — | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | — | 6,3% | — | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | — | 1,39x | — | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | — | 1,23x | — | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | — | 37 d | — | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | — | 17 d | — | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | — | 90 d | — | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | — | -22 d | — | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | — | 1,64x | — | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | — | 2,73x | — | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/alimso-catering-services-sa-en-reorganizacion-900376674
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "900376674"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
