# Alimentos Orientales Kamari Ltda

NIT 830063758 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5611 (Expendio a la mesa de comidas preparadas)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** $40.263 M COP (+7,3% frente a 2024)
- **Utilidad neta 2025:** $1.586 M COP
- **EBITDA 2025:** $2.655 M COP (margen 6,6%)
- **Activos totales 2025:** $26.509 M COP
- **Patrimonio 2025:** $15.693 M COP
- **Posición por ingresos:** puesto 104 de 639 empresas de alojamiento y comida

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $22.488 M | $17.499 M | $26.672 M | $36.630 M | $37.192 M | $37.511 M | $40.263 M |
| Costo de ventas | $8.010 M | $6.054 M | $9.979 M | $14.676 M | $14.856 M | $13.138 M | $14.274 M |
| Utilidad bruta | $14.478 M | $11.445 M | $16.693 M | $21.955 M | $22.336 M | $24.373 M | $25.988 M |
| Gastos de ventas | $12.239 M | $9.504 M | $13.016 M | $17.836 M | $18.875 M | $20.615 M | $22.857 M |
| Gastos de administración | $984 M | $921 M | $1.258 M | $1.626 M | $1.608 M | $1.518 M | $1.581 M |
| Utilidad operativa | $1.093 M | $1.072 M | $2.403 M | $2.173 M | $1.245 M | $1.942 M | $2.413 M |
| EBITDA | $1.031 M | $1.093 M | $2.000 M | $2.178 M | $1.445 M | $1.783 M | $2.655 M |
| Ingresos financieros | $246 M | $150 M | $143 M | $701 M | $1.186 M | $961 M | $366 M |
| Costos financieros | $5,9 M | $44,8 M | $4,1 M | $4,1 M | $2,7 M | $96.000 | $890.000 |
| Impuestos | $576 M | $392 M | $764 M | $997 M | $1.047 M | $1.177 M | $1.193 M |
| Utilidad neta | $757 M | $785 M | $1.779 M | $1.873 M | $1.381 M | $1.726 M | $1.586 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $6.043 M | $6.774 M | $9.905 M | $10.480 M | $15.347 M | $17.723 M | $14.961 M |
| Cuentas por cobrar | $340 M | $366 M | $382 M | $580 M | $677 M | $920 M | $2.117 M |
| Inventarios | $194 M | $126 M | $163 M | $197 M | $167 M | $192 M | $183 M |
| Activo corriente | $6.656 M | $7.324 M | $10.449 M | $11.263 M | $16.236 M | $18.835 M | $17.261 M |
| Intangibles | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Activo total | $11.305 M | $11.953 M | $15.481 M | $16.289 M | $21.063 M | $23.822 M | $26.509 M |
| Cuentas por pagar | $3.328 M | $4.305 M | $3.597 M | $2.525 M | $2.205 M | $2.880 M | $10.140 M |
| Pasivo corriente | $4.215 M | $4.305 M | $6.062 M | $3.686 M | $3.758 M | $4.612 M | $10.414 M |
| Pasivo total | $4.744 M | $4.606 M | $6.355 M | $5.290 M | $8.682 M | $9.715 M | $10.816 M |
| Capital suscrito | $3 M | $3 M | $3 M | $3 M | $3 M | $3 M | $3 M |
| Patrimonio | $6.562 M | $7.347 M | $9.126 M | $10.999 M | $12.381 M | $14.107 M | $15.693 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | 64,5% | 62% | p54 | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | 6,6% | 10% | p35 | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | 3,9% | 3,4% | p54 | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | 10,1% | 6,9% | p62 | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | 11,2% | 6,3% | p61 | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | 1,66x | 1,39x | p58 | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | 1,64x | 1,23x | p61 | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | 19 d | 37 d | p66 | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | 5 d | 17 d | p78 | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | 259 d | 90 d | p78 | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | -235 d | -22 d | p83 | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | 1,69x | 1,64x | p48 | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | 2.711,67x | 2,73x | p99 | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Modelo de tensión financiera (Altman)

Puntaje Z'' 2025: **5,76** (zona segura).

Componentes, con el peso que cada uno aporta al puntaje:

| Componente | Valor | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilidades retenidas / activos | 0,592 | 3.26 | +1,93 |
| Capital de trabajo / activos | 0,258 | 6.56 | +1,69 |
| Patrimonio / pasivos | 1,451 | 1.05 | +1,52 |
| Utilidad operativa / activos | 0,091 | 6.72 | +0,61 |

El puntaje es un cálculo mecánico sobre las cifras presentadas. No es una
calificación crediticia ni una opinión sobre la empresa, y no incorpora contratos,
respaldo de accionistas ni hechos posteriores al cierre.

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/alimentos-orientales-kamari-ltda-830063758
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "830063758"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas
